Données mensuelles de septembre 2019 pour Idar-Oberstein ( Germany ) ( 376 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Dim. 1 21.5 °C 14.3 °C 0 mm
Lun. 2 21 °C 7 °C 0 mm
Mar. 3 23.7 °C 6 °C 0 mm
Mer. 4 24.3 °C 7.4 °C 0.1 mm
Jeu. 5 18.8 °C 9.8 °C 0 mm
Ven. 6 20.2 °C 5.5 °C 1.4 mm
Sam. 7 13.2 °C 9.2 °C 7.1 mm
Dim. 8 15.6 °C 9.6 °C 4.2 mm
Lun. 9 17 °C 6.2 °C 0 mm
Mar. 10 19.1 °C 2.9 °C 0 mm
Mer. 11 20 °C 3.8 °C 0 mm (Tr)
Jeu. 12 21.9 °C 14 °C 0 mm (Tr)
Ven. 13 22.1 °C 11.3 °C 0 mm
Sam. 14 22.3 °C 10.3 °C 0 mm
Dim. 1526.6 °C 7.2 °C 0 mm
Lun. 16 24.8 °C 7 °C 0 mm
Mar. 17 20.3 °C 13 °C 0 mm
Mer. 18 17.1 °C 4.1 °C 0 mm
Jeu. 19 16 °C 4.1 °C 0 mm
Ven. 20 17.4 °C 2.2 °C 0 mm
Sam. 21 21.9 °C 3.1 °C 0 mm
Dim. 22 23.3 °C 5.9 °C 6.6 mm
Lun. 23 17.1 °C 12.2 °C 0.1 mm
Mar. 24 16.1 °C 6.8 °C 4.1 mm
Mer. 25 15.5 °C 11.8 °C 1.8 mm
Jeu. 26 16.4 °C 12.9 °C 5.5 mm
Ven. 27 14.9 °C 13.1 °C 3.8 mm
Sam. 28 15 °C 11.9 °C 1.4 mm
Dim. 29 17.1 °C 11.1 °C 8.8 mm
Lun. 30 16.7 °C 12 °C 0.4 mm
 19.2 °C 8.5 °C 45.3 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 1
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  10

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été