Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 21.1 °C | 8.7 °C | 0.4 mm | 3.7 h |
Jeu. 2 | 9.7 °C | 6.3 °C | 25.2 mm | 0 h |
Ven. 3 | 12.9 °C | 4.6 °C | 1.4 mm | 1.8 h |
Sam. 4 | 19.1 °C | 2.5 °C | 1.6 mm | 3.7 h |
Dim. 5 | 19.1 °C | 9.2 °C | 2.4 mm | 1.5 h |
Lun. 6 | 10.7 °C | 9.1 °C | 6.6 mm | 0 h |
Mar. 7 | 9.5 °C | 7.3 °C | 0.8 mm | 0 h |
Mer. 8 | 13.2 °C | 6.1 °C | 0.8 mm | 0.1 h |
Jeu. 9 | 17.3 °C | 6.1 °C | 7.8 mm | 5.7 h |
Ven. 10 | 22 °C | 6.9 °C | 0 mm | 7.8 h |
Sam. 11 | 23.2 °C | 8.9 °C | 0 mm | 5.7 h |
Dim. 12 | 23.4 °C | 10.6 °C | 0 mm | 4.8 h |
Lun. 13 | 22.3 °C | 9.7 °C | 0 mm | 5.3 h |
Mar. 14 | 18 °C | 9.7 °C | 9 mm | 0.3 h |
Mer. 15 | 15.8 °C | 9.3 °C | 6.2 mm | 0.8 h |
Jeu. 16 | 13.9 °C | 8.2 °C | 1.8 mm | 1.2 h |
Ven. 17 | 17.4 °C | 4.3 °C | 1.8 mm | 5.3 h |
Sam. 18 | 17.4 °C | 6.1 °C | 0.6 mm | 2.3 h |
Dim. 19 | 20.4 °C | 7.2 °C | 6.2 mm | 4.3 h |
Lun. 20 | 19.9 °C | 8.1 °C | 6.4 mm | 4.5 h |
Mar. 21 | 17.7 °C | 9.5 °C | 5.4 mm | 2.8 h |
Mer. 22 | 17 °C | 9.5 °C | 7.6 mm | 1 h |
Jeu. 23 | 14.6 °C | 8.9 °C | 3 mm | 0.2 h |
Ven. 24 | 17 °C | 5.4 °C | 3 mm | 3.2 h |
Sam. 25 | 19.3 °C | 6.4 °C | 0 mm | 7.8 h |
Dim. 26 | 22.1 °C | 8.5 °C | 10.2 mm | 3.3 h |
Lun. 27 | 17.4 °C | 11.7 °C | 13.4 mm | 1.4 h |
Mar. 28 | 18.2 °C | 7.5 °C | 0 mm | 7.8 h |
Mer. 29 | 17.9 °C | 8.6 °C | 6.8 mm | 0.3 h |
Jeu. 30 | 19.1 °C | 11.7 °C | 24 mm | 0.7 h |
Ven. 31 | 13.6 °C | 5.8 °C | 9.8 mm | 0.5 h |
17.4 °C | 7.8 °C | 162.2 mm | 87.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 21 |