Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 16.5 °C | 11 °C | 8.1 mm |
Jeu. 2 | 13.9 °C | 9.4 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 3 | 16.5 °C | 6.6 °C | 1.6 mm |
Sam. 4 | 16.1 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Dim. 5 | 16.5 °C | 9.3 °C | 5.5 mm |
Lun. 6 | 17.8 °C | 9.1 °C | 0.2 mm |
Mar. 7 | 18.9 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 14.8 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 19.6 °C | 5.3 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 23.4 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 25.1 °C | 11 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 25.7 °C | 10.6 °C | 2 mm |
Lun. 13 | 20.5 °C | 12 °C | 4.4 mm |
Mar. 14 | 17.5 °C | 13 °C | 0.4 mm (*) |
Mer. 15 | 19.4 °C | 9.7 °C | 0.2 mm |
Jeu. 16 | 18.7 °C | 10.4 °C | 0.2 mm |
Ven. 17 | 20.1 °C | 7.8 °C | 2 mm |
Sam. 18 | 20.5 °C | 9.6 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 19 | 20.9 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 20.7 °C | 8.6 °C | 10.7 mm |
Mar. 21 | 19.2 °C | 12.5 °C | 6.9 mm |
Mer. 22 | 19.9 °C | 11.3 °C | 2.4 mm |
Jeu. 23 | 20.1 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 18.1 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 21.5 °C | 7.3 °C | 0.2 mm |
Dim. 26 | 21.3 °C | 14 °C | 0.8 mm |
Lun. 27 | 16.8 °C | 11.3 °C | 5.2 mm |
Mar. 28 | 18 °C | 9.8 °C | 2.2 mm |
Mer. 29 | 17.5 °C | 13.2 °C | 13.3 mm |
Jeu. 30 | 16.3 °C | 11.1 °C | 1.4 mm |
Ven. 31 | 16.4 °C | 11.6 °C | 2.4 mm |
19 °C | 9.9 °C | 70.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |