|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 22 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.6 °C | 2.5 °C | 46 km/h | 0 mm | 8 h 33 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 27.8 km | 2.9 °C | 83% | 0.3 °C | 2.9 | -0.3 | | 12 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 27.2 km | 2.9 °C | 84% | 0.5 °C | 2.9 | -0.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 25.8 km | 3 °C | 83% | 0.4 °C | 3 | -0.4 | | 13 km/h (17 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 25.4 km | 2.9 °C | 84% | 0.5 °C | 2.9 | -0.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 26.6 km | 2.9 °C | 84% | 0.5 °C | 2.9 | -0.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 26.7 km | 2.9 °C | 85% | 0.6 °C | 2.9 | -0.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 26.3 km | 2.9 °C | 84% | 0.5 °C | 2.9 | -0.3 | | 12 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 24.8 km | 3.1 °C | 84% | 0.7 °C | 3.1 | -0.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 23.3 km | 3.2 °C | 84% | 0.8 °C | 3.2 | 0 | | 12 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
23h00 | |   | 23.9 km | 3.2 °C | 84% | 0.8 °C | 3.2 | 0 | | 12 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 24.9 km | 3.1 °C | 85% | 0.8 °C | 3.1 | -0.3 | | 13 km/h (16 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 25.1 km | 2.9 °C | 86% | 0.8 °C | 2.9 | -0.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 25.5 km | 2.7 °C | 87% | 0.8 °C | 2.7 | -0.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 26.7 km | 2.7 °C | 86% | 0.6 °C | 2.7 | -0.3 | | 11 km/h (14 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 29.4 km | 2.9 °C | 85% | 0.6 °C | 2.9 | 0.1 | | 10 km/h (12 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | 29.3 km | 3.2 °C | 83% | 0.6 °C | 3.2 | 0.7 | | 9 km/h (11 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 27.4 km | 3.6 °C | 81% | 0.6 °C | 3.6 | 1.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 29.3 km | 3.8 °C | 80% | 0.7 °C | 3.8 | 1.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 30.8 km | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 1.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h00 | |   | 32.6 km | 4.1 °C | 77% | 0.4 °C | 4.1 | 1.1 | | 12 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 33.6 km | 4.2 °C | 76% | 0.3 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h48 | |   | 33.9 km | 4.3 °C | 76% | 0.4 °C | 4.3 | 1.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h42 | |   | 35.7 km | 4.5 °C | 76% | 0.6 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 36.1 km | 4.6 °C | 75% | 0.5 °C | 4.6 | 1.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 36.7 km | 4.9 °C | 74% | 0.7 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 37.1 km | 5.1 °C | 73% | 0.7 °C | 5.1 | 2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 38.1 km | 5.3 °C | 73% | 0.8 °C | 5.3 | 2.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 38.8 km | 5.4 °C | 72% | 0.8 °C | 5.4 | 2.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 38.9 km | 5.5 °C | 71% | 0.7 °C | 5.5 | 2.5 | | 14 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
21h00 | |   | 39.2 km | 5.5 °C | 71% | 0.7 °C | 5.5 | 2.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 39.4 km | 5.6 °C | 70% | 0.6 °C | 5.6 | 2.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 39.8 km | 5.6 °C | 68% | 0.2 °C | 5.6 | 2.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 41.5 km | 5.8 °C | 67% | 0.1 °C | 5.8 | 3.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 44 km | 5.7 °C | 68% | 0.2 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 42.4 km | 5.7 °C | 69% | 0.5 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 42.8 km | 5.6 °C | 72% | 0.9 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 44.4 km | 6.1 °C | 70% | 1 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 42.5 km | 6.5 °C | 65% | 0.4 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 42.7 km | 6.7 °C | 66% | 0.8 °C | 6.7 | 4.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1020 hPa | aucune |
20h00 | |   | 41.2 km | 6.8 °C | 65% | 0.7 °C | 6.8 | 4.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 38.1 km | 6.9 °C | 67% | 1.2 °C | 6.9 | 4.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
19h48 | |   | 42.9 km | 7 °C | 64% | 0.6 °C | 7 | 4.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | 45.8 km | 7.1 °C | 65% | 1 °C | 7.1 | 4.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020 hPa | aucune |
19h36 | |   | 37.8 km | 7.3 °C | 64% | 0.9 °C | 7.3 | 4.5 | | 15 km/h (22 km/h) | 1020 hPa | aucune |
19h30 | |   | 37.2 km | 7.5 °C | 64% | 1.1 °C | 7.5 | 4.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1020 hPa | aucune |
19h24 | |   | 31.5 km | 7.8 °C | 61% | 0.7 °C | 7.8 | 4.7 | | 18 km/h (25 km/h) | 1020 hPa | aucune |
19h18 | |   | 23.6 km | 8 °C | 62% | 1.2 °C | 8 | 4.7 | | 21 km/h (31 km/h) | 1020 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 8.2 °C | 62% | 1.3 °C | 8.2 | 4.7 | | 23 km/h (32 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 19.6 km | 8.3 °C | 61% | 1.2 °C | 8.3 | 4.8 | | 24 km/h (32 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
19h00 | 6/8 |   | 19.6 km | 8.2 °C | 64% | 1.8 °C | 8.2 | 4.7 | | 23 km/h (32 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 21.3 km | 8.6 °C | 62% | 1.7 °C | 8.6 | 5.1 | | 24 km/h (40 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h48 | |   | 26.3 km | 9.1 °C | 59% | 1.5 °C | 9.1 | 5.8 | | 24 km/h (40 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | 29.8 km | 9.8 °C | 54% | 0.9 °C | 9.8 | 6.9 | | 21 km/h (32 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 32.1 km | 9.3 °C | 52% | -0.1 °C | 9.3 | 6.3 | | 21 km/h (28 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 31.4 km | 8.8 °C | 54% | 0 °C | 8.8 | 5.8 | | 20 km/h (27 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 29.4 km | 8.6 °C | 55% | 0.1 °C | 8.6 | 5.7 | | 18 km/h (27 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 29.6 km | 8.7 °C | 56% | 0.4 °C | 8.7 | 5.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 33.1 km | 8.8 °C | 54% | 0 °C | 8.8 | 5.8 | | 20 km/h (27 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 29.6 km | 9 °C | 53% | -0.1 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h00 | |   | 32.3 km | 9.3 °C | 51% | -0.3 °C | 9.3 | 5.9 | | 26 km/h (39 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 30.3 km | 9.9 °C | 50% | -0.1 °C | 9.9 | 6.5 | | 28 km/h (39 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 28.6 km | 10.8 °C | 48% | 0.2 °C | 10.8 | 7.6 | | 28 km/h (42 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 28.9 km | 11 °C | 47% | 0.1 °C | 11 | 8.1 | | 25 km/h (39 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 29 km | 11.3 °C | 48% | 0.7 °C | 11.3 | 8.9 | | 20 km/h (32 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 30.5 km | 10.8 °C | 41% | -1.9 °C | 10.8 | 8.3 | | 20 km/h (31 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | 28.1 km | 10.3 °C | 44% | -1.4 °C | 10.3 | 7.5 | | 22 km/h (33 km/h) | 1020 hPa | aucune |
17h18 | |   | 23.2 km | 10.3 °C | 37% | -3.8 °C | 10.3 | 7.4 | | 23 km/h (36 km/h) | 1020 hPa | aucune |
17h12 | |   | 23.2 km | 11.2 °C | 43% | -0.9 °C | 11.2 | 8.9 | | 19 km/h (33 km/h) | 1020 hPa | aucune |
17h06 | |   | 23.3 km | 10.9 °C | 43% | -1.2 °C | 10.9 | 8.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1020 hPa | aucune |
17h00 | |   | 23.4 km | 10.9 °C | 47% | 0 °C | 10.9 | 8.4 | | 20 km/h (32 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 23.4 km | 11.4 °C | 47% | 0.5 °C | 11.4 | 8.9 | | 21 km/h (32 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h48 | |   | 23.4 km | 11.1 °C | 44% | -0.7 °C | 11.1 | 8.5 | | 22 km/h (33 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 23.6 km | 10.9 °C | 39% | -2.5 °C | 10.9 | 8.4 | | 20 km/h (30 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 23.8 km | 10.6 °C | 46% | -0.6 °C | 10.6 | 7.8 | | 23 km/h (38 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 24 km | 10.6 °C | 44% | -1.2 °C | 10.6 | 7.8 | | 23 km/h (38 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 24.1 km | 11.6 °C | 45% | 0.1 °C | 11.6 | 9.3 | | 20 km/h (29 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 24.2 km | 11.5 °C | 48% | 0.9 °C | 11.5 | 9.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 24.4 km | 10.9 °C | 44% | -0.9 °C | 10.9 | 8.1 | | 23 km/h (33 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 24.7 km | 10.4 °C | 47% | -0.4 °C | 10.4 | 7.5 | | 23 km/h (33 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
16h00 | |   | 35 km | 9.8 °C | 45% | -1.6 °C | 9.8 | 6.6 | | 25 km/h (36 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 55.3 km | 10.7 °C | 48% | 0.1 °C | 10.7 | 7.9 | | 23 km/h (36 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
15h48 | |   | 16.9 km | 10.9 °C | 53% | 1.7 °C | 10.9 | 8.5 | | 19 km/h (31 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | 16.2 km | 9.7 °C | 52% | 0.3 °C | 9.7 | 7.1 | | 18 km/h (30 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19 km | 8.9 °C | 49% | -1.3 °C | 8.9 | 5.8 | | 21 km/h (33 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 23.3 km | 9.3 °C | 48% | -1.2 °C | 9.3 | 6.3 | | 21 km/h (37 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.2 km | 9.8 °C | 53% | 0.7 °C | 9.8 | 7.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.2 km | 9.9 °C | 55% | 1.3 °C | 9.9 | 7.1 | | 21 km/h (33 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
15h12 | |   | 21.7 km | 9.5 °C | 49% | -0.7 °C | 9.5 | 6.5 | | 21 km/h (33 km/h) | 1021 hPa | aucune |
15h06 | |   | 35.4 km | 9.1 °C | 56% | 0.8 °C | 9.1 | 6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 40.6 km | 8.9 °C | 54% | 0.1 °C | 8.9 | 5.6 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 41.6 km | 8.9 °C | 52% | -0.4 °C | 8.9 | 5.8 | | 21 km/h (33 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 44 km | 8.8 °C | 52% | -0.5 °C | 8.8 | 5.7 | | 21 km/h (29 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 51.5 km | 8.6 °C | 50% | -1.3 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (31 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 47.5 km | 8.7 °C | 51% | -0.9 °C | 8.7 | 5.3 | | 24 km/h (33 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 36.5 km | 8.6 °C | 53% | -0.5 °C | 8.6 | 4.8 | | 28 km/h (42 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 32.2 km | 8.8 °C | 52% | -0.5 °C | 8.8 | 5.1 | | 28 km/h (42 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 38.9 km | 9.4 °C | 51% | -0.2 °C | 9.4 | 6.2 | | 23 km/h (39 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 33.5 km | 9.9 °C | 48% | -0.6 °C | 9.9 | 7.1 | | 21 km/h (39 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 28.8 km | 9.1 °C | 47% | -1.6 °C | 9.1 | 5.9 | | 23 km/h (39 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h00 | |   | 28.2 km | 9.6 °C | 50% | -0.3 °C | 9.6 | 6.5 | | 23 km/h (39 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.7 km | 9.6 °C | 52% | 0.2 °C | 9.6 | 6.5 | | 23 km/h (37 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.7 km | 9.5 °C | 51% | -0.1 °C | 9.5 | 6.9 | | 18 km/h (37 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.9 km | 9.3 °C | 52% | -0.1 °C | 9.3 | 6.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.9 km | 8.8 °C | 51% | -0.8 °C | 8.8 | 5.4 | | 24 km/h (36 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 27.2 km | 9 °C | 49% | -1.2 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h (36 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 25.3 km | 9.4 °C | 47% | -1.4 °C | 9.4 | 6.4 | | 21 km/h (37 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | 25.7 km | 9.8 °C | 48% | -0.7 °C | 9.8 | 6.7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 27.6 km | 10.3 °C | 50% | 0.3 °C | 10.3 | 7.3 | | 24 km/h (35 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 36.6 km | 10.3 °C | 49% | 0 °C | 10.3 | 7.4 | | 23 km/h (36 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
13h00 | |   | 38.6 km | 9.7 °C | 49% | -0.5 °C | 9.7 | 6.7 | | 22 km/h (36 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 39.1 km | 8.7 °C | 51% | -0.9 °C | 8.7 | 5.3 | | 24 km/h (36 km/h) | 1022 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.7 km | 8.6 °C | 52% | -0.7 °C | 8.6 | 4.9 | | 27 km/h (38 km/h) | 1022 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.7 km | 8.4 °C | 54% | -0.4 °C | 8.4 | 4.5 | | 28 km/h (40 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.9 km | 8.9 °C | 50% | -1 °C | 8.9 | 5.3 | | 27 km/h (40 km/h) | 1022 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.5 km | 9.2 °C | 50% | -0.7 °C | 9.2 | 5.6 | | 28 km/h (42 km/h) | 1022 hPa | aucune |
12h24 | |   | 39.8 km | 9.5 °C | 54% | 0.6 °C | 9.5 | 5.8 | | 30 km/h (42 km/h) | 1022 hPa | aucune |
12h18 | |   | 26.4 km | 9.2 °C | 56% | 0.9 °C | 9.2 | 5.7 | | 26 km/h (39 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 15.4 km | 8.8 °C | 55% | 0.2 °C | 8.8 | 5.4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 15.3 km | 9.1 °C | 55% | 0.5 °C | 9.1 | 5.6 | | 26 km/h (40 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
12h00 | |   | 15.5 km | 8.9 °C | 51% | -0.7 °C | 8.9 | 5.2 | | 28 km/h (40 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 15.9 km | 9.3 °C | 54% | 0.5 °C | 9.3 | 5.9 | | 26 km/h (38 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | 16 km | 9.4 °C | 52% | 0 °C | 9.4 | 6.2 | | 24 km/h (35 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 15.8 km | 9.4 °C | 61% | 2.3 °C | 9.4 | 5.9 | | 27 km/h (41 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 15.9 km | 8.7 °C | 57% | 0.6 °C | 8.7 | 4.9 | | 29 km/h (46 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 16.2 km | 8.7 °C | 53% | -0.4 °C | 8.7 | 4.7 | | 31 km/h (46 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 16.3 km | 8.7 °C | 52% | -0.6 °C | 8.7 | 4.8 | | 30 km/h (43 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 16.5 km | 9.2 °C | 59% | 1.6 °C | 9.2 | 5.7 | | 27 km/h (41 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
11h12 | |   | 16.7 km | 8.3 °C | 55% | -0.2 °C | 8.3 | 4.4 | | 28 km/h (39 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 16.9 km | 8.2 °C | 54% | -0.6 °C | 8.2 | 4.2 | | 29 km/h (42 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
11h00 | |   | 17.1 km | 8 °C | 54% | -0.8 °C | 8 | 4 | | 28 km/h (46 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 17.3 km | 7.9 °C | 58% | 0.1 °C | 7.9 | 3.7 | | 30 km/h (46 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 17.4 km | 8.1 °C | 58% | 0.3 °C | 8.1 | 4.3 | | 26 km/h (38 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 17.8 km | 7.7 °C | 60% | 0.4 °C | 7.7 | 3.6 | | 28 km/h (42 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 18.1 km | 7.6 °C | 57% | -0.4 °C | 7.6 | 3.7 | | 26 km/h (37 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 17.8 km | 7.6 °C | 59% | 0.1 °C | 7.6 | 3.7 | | 26 km/h (37 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 17.6 km | 7.4 °C | 59% | -0.1 °C | 7.4 | 3.4 | | 26 km/h (35 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 17.8 km | 7.3 °C | 59% | -0.2 °C | 7.3 | 3.4 | | 25 km/h (35 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 18 km | 7.5 °C | 63% | 0.9 °C | 7.5 | 3.8 | | 23 km/h (35 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | 18 km | 7.5 °C | 60% | 0.2 °C | 7.5 | 3.8 | | 23 km/h (33 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
10h00 | |   | 18.1 km | 7.5 °C | 61% | 0.5 °C | 7.5 | 3.8 | | 23 km/h (33 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 17.9 km | 7.2 °C | 65% | 1.1 °C | 7.2 | 3.3 | | 25 km/h (37 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18 km | 7 °C | 65% | 0.9 °C | 7 | 2.9 | | 26 km/h (37 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 18.3 km | 7 °C | 67% | 1.3 °C | 7 | 2.9 | | 26 km/h (35 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 18.5 km | 6.3 °C | 65% | 0.2 °C | 6.3 | 2 | | 26 km/h (37 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 18.8 km | 6.5 °C | 65% | 0.4 °C | 6.5 | 2.2 | | 27 km/h (37 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19 km | 6.4 °C | 67% | 0.7 °C | 6.4 | 2.2 | | 25 km/h (37 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.3 km | 6.6 °C | 66% | 0.7 °C | 6.6 | 2.5 | | 25 km/h (39 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.4 km | 6.3 °C | 66% | 0.4 °C | 6.3 | 2 | | 26 km/h (39 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19.5 km | 6.1 °C | 70% | 1 °C | 6.1 | 2 | | 24 km/h (36 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19.6 km | 5.9 °C | 70% | 0.8 °C | 5.9 | 1.6 | | 25 km/h (40 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.7 km | 5.7 °C | 69% | 0.5 °C | 5.7 | 1.5 | | 24 km/h (40 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.9 km | 5.5 °C | 69% | 0.3 °C | 5.5 | 1.2 | | 24 km/h (34 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 5.6 °C | 70% | 0.6 °C | 5.6 | 1.4 | | 23 km/h (37 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20.2 km | 5.6 °C | 70% | 0.6 °C | 5.6 | 1.3 | | 24 km/h (39 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20.4 km | 5.5 °C | 72% | 0.8 °C | 5.5 | 1.1 | | 25 km/h (39 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20.5 km | 5 °C | 71% | 0.2 °C | 5 | 0.4 | | 26 km/h (39 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20.8 km | 5 °C | 71% | 0.2 °C | 5 | 0.5 | | 25 km/h (39 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 21 km | 5.4 °C | 73% | 0.9 °C | 5.4 | 1.1 | | 24 km/h (36 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 21.2 km | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | 0.3 | | 23 km/h (36 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 21.2 km | 4.5 °C | 75% | 0.4 °C | 4.5 | 0.3 | | 21 km/h (29 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 21.4 km | 4.3 °C | 77% | 0.6 °C | 4.3 | 0.1 | | 20 km/h (28 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 21.5 km | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | -0.5 | | 21 km/h (30 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 28.4 km | 3.3 °C | 81% | 0.3 °C | 3.3 | -1.2 | | 21 km/h (30 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 28.1 km | 2.7 °C | 82% | -0.1 °C | 2.7 | -1.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 19.7 km | 2.5 °C | 81% | -0.4 °C | 2.5 | -1.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | 15 km | 2.7 °C | 80% | -0.4 °C | 2.7 | -1.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 16.8 km | 2.9 °C | 79% | -0.4 °C | 2.9 | -1.5 | | 19 km/h (31 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 17.2 km | 3.3 °C | 81% | 0.3 °C | 3.3 | -1.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 14.2 km | 3.5 °C | 80% | 0.4 °C | 3.5 | -0.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 8.4 km | 3.6 °C | 79% | 0.3 °C | 3.6 | -0.3 | | 17 km/h (29 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 10.2 km | 3.5 °C | 80% | 0.4 °C | 3.5 | -0.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 31 km | 3.3 °C | 81% | 0.3 °C | 3.3 | -0.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 39.8 km | 3.1 °C | 82% | 0.3 °C | 3.1 | -1.1 | | 18 km/h (26 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 38.2 km | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | -1.2 | | 19 km/h (27 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 36.5 km | 3.1 °C | 82% | 0.3 °C | 3.1 | -1.1 | | 18 km/h (26 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 35.6 km | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | -0.9 | | 17 km/h (26 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 35.3 km | 3 °C | 84% | 0.6 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 34.2 km | 3 °C | 84% | 0.6 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
