|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 24 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -3.3 °C | -10.3 °C | 0 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -8.8 °C | 76% | -12.3 °C | -8.8 | -8.8 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -8.6 °C | 75% | -12.2 °C | -8.6 | -8.6 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -8.7 °C | 75% | -12.3 °C | -8.7 | -8.7 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -8.5 °C | 75% | -12.2 °C | -8.5 | -8.5 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -8.5 °C | 75% | -12.1 °C | -8.5 | -8.5 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -8.4 °C | 76% | -11.9 °C | -8.4 | -8.4 | | 0 km/h | 998.2 hPa | aucune aucune/1h | -- |
22h50 |   | -8.4 °C | 76% | -11.9 °C | -8.4 | -8.4 | | 0 km/h | 998.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -8.3 °C | 75% | -11.9 °C | -8.3 | -8.3 | | 0 km/h | 998.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -8.1 °C | 75% | -11.8 °C | -8.1 | -8.1 | | 0 km/h | 998.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -7.9 °C | 74% | -11.7 °C | -7.9 | -7.9 | | 0 km/h | 998.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -7.8 °C | 74% | -11.7 °C | -7.8 | -7.8 | | 0 km/h | 998.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -7.5 °C | 74% | -11.4 °C | -7.5 | -7.5 | | 0 km/h | 998.2 hPa | aucune aucune/1h | -- |
21h50 |   | -7.8 °C | 77% | -11.2 °C | -7.8 | -7.8 | | 0 km/h | 998.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -7.8 °C | 77% | -11.2 °C | -7.8 | -7.8 | | 0 km/h | 998.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -7.4 °C | 76% | -10.9 °C | -7.4 | -7.4 | | 0 km/h | 998.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -7.4 °C | 77% | -10.8 °C | -7.4 | -7.4 | | 0 km/h | 998.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -7.2 °C | 80% | -10.1 °C | -7.2 | -7.2 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -7.2 °C | 79% | -10.2 °C | -7.2 | -7.2 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune aucune/1h | -- |
20h50 |   | -6.8 °C | 80% | -9.6 °C | -6.8 | -6.8 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -6.8 °C | 82% | -9.3 °C | -6.8 | -6.8 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -6.8 °C | 82% | -9.3 °C | -6.8 | -6.8 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -6.6 °C | 80% | -9.4 °C | -6.6 | -6.6 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -6.2 °C | 83% | -8.6 °C | -6.2 | -6.2 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -6 °C | 85% | -8.1 °C | -6 | -6 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
19h50 |   | -6 °C | 84% | -8.2 °C | -6 | -6 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -5.9 °C | 84% | -8.2 °C | -5.9 | -5.9 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -5.3 °C | 81% | -8 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -5.3 °C | 82% | -7.9 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -5.2 °C | 79% | -8.3 °C | -5.2 | -5.2 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -5 °C | 80% | -7.9 °C | -5 | -5 | | 0 km/h | 997.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
18h50 |   | -4.9 °C | 78% | -8.1 °C | -4.9 | -4.9 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -4.5 °C | 78% | -7.7 °C | -4.5 | -4.5 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -4.5 °C | 78% | -7.7 °C | -4.5 | -4.5 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -4.6 °C | 79% | -7.7 °C | -4.6 | -4.6 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -4.6 °C | 78% | -7.9 °C | -4.6 | -4.6 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -4.6 °C | 78% | -7.9 °C | -4.6 | -4.6 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
17h50 |   | -4.5 °C | 78% | -7.8 °C | -4.5 | -4.5 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -4.4 °C | 77% | -7.8 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -4.4 °C | 77% | -7.8 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -4.4 °C | 78% | -7.7 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -4.4 °C | 79% | -7.5 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | -4.3 °C | 76% | -7.9 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h | 997.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
16h50 |   | -4.4 °C | 76% | -8 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -4.6 °C | 78% | -7.9 °C | -4.6 | -4.6 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -4.7 °C | 74% | -8.6 °C | -4.7 | -4.7 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -4.3 °C | 76% | -7.9 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -4.6 °C | 75% | -8.4 °C | -4.6 | -4.6 | | 0 km/h | 997.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | -4.3 °C | 74% | -8.3 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
15h50 |   | -4.1 °C | 71% | -8.5 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h | 997.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | -4 °C | 70% | -8.6 °C | -4 | -4 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | -3.6 °C | 74% | -7.6 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | -3.9 °C | 69% | -8.8 °C | -3.9 | -3.9 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | -4.3 °C | 74% | -8.3 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h | 998.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | -4.1 °C | 69% | -9 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h | 998.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
14h50 |   | -4.6 °C | 75% | -8.4 °C | -4.6 | -4.6 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | -4.3 °C | 70% | -8.9 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | -4.3 °C | 56% | -11.7 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | -4.4 °C | 60% | -11 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | -4.3 °C | 63% | -10.3 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | -4.7 °C | 66% | -10.1 °C | -4.7 | -4.7 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune aucune/1h | -- |
13h50 |   | -3.8 °C | 61% | -10.2 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -3.6 °C | 59% | -10.4 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | -3.3 °C | 49% | -12.6 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -3.9 °C | 41% | -15.3 °C | -3.9 | -3.9 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -3.9 °C | 39% | -15.8 °C | -3.9 | -3.9 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -4.1 °C | 41% | -15.3 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h | 998.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
12h50 |   | -4.4 °C | 42% | -15.5 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -4.6 °C | 37% | -17.1 °C | -4.6 | -4.6 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -4.7 °C | 39% | -16.7 °C | -4.7 | -4.7 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -5.1 °C | 32% | -19.1 °C | -5.1 | -5.1 | | 0 km/h | 998 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -5.1 °C | 43% | -15.8 °C | -5.1 | -5.1 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -5.2 °C | 42% | -16 °C | -5.2 | -5.2 | | 0 km/h | 997.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
11h50 |   | -5.4 °C | 43% | -16 °C | -5.4 | -5.4 | | 0 km/h | 997.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -5.6 °C | 47% | -15.1 °C | -5.6 | -5.6 | | 0 km/h | 997.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -5.8 °C | 50% | -14.6 °C | -5.8 | -5.8 | | 0 km/h | 997.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -6.1 °C | 58% | -13.1 °C | -6.1 | -6.1 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -6.4 °C | 60% | -12.9 °C | -6.4 | -6.4 | | 0 km/h | 997.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -6.5 °C | 58% | -13.4 °C | -6.5 | -6.5 | | 0 km/h | 997.3 hPa | aucune aucune/1h | -- |
10h50 |   | -6.4 °C | 58% | -13.3 °C | -6.4 | -6.4 | | 0 km/h | 997.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -6.7 °C | 62% | -12.8 °C | -6.7 | -6.7 | | 0 km/h | 997.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -7 °C | 61% | -13.3 °C | -7 | -7 | | 0 km/h | 997.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -6.9 °C | 57% | -14 °C | -6.9 | -6.9 | | 0 km/h | 997.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -7.4 °C | 71% | -11.8 °C | -7.4 | -7.4 | | 0 km/h | 996.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -7.4 °C | 72% | -11.6 °C | -7.4 | -7.4 | | 0 km/h | 996.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
9h50 |   | -7.4 °C | 71% | -11.7 °C | -7.4 | -7.4 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -7.7 °C | 74% | -11.5 °C | -7.7 | -7.7 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -7.8 °C | 78% | -11 °C | -7.8 | -7.8 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -7.9 °C | 78% | -11 °C | -7.9 | -7.9 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -8.1 °C | 77% | -11.5 °C | -8.1 | -8.1 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -8.3 °C | 76% | -11.7 °C | -8.3 | -8.3 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
8h50 |   | -8.6 °C | 75% | -12.3 °C | -8.6 | -8.6 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -8.6 °C | 78% | -11.8 °C | -8.6 | -8.6 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -8.7 °C | 77% | -12 °C | -8.7 | -8.7 | | 0 km/h | 996.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -8.9 °C | 79% | -11.9 °C | -8.9 | -8.9 | | 0 km/h | 996.7 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -9.1 °C | 79% | -12 °C | -9.1 | -9.1 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -9.2 °C | 80% | -12 °C | -9.2 | -9.2 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
7h50 |   | -9.2 °C | 79% | -12.1 °C | -9.2 | -9.2 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -9.3 °C | 80% | -12.1 °C | -9.3 | -9.3 | | 0 km/h | 996.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -9.4 °C | 81% | -12.1 °C | -9.4 | -9.4 | | 0 km/h | 996.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -9.3 °C | 80% | -12.1 °C | -9.3 | -9.3 | | 0 km/h | 996.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -9.6 °C | 81% | -12.3 °C | -9.6 | -9.6 | | 0 km/h | 996.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -9.8 °C | 83% | -12.2 °C | -9.8 | -9.8 | | 0 km/h | 996.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
6h50 |   | -10.2 °C | 83% | -12.5 °C | -10.2 | -10.2 | | 0 km/h | 996 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -10 °C | 83% | -12.3 °C | -10 | -10 | | 0 km/h | 996.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -10 °C | 83% | -12.3 °C | -10 | -10 | | 0 km/h | 996.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -10.1 °C | 84% | -12.3 °C | -10.1 | -10.1 | | 0 km/h | 996.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -10 °C | 85% | -12.1 °C | -10 | -10 | | 0 km/h | 996.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -9.9 °C | 84% | -12.1 °C | -9.9 | -9.9 | | 0 km/h | 996.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
5h50 |   | -9.9 °C | 83% | -12.2 °C | -9.9 | -9.9 | | 0 km/h | 996.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -10.1 °C | 84% | -12.3 °C | -10.1 | -10.1 | | 0 km/h | 996.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -9.9 °C | 84% | -12.1 °C | -9.9 | -9.9 | | 0 km/h | 996.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -9.9 °C | 85% | -12 °C | -9.9 | -9.9 | | 0 km/h | 996.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -9.8 °C | 84% | -12 °C | -9.8 | -9.8 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -10 °C | 83% | -12.3 °C | -10 | -10 | | 0 km/h | 996.5 hPa | aucune aucune/1h | -- |
4h50 |   | -9.7 °C | 83% | -12 °C | -9.7 | -9.7 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -9.5 °C | 83% | -11.8 °C | -9.5 | -9.5 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -9.7 °C | 84% | -11.9 °C | -9.7 | -9.7 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -9.6 °C | 84% | -11.8 °C | -9.6 | -9.6 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -9.5 °C | 83% | -11.8 °C | -9.5 | -9.5 | | 0 km/h | 996.7 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -9.6 °C | 85% | -11.7 °C | -9.6 | -9.6 | | 0 km/h | 996.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
3h50 |   | -9.7 °C | 83% | -12.1 °C | -9.7 | -9.7 | | 0 km/h | 996.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -9.6 °C | 85% | -11.7 °C | -9.6 | -9.6 | | 0 km/h | 996.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -9.6 °C | 84% | -11.8 °C | -9.6 | -9.6 | | 0 km/h | 996.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -9.6 °C | 83% | -11.9 °C | -9.6 | -9.6 | | 0 km/h | 996.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -9.5 °C | 84% | -11.7 °C | -9.5 | -9.5 | | 0 km/h | 996.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -9.4 °C | 83% | -11.7 °C | -9.4 | -9.4 | | 0 km/h | 996.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
2h50 |   | -9.6 °C | 83% | -11.9 °C | -9.6 | -9.6 | | 0 km/h | 996.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -9.4 °C | 83% | -11.8 °C | -9.4 | -9.4 | | 0 km/h | 996.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -9.4 °C | 83% | -11.7 °C | -9.4 | -9.4 | | 0 km/h | 997.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -9.4 °C | 81% | -12 °C | -9.4 | -9.4 | | 0 km/h | 997.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -9.4 °C | 85% | -11.5 °C | -9.4 | -9.4 | | 0 km/h | 997.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -9.4 °C | 84% | -11.6 °C | -9.4 | -9.4 | | 0 km/h | 997.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
1h50 |   | -9.4 °C | 84% | -11.6 °C | -9.4 | -9.4 | | 0 km/h | 997.4 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -9.2 °C | 83% | -11.5 °C | -9.2 | -9.2 | | 0 km/h | 997.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -9.5 °C | 85% | -11.6 °C | -9.5 | -9.5 | | 0 km/h | 997.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -9.4 °C | 85% | -11.4 °C | -9.4 | -9.4 | | 0 km/h | 997.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -9.7 °C | 86% | -11.6 °C | -9.7 | -9.7 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -10 °C | 86% | -11.9 °C | -10 | -10 | | 0 km/h | 997.5 hPa | aucune aucune/1h | -- |
0h50 |   | -9.5 °C | 85% | -11.5 °C | -9.5 | -9.5 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -9.7 °C | 85% | -11.7 °C | -9.7 | -9.7 | | 0 km/h | 997.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -9.6 °C | 85% | -11.6 °C | -9.6 | -9.6 | | 0 km/h | 997.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -9.6 °C | 87% | -11.4 °C | -9.6 | -9.6 | | 0 km/h | 997.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -9.7 °C | 87% | -11.5 °C | -9.7 | -9.7 | | 0 km/h | 997.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -9.6 °C | 83% | -11.9 °C | -9.6 | -9.6 | | 0 km/h | 997.3 hPa | aucune aucune/1h | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.034 secondes
|
|
|