Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 26.6 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Sam. 2 | 27.8 °C | 17 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 24.8 °C | 16.8 °C | 5.2 mm |
Lun. 4 | 25.3 °C | 16.6 °C | 0.8 mm |
Mar. 5 | 25.6 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 24.6 °C | 17.1 °C | 3.2 mm |
Jeu. 7 | 22.9 °C | 15.3 °C | 12 mm |
Ven. 8 | 26.9 °C | 15.3 °C | 11 mm |
Sam. 9 | 28.2 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 27.6 °C | 15.3 °C | 9.8 mm |
Lun. 11 | 23.6 °C | 17.1 °C | 23.6 mm |
Mar. 12 | 24.7 °C | 14.5 °C | 5.8 mm |
Mer. 13 | 21.1 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 23.2 °C | 15 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 25.4 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 27.2 °C | 18.4 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 25.2 °C | 19.4 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 25.8 °C | 17.5 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 28.9 °C | 18.7 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 31.7 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 32.3 °C | 18.2 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 23.6 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 25.7 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 26.7 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 27.3 °C | 17.3 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 29.1 °C | 18.1 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 30.4 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 28.8 °C | 19.1 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 30.7 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 32.4 °C | 17.3 °C | 0 mm |
26.8 °C | 16.8 °C | 71.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 22 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |