Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 11.1 °C | 4.9 °C | 0 mm | 2 h |
Sam. 2 | 9.7 °C | 5.4 °C | 0.6 mm | 0.8 h |
Dim. 3 | 15.4 °C | 2.8 °C | 0 mm | 5.7 h |
Lun. 4 | 13.7 °C | 2.9 °C | 0.2 mm | 1.3 h |
Mar. 5 | 14.3 °C | 2.1 °C | 0 mm | 9 h |
Mer. 6 | 17.1 °C | 0.6 °C | 8.6 mm | 1.7 h |
Jeu. 7 | 14.2 °C | 6.4 °C | 0 mm | 3.3 h |
Ven. 8 | 12.9 °C | 0.4 °C | 0 mm | 3.3 h |
Sam. 9 | 11.2 °C | 2.8 °C | 0.6 mm | 0.3 h |
Dim. 10 | 16.6 °C | 8.3 °C | 2.4 mm | 1.6 h |
Lun. 11 | 8.7 °C | 3.4 °C | 0.6 mm | 3.1 h |
Mar. 12 | 13.1 °C | -2.1 °C | 4 mm | 7.5 h |
Mer. 13 | 9 °C | 1.2 °C | 7.8 mm | 3.7 h |
Jeu. 14 | 7 °C | 2.8 °C | 22.4 mm | 0.1 h |
Ven. 15 | 12.1 °C | 3.7 °C | 1.4 mm | 0.5 h |
Sam. 16 | 18 °C | 1.9 °C | 0 mm | 9.9 h |
Dim. 17 | 16.9 °C | 3.6 °C | 1.8 mm | 5.7 h |
Lun. 18 | 8.6 °C | 2.7 °C | 0 mm | 1.4 h |
Mar. 19 | 10.1 °C | -1.3 °C | 0 mm | 6.1 h |
Mer. 20 | 12.4 °C | -2.7 °C | 0 mm | 10.8 h |
Jeu. 21 | 13.6 °C | -2.2 °C | 0 mm | 10.8 h |
Ven. 22 | 20.1 °C | 1.2 °C | 0 mm | 10.8 h |
Sam. 23 | 19.4 °C | 1.2 °C | 0 mm | 10.8 h |
Dim. 24 | 19 °C | 1.8 °C | 0 mm | 10.7 h |
Lun. 25 | 12.8 °C | 5.6 °C | 0 mm | 3.8 h |
Mar. 26 | 12.6 °C | 1.9 °C | 0 mm | 9.4 h |
Mer. 27 | 13.5 °C | -0.6 °C | 0 mm | 9.7 h |
Jeu. 28 | 14.3 °C | -0.6 °C | 0 mm | 10.8 h |
Ven. 29 | 17.4 °C | 0.7 °C | 0 mm | 10.8 h |
Sam. 30 | 17.7 °C | 0.7 °C | 0 mm | 10.5 h |
Dim. 31 | 19.3 °C | 1.3 °C | 0 mm | 10.6 h |
13.9 °C | 2 °C | 50.4 mm | 186.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 6 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |