Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 11.4 °C | -1.9 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | 14.1 °C | 0 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 12.7 °C | 1.8 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 15.8 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Dim. 5 | 20.1 °C | 4.2 °C | 0 mm |
Lun. 6 | 22.9 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 23.7 °C | 7.5 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 23.6 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 24.5 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 24.3 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 24.1 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 22.3 °C | 11.7 °C | 1.2 mm |
Lun. 13 | 20 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 11.8 °C | 0.4 °C | 0 mm |
Mer. 15 | 18.8 °C | -0.1 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 24.4 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 24.2 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 22.3 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 22.6 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 19.2 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 21.6 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 22.9 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 23.6 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 23.9 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 22.2 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 22.1 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 23.4 °C | 9.7 °C | 0.2 mm |
Mar. 28 | 17.6 °C | 12.8 °C | 0.2 mm |
Mer. 29 | 17.6 °C | 11.1 °C | 3.2 mm |
Jeu. 30 | 14.8 °C | 10.6 °C | 4.6 mm |
20.4 °C | 7.6 °C | 9.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |