Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 25.1 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 23.3 °C | 11.3 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 3 | 18.3 °C | 14.3 °C | 7.4 mm |
Jeu. 4 | 16.8 °C | 9.2 °C | 0.4 mm |
Ven. 5 | 16.9 °C | 11.4 °C | 1.8 mm |
Sam. 6 | 13.3 °C | 7.6 °C | 1.2 mm |
Dim. 7 | 17.2 °C | 9.3 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 8 | 18 °C | 9.1 °C | 1 mm |
Mar. 9 | 17.8 °C | 7.5 °C | 0.2 mm |
Mer. 10 | 16.4 °C | 11 °C | 29 mm |
Jeu. 11 | 18.8 °C | 8.9 °C | 0 mm (*) |
Ven. 12 | 18.9 °C | 12.7 °C | 4 mm |
Sam. 13 | 17.2 °C | 10.8 °C | 0.6 mm |
Dim. 14 | 18.5 °C | 9.7 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 15 | 20.1 °C | 11.3 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 16 | 19.4 °C | 13.3 °C | 1.4 mm |
Mer. 17 | 18.9 °C | 12 °C | 6.2 mm |
Jeu. 18 | 15.9 °C | 11.9 °C | 29 mm |
Ven. 19 | 18 °C | 12 °C | 3 mm |
Sam. 20 | 18.7 °C | 12.9 °C | 8 mm |
Dim. 21 | 18.8 °C | 13 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 22 | 19.1 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 23.6 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 27.7 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 28.5 °C | 14.6 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 26 | 18.1 °C | 14.9 °C | 11.2 mm |
Sam. 27 | 18.6 °C | 13.6 °C | 0.4 mm |
Dim. 28 | 18.4 °C | 12.2 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 29 | 17.2 °C | 12.3 °C | 0.2 mm |
Mar. 30 | 16.1 °C | 13.3 °C | 6.2 mm |
19.1 °C | 11.7 °C | 111.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |