Données mensuelles de octobre 2020 pour Bruxelles (Be) ( 55 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Jeu. 1 15.4 °C 14.2 °C 12 mm
Ven. 2 14.7 °C 8.7 °C 4 mm
Sam. 3 13.5 °C 12.1 °C 5 mm
Dim. 4 14.2 °C 9.7 °C 2 mm
Lun. 5 15.5 °C 9.4 °C 0.7 mm
Mar. 6 16 °C 10.8 °C 1 mm
Mer. 7 14.8 °C 10.7 °C 0.6 mm
Jeu. 8 17 °C 9.8 °C 5.6 mm
Ven. 9 16.5 °C 8.7 °C 0.2 mm
Sam. 10 13 °C 7.2 °C 5.3 mm
Dim. 11 13.5 °C 6.7 °C 0.6 mm
Lun. 12 14 °C 7.6 °C 0 mm
Mar. 13 12.1 °C 8.3 °C 0 mm
Mer. 14 11.7 °C 2.8 °C 0 mm
Jeu. 15 11.4 °C 7.4 °C 0 mm
Ven. 16 11.2 °C 6.9 °C 0 mm
Sam. 17 11.6 °C 3.4 °C 0 mm
Dim. 18 12.7 °C 7 °C 0 mm
Lun. 19 14 °C 7.3 °C 0 mm
Mar. 20 15.8 °C 7 °C 3 mm
Mer. 2120.5 °C 12 °C 2 mm
Jeu. 22 17.1 °C 13.2 °C 6 mm
Ven. 23 17.4 °C 10.5 °C 0.2 mm
Sam. 24 15.1 °C 11.7 °C 5.2 mm
Dim. 25 12.4 °C 10.4 °C 3.9 mm
Lun. 26 12.8 °C 8.6 °C 0 mm
Mar. 27 11.4 °C 7.4 °C 0.8 mm
Mer. 28 13.5 °C 10.2 °C 13 mm
Jeu. 29 12.6 °C 8.2 °C 2.2 mm
Ven. 30 15.4 °C 11.3 °C 0 mm
Sam. 31 16.7 °C 10.6 °C 1.6 mm
 14.3 °C 9 °C 74.9 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  15

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été