Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 24.4 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 26.6 °C | 17.8 °C | 8.9 mm |
Sam. 3 | 21.6 °C | 12.6 °C | 13.9 mm |
Dim. 4 | 23.2 °C | 13.1 °C | 17.8 mm |
Lun. 5 | 20.7 °C | 15.4 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 6 | 22.3 °C | 16.2 °C | 3.8 mm |
Mer. 7 | 21.4 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Jeu. 8 | 21.9 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 22.5 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 25.3 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 19.6 °C | 13.3 °C | 14.4 mm |
Lun. 12 | 17.8 °C | 10.9 °C | 1 mm |
Mar. 13 | 19.6 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 19.3 °C | 13.2 °C | 34.9 mm |
Jeu. 15 | 17.4 °C | 10.3 °C | 1.2 mm |
Ven. 16 | 19.2 °C | 12.9 °C | 0.2 mm |
Sam. 17 | 18.6 °C | 8.5 °C | 0.8 mm |
Dim. 18 | 19.7 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 18.9 °C | 9 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 20 | 19.6 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 24.6 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 23.1 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 22.6 °C | 12.4 °C | 1.2 mm |
Sam. 24 | 20.8 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 23.6 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 22.7 °C | 12.1 °C | 17.4 mm |
Mar. 27 | 17.3 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Mer. 28 | 20.6 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 20 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Ven. 30 | 20.1 °C | 10 °C | 0 mm |
Sam. 31 | 19.8 °C | 11.1 °C | 0 mm |
21.1 °C | 12 °C | 115.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |