Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 15.7 °C | 5.8 °C | 0 mm | 3.3 h |
Mar. 2 | 15.7 °C | 6.3 °C | 0 mm | 0 h |
Mer. 3 | 17.2 °C | 7 °C | 0 mm | 3.6 h |
Jeu. 4 | 15.8 °C | 7 °C | 0 mm | 1.2 h |
Ven. 5 | 16.8 °C | 6.3 °C | 0 mm | 4.4 h |
Sam. 6 | 16.1 °C | 5.8 °C | 0 mm | 3.1 h |
Dim. 7 | 15.2 °C | 7.8 °C | 0 mm | 1.3 h |
Lun. 8 | 16.6 °C | 8.9 °C | 10.8 mm | 1.4 h |
Mar. 9 | 15.1 °C | 5.3 °C | 0 mm | 8.2 h |
Mer. 10 | 16.9 °C | 2.3 °C | 0 mm | 10 h |
Jeu. 11 | 20.9 °C | 1.6 °C | 0.2 mm | 9.4 h |
Ven. 12 | 14.3 °C | 6.3 °C | 0 mm | 1.8 h |
Sam. 13 | 18.1 °C | 3.4 °C | 0 mm | 7.4 h |
Dim. 14 | 18.5 °C | 1.8 °C | 0 mm | 9.7 h |
Lun. 15 | 18.7 °C | 1.9 °C | 0 mm | 9.9 h |
Mar. 16 | 20.2 °C | 2.3 °C | 0 mm | 10.3 h |
Mer. 17 | 18.9 °C | 4.3 °C | 0 mm | 7.8 h |
Jeu. 18 | 17.2 °C | 3.8 °C | 0.2 mm | 9.3 h |
Ven. 19 | 13 °C | 5.9 °C | 0.4 mm | 2.2 h |
Sam. 20 | 15.3 °C | -0.4 °C | 0 mm | 8.9 h |
Dim. 21 | 19.4 °C | -0.6 °C | 0 mm | 10.4 h |
Lun. 22 | 20.1 °C | 2.2 °C | 0 mm | 9.6 h |
Mar. 23 | 20.1 °C | 2.7 °C | 0 mm | 10.5 h |
Mer. 24 | 21.3 °C | 2.4 °C | 0 mm | 10.7 h |
Jeu. 25 | 21 °C | 2.7 °C | 0 mm | 10.2 h |
Ven. 26 | 20.2 °C | 5.3 °C | 0 mm | 6.3 h |
Sam. 27 | 18.9 °C | 10.1 °C | 0 mm | 2.3 h |
Dim. 28 | 21.8 °C | 7.7 °C | 0 mm | 7.8 h |
Lun. 29 | 23.1 °C | 3.1 °C | 0 mm | 10.9 h |
Mar. 30 | 23.6 °C | 4.1 °C | 0 mm | 11.1 h |
Mer. 31 | 21.7 °C | 3.6 °C | 0 mm | 11.2 h |
18.3 °C | 4.4 °C | 11.6 mm | 213.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |