Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 17.4 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 16.7 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 19.1 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 18.3 °C | 4.6 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 13.6 °C | 4 °C | 0.2 mm |
Sam. 6 | 12.1 °C | 1.4 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 10.9 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 15.3 °C | 5.1 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 10.9 °C | -3.3 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 13.7 °C | -3 °C | 0.6 mm |
Jeu. 11 | 14.7 °C | 8 °C | 7.2 mm |
Ven. 12 | 13.8 °C | 4.5 °C | 4.4 mm |
Sam. 13 | 12.6 °C | 6.6 °C | 13.2 mm |
Dim. 14 | 12.4 °C | 5.2 °C | 2.6 mm |
Lun. 15 | 12.8 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 15.3 °C | 3.9 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 14.3 °C | 7.4 °C | 0.2 mm |
Jeu. 18 | 10.7 °C | 1.2 °C | 0.4 mm |
Ven. 19 | 12 °C | 5.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 20 | 12.4 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 12.7 °C | -2.2 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 15.3 °C | 1.5 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 17.9 °C | -1.8 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 18.2 °C | -0.5 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 15.2 °C | 4.7 °C | 0.4 mm |
Ven. 26 | 17.7 °C | 6 °C | 0.6 mm |
Sam. 27 | 15.2 °C | 2.1 °C | 0.2 mm |
Dim. 28 | 20.2 °C | 1.3 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 23.6 °C | 4 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 24.8 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 24.9 °C | 11.8 °C | 0 mm |
15.6 °C | 3.7 °C | 30.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 5 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |