Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 22.6 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | 27.4 °C | 8.5 °C | 1.8 mm |
Ven. 3 | 24.3 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 24.4 °C | 14.8 °C | 0.2 mm |
Dim. 5 | 27.6 °C | 11.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 6 | 28.4 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 30.6 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 27.6 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 24 °C | 15.5 °C | 35.6 mm |
Ven. 10 | 22.3 °C | 15.9 °C | 1.8 mm |
Sam. 11 | 21.8 °C | 13.7 °C | 0.2 mm |
Dim. 12 | 24 °C | 9.1 °C | 0.4 mm |
Lun. 13 | 28.4 °C | 10.8 °C | 2.2 mm |
Mar. 14 | 26.8 °C | 16.4 °C | 17.6 mm |
Mer. 15 | 23.8 °C | 16.6 °C | 2.6 mm |
Jeu. 16 | 21.7 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 20.5 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 20.7 °C | 9.2 °C | 15.8 mm |
Dim. 19 | 14.7 °C | 11 °C | 4.6 mm |
Lun. 20 | 16.3 °C | 11.9 °C | 0.4 mm |
Mar. 21 | 18.1 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 19.4 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 23.1 °C | 6.2 °C | 0.2 mm |
Ven. 24 | 24.6 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 23.2 °C | 10.8 °C | 7.8 mm |
Dim. 26 | 20.4 °C | 11.9 °C | 0.2 mm |
Lun. 27 | 21.1 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 18.3 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 16.7 °C | 10.3 °C | 1 mm |
Jeu. 30 | 18.5 °C | 2.9 °C | 0 mm |
22.7 °C | 11.3 °C | 92.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |