Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 24.7 °C | 15.8 °C | 0 mm | 4.8 h |
Ven. 2 | 28.7 °C | 16.8 °C | 0.6 mm | 4.9 h |
Sam. 3 | 24.6 °C | 17.7 °C | 4.8 mm | 2.4 h |
Dim. 4 | 22.4 °C | 17.2 °C | 2.8 mm | 1.3 h |
Lun. 5 | 30.1 °C | 18.2 °C | 0 mm (Tr) | 5.3 h |
Mar. 6 | 23.1 °C | 17.5 °C | 0 mm (Tr) | 2.6 h |
Mer. 7 | 20.8 °C | 15.5 °C | 6.1 mm | 1.9 h |
Jeu. 8 | 22.6 °C | 13.1 °C | 0.4 mm | 7.5 h |
Ven. 9 | 25 °C | 11.7 °C | 0 mm | 9.1 h |
Sam. 10 | 23.5 °C | 14.1 °C | 0 mm | 5.6 h |
Dim. 11 | 28.3 °C | 14.7 °C | 2 mm | 11.7 h |
Lun. 12 | 21.1 °C | 16.4 °C | 9.6 mm | 1.4 h |
Mar. 13 | 19.5 °C | 13.5 °C | 9.4 mm | 1.4 h |
Mer. 14 | 21.3 °C | 16.3 °C | 0.8 mm | 1.3 h |
Jeu. 15 | 24 °C | 16.2 °C | 0.2 mm | 5 h |
Ven. 16 | 26.8 °C | 14.9 °C | 0 mm | 13.2 h |
Sam. 17 | 28.1 °C | 16.2 °C | 0 mm | 14.3 h |
Dim. 18 | 30.4 °C | 16.3 °C | 0 mm | 14.2 h |
Lun. 19 | 32.1 °C | 17.1 °C | 0 mm | 14.3 h |
Mar. 20 | 33.8 °C | 20.6 °C | 0 mm | 13.4 h |
Mer. 21 | 32.4 °C | 20.9 °C | 0 mm | 9.4 h |
Jeu. 22 | 33.8 °C | 21 °C | 0 mm | 13.2 h |
Ven. 23 | 25.8 °C | 21.2 °C | 0 mm | 1.2 h |
Sam. 24 | 24.4 °C | 17 °C | 0.6 mm | 6.8 h |
Dim. 25 | 24.9 °C | 17.2 °C | 0.2 mm | 5.5 h |
Lun. 26 | 25.5 °C | 15.6 °C | 0 mm | 8.3 h |
Mar. 27 | 22.7 °C | 14.8 °C | 0.2 mm | 1.6 h |
Mer. 28 | 25.4 °C | 16.1 °C | 0.2 mm | 9.5 h |
Jeu. 29 | 25.3 °C | 11.5 °C | 0 mm | 0.9 h |
Ven. 30 | 24.2 °C | 17.7 °C | 0.2 mm | 4.6 h |
Sam. 31 | 20.3 °C | 13.5 °C | 5 mm | 0.3 h |
25.7 °C | 16.3 °C | 43.1 mm | 196.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 15 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 6 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 4 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |