Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 22.1 °C | 14.5 °C | 11.4 mm |
Lun. 2 | 23.6 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 23.7 °C | 15.4 °C | 9.9 mm |
Mer. 4 | 22.2 °C | 17.2 °C | 4 mm |
Jeu. 5 | 27.4 °C | 16.6 °C | 8 mm |
Ven. 6 | 23.1 °C | 16.9 °C | 5 mm |
Sam. 7 | 22.5 °C | 15.9 °C | 2.4 mm |
Dim. 8 | 23 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 25 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Mar. 10 | 24.7 °C | 18.1 °C | 0.2 mm |
Mer. 11 | 25.7 °C | 20 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 25 °C | 20.3 °C | 0.2 mm |
Ven. 13 | 24.4 °C | 18.9 °C | 0 mm |
Sam. 14 | 24.4 °C | 20.7 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 23.3 °C | 20.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 16 | 23.4 °C | 18.9 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 22.4 °C | 18.1 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 22.1 °C | 16.3 °C | 2.8 mm |
Jeu. 19 | 22 °C | 16.5 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 31 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 25.3 °C | 18.7 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 24.2 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Lun. 23 | 24.5 °C | 17.1 °C | 0.2 mm |
Mar. 24 | 24.2 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Mer. 25 | 24.8 °C | 15.6 °C | 0.2 mm |
Jeu. 26 | 25.4 °C | 15.5 °C | 0.2 mm |
Ven. 27 | 25 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 23.1 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 22.8 °C | 12 °C | 0.2 mm |
Lun. 30 | 22.9 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Mar. 31 | 24.2 °C | 13.9 °C | 0.6 mm |
24.1 °C | 16.4 °C | 45.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 8 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 4 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |