Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 17.5 °C | 1.5 °C | 0 mm | 7.7 h |
Mar. 2 | 18.5 °C | 6.3 °C | 0 mm | 5.5 h |
Mer. 3 | 17.4 °C | 4.6 °C | 0 mm (Tr) | 2.7 h |
Jeu. 4 | 20.7 °C | 2.9 °C | 0 mm (*) | 8.8 h |
Ven. 5 | 17.5 °C | 4.3 °C | 0 mm | 8.2 h |
Sam. 6 | 10.3 °C | 3.8 °C | 0 mm | 0.1 h |
Dim. 7 | 11.9 °C | 5.7 °C | 0 mm (Tr) | 0.4 h |
Lun. 8 | 10.9 °C | 6.6 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Mar. 9 | 12.2 °C | 1.7 °C | 0 mm | 6.2 h |
Mer. 10 | 15.7 °C | -3.5 °C | 0 mm (Tr) | 9.2 h |
Jeu. 11 | 20.4 °C | 9.4 °C | 0 mm (Tr) | 2.9 h |
Ven. 12 | 14.4 °C | 8.5 °C | 0 mm (Tr) | 4.9 h |
Sam. 13 | 16.3 °C | 7.4 °C | 0 mm (Tr) | 5.4 h |
Dim. 14 | 14.2 °C | 7.1 °C | 0 mm (Tr) | 5.7 h |
Lun. 15 | 13.4 °C | 5.4 °C | 0 mm (Tr) | 0.3 h |
Mar. 16 | 15.4 °C | 7.8 °C | 0 mm (Tr) | 2.1 h |
Mer. 17 | 16.6 °C | 8.4 °C | 0 mm | 8.9 h |
Jeu. 18 | 12.2 °C | 1.2 °C | 0 mm (Tr) | 5.2 h |
Ven. 19 | 10.3 °C | 4.9 °C | 0 mm (Tr) | 1.4 h |
Sam. 20 | 12 °C | -0.2 °C | 0 mm | 11.4 h |
Dim. 21 | 14.3 °C | -2.3 °C | 0 mm | 8.1 h |
Lun. 22 | 16.5 °C | 1.6 °C | 0 mm | 9.1 h |
Mar. 23 | 18.7 °C | -1.1 °C | 0 mm (Tr) | 8.8 h |
Mer. 24 | 20.4 °C | -2.1 °C | 0 mm (Tr) | 11.5 h |
Jeu. 25 | 17.9 °C | 6.2 °C | 0 mm | 6.2 h |
Ven. 26 | 17.8 °C | 3.1 °C | 0 mm | 2.5 h |
Sam. 27 | 16.8 °C | 1.6 °C | 0 mm | 11 h |
Dim. 28 | 22.6 °C | 0.4 °C | 0 mm | 11.2 h |
Lun. 29 | 24.7 °C | 5 °C | 0 mm | 11 h |
Mar. 30 | 27.8 °C | 6.9 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mer. 31 | 26.9 °C | 9 °C | 0 mm (*) | 9.7 h |
16.8 °C | 3.9 °C | 0 mm | 197.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 5 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |