Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 24.2 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 24.4 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 26.7 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 26.5 °C | 16.2 °C | 0.8 mm |
Ven. 5 | 27.2 °C | 15.2 °C | 4.6 mm |
Sam. 6 | 22 °C | 11.4 °C | 0.4 mm |
Dim. 7 | 21.8 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 21.6 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 24.3 °C | 13 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 25.3 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 25.9 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 24.8 °C | 14 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 24.7 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 17.3 °C | 12.1 °C | 80.2 mm |
Lun. 15 | 20.2 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 21.9 °C | 10.7 °C | 1 mm |
Mer. 17 | 20.3 °C | 11.6 °C | 44.8 mm |
Jeu. 18 | 14.3 °C | 7.7 °C | 12.2 mm |
Ven. 19 | 13.1 °C | 10 °C | 3.6 mm |
Sam. 20 | 16.3 °C | 9.8 °C | 0.4 mm |
Dim. 21 | 17.3 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 17.5 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 19.3 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 22.7 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 22.9 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 17.4 °C | 11.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 27 | 17 °C | 10 °C | 0.4 mm |
Dim. 28 | 19.8 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 22.4 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 21.2 °C | 13.7 °C | 22 mm |
Mer. 31 | 16.4 °C | 9.8 °C | 0.2 mm |
21.2 °C | 11.7 °C | 170.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 5 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |