Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 13.6 °C | 2.5 °C | 0 mm (*) | 9.1 h |
Mer. 2 | 17.9 °C | 9.9 °C | 0 mm | 9.1 h |
Jeu. 3 | 17.1 °C | 4.5 °C | 0 mm | 6.8 h |
Ven. 4 | 13 °C | 4.4 °C | 0 mm | 6.5 h |
Sam. 5 | 15.2 °C | 3.9 °C | 0 mm | 8.7 h |
Dim. 6 | 13.3 °C | 1.9 °C | 0 mm | 7.2 h |
Lun. 7 | 17 °C | 9 °C | 0 mm | 9.1 h |
Mar. 8 | 15.5 °C | 1.6 °C | 0 mm | 9.4 h |
Mer. 9 | 14 °C | -3.8 °C | 0 mm | 9.4 h |
Jeu. 10 | 14.3 °C | -3.9 °C | 0 mm | 9.4 h |
Ven. 11 | 15.1 °C | -0.8 °C | 0 mm | 9.1 h |
Sam. 12 | 13.6 °C | -0.1 °C | 0 mm | 8.1 h |
Dim. 13 | 11.7 °C | -2.6 °C | 5.2 mm | 5.8 h |
Lun. 14 | 7.2 °C | 4.2 °C | 18.6 mm | 0 h |
Mar. 15 | 10.4 °C | -0.3 °C | 0 mm | 8.2 h |
Mer. 16 | 12.2 °C | 0.5 °C | 0 mm | 4.4 h |
Jeu. 17 | 19.2 °C | 4.2 °C | 0 mm | 8.9 h |
Ven. 18 | 19.7 °C | 4.5 °C | 0 mm | 9.6 h |
Sam. 19 | 13.7 °C | 4.3 °C | 0 mm | 4.5 h |
Dim. 20 | 16.5 °C | 2.6 °C | 0 mm | 9.8 h |
Lun. 21 | 13.3 °C | 5.7 °C | 0.6 mm | 4.7 h |
Mar. 22 | 14.1 °C | 3.9 °C | 0 mm | 9.9 h |
Mer. 23 | 18.5 °C | 5.1 °C | 0 mm | 10 h |
Jeu. 24 | 13 °C | -0.7 °C | 0 mm | 4.4 h |
Ven. 25 | 12.6 °C | 0.4 °C | 0 mm | 9.9 h |
Sam. 26 | 14.3 °C | 1.8 °C | 0 mm | 8.7 h |
Dim. 27 | 11.9 °C | -2.3 °C | 0 mm | 5.8 h |
Lun. 28 | 14.7 °C | -3.1 °C | 0 mm | 10.2 h |
14.4 °C | 2 °C | 24.4 mm | 216.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 9 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |