Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 26.5 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 23.4 °C | 20.2 °C | 4.6 mm |
Sam. 3 | 23.9 °C | 18.7 °C | 2.6 mm |
Dim. 4 | 26.2 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Lun. 5 | 28.2 °C | 16.9 °C | 0 mm |
Mar. 6 | 29.4 °C | 17.5 °C | 0 mm (*) |
Mer. 7 | 25.2 °C | 16.3 °C | 0.2 mm |
Jeu. 8 | 25.6 °C | 16.6 °C | 7.8 mm |
Ven. 9 | 24.2 °C | 18.2 °C | 1.4 mm |
Sam. 10 | 27.9 °C | 14.4 °C | 0.2 mm |
Dim. 11 | 34.4 °C | 16.4 °C | 0 mm (*) |
Lun. 12 | 34.5 °C | 22.1 °C | 2 mm |
Mar. 13 | 31 °C | 23.6 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 30.2 °C | 22.4 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 15 | 26.3 °C | 18 °C | 10.1 mm |
Ven. 16 | 23.4 °C | 19.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 17 | 21.3 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 24.9 °C | 11.3 °C | 0.2 mm |
Lun. 19 | 22.5 °C | 11 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 20.9 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 21.3 °C | 12 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 22.8 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 20.8 °C | 13.1 °C | 3.6 mm |
Sam. 24 | 17.6 °C | 15 °C | 47.8 mm |
Dim. 25 | 19.4 °C | 10.8 °C | 3.8 mm |
Lun. 26 | 20.9 °C | 11.1 °C | 17.6 mm |
Mar. 27 | 19.6 °C | 14.1 °C | 17.3 mm |
Mer. 28 | 18.9 °C | 14.8 °C | 38.7 mm |
Jeu. 29 | 17.3 °C | 12.2 °C | 14 mm |
Ven. 30 | 19.9 °C | 12.3 °C | 0 mm (Tr) |
24.3 °C | 15.8 °C | 172.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 12 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 4 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 5 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |