Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 10.9 °C | 8.2 °C | 0.2 mm | 0 h |
Dim. 2 | 11.7 °C | 9.6 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 3 | 13.9 °C | 6.8 °C | 0 mm | 4.9 h |
Mar. 4 | 15.5 °C | 6.4 °C | 0.2 mm | 0.6 h |
Mer. 5 | 9.3 °C | 6.2 °C | 0 mm | 7.3 h |
Jeu. 6 | 9.5 °C | 4.6 °C | 0 mm | 7.9 h |
Ven. 7 | 10.4 °C | -2 °C | 0 mm (Tr) (*) | 6.8 h |
Sam. 8 | 12.8 °C | 2.5 °C | 0 mm (Tr) | 7.3 h |
Dim. 9 | 10.9 °C | 5 °C | 0 mm | 2.7 h |
Lun. 10 | 10.6 °C | 6.9 °C | 0 mm | 6.6 h |
Mar. 11 | 9.6 °C | -1.6 °C | 0 mm | 8 h |
Mer. 12 | 11.1 °C | -3.9 °C | 0 mm | 8 h |
Jeu. 13 | 12.4 °C | -4.5 °C | 0 mm | 8.1 h |
Ven. 14 | 13.4 °C | -2.9 °C | 0 mm | 8.1 h |
Sam. 15 | 13.6 °C | -3.5 °C | 0 mm | 8.1 h |
Dim. 16 | 12.2 °C | -3.3 °C | 0 mm | 8.2 h |
Lun. 17 | 12.5 °C | -3.1 °C | 0 mm | 7.8 h |
Mar. 18 | 13 °C | -2.5 °C | 0 mm | 7.8 h |
Mer. 19 | 11 °C | 0.7 °C | 0 mm (Tr) | 0.7 h |
Jeu. 20 | 10.6 °C | 2.9 °C | 0 mm | 7.9 h |
Ven. 21 | 9.8 °C | -1.6 °C | 0 mm | 8 h |
Sam. 22 | 10.8 °C | -3.4 °C | 0 mm | 8.1 h |
Dim. 23 | 12.6 °C | -3.5 °C | 0 mm | 8.2 h |
Lun. 24 | 13.1 °C | -0.3 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mar. 25 | 12.7 °C | 0.6 °C | 0 mm | 8.3 h |
Mer. 26 | 15.5 °C | -1.2 °C | 0 mm | 6.4 h |
Jeu. 27 | 12 °C | -1.3 °C | 0 mm | 8.9 h |
Ven. 28 | 13.1 °C | -2.9 °C | 0 mm | 8.5 h |
Sam. 29 | 13.2 °C | -1.2 °C | 0 mm | 8.6 h |
Dim. 30 | 14.8 °C | -1.1 °C | 0 mm | 8.6 h |
Lun. 31 | 14.2 °C | -0.3 °C | 0 mm | 7.5 h |
12.2 °C | 0.5 °C | 0.4 mm | 205.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 19 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |