Données mensuelles de mai 2024 pour Le Havre - Octeville (76) ( 94 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mer. 1 12.1 °C 8 °C 27.7 mm 1.2 h
Jeu. 2 12.2 °C 9.6 °C 0 mm 0.1 h
Ven. 3 14.9 °C 9.4 °C 0 mm 9.3 h
Sam. 4 17.2 °C 8.6 °C 0 mm 6.9 h
Dim. 5 16.5 °C 10.3 °C 16.9 mm 2.3 h
Lun. 6 15.1 °C 10.4 °C 0 mm 8.4 h
Mar. 7 15.9 °C 10.1 °C 0.2 mm 11.5 h
Mer. 8 16.1 °C 7.1 °C 0.2 mm 8.7 h
Jeu. 9 18.4 °C 6.9 °C 0.2 mm 13.9 h
Ven. 10 23.4 °C 10.7 °C 0 mm 13.2 h
Sam. 1125.4 °C 11.9 °C 0 mm 14.1 h
Dim. 1225.4 °C 13.7 °C 1 mm 7.3 h
Lun. 13 19.9 °C 11.9 °C 9.1 mm 5.7 h
Mar. 14 18.7 °C 12.9 °C 0.4 mm 2.2 h
Mer. 15 20.3 °C 11.1 °C 0.2 mm 10 h
Jeu. 16 18.2 °C 10.6 °C 0 mm 8.3 h
Ven. 17 17.7 °C 9.3 °C 0 mm 6.6 h
Sam. 18 17.3 °C 10.7 °C 0 mm 8.3 h
Dim. 19 17.4 °C 10.8 °C 0.2 mm 5.8 h
Lun. 20 19.2 °C 9.6 °C 2 mm 10.4 h
Mar. 21 13.7 °C 11.7 °C 0 mm 0.3 h
Mer. 22 17.6 °C 11.9 °C 0 mm 9.5 h
Jeu. 23 17.6 °C 11.8 °C 0 mm 9 h
Ven. 24 16 °C 11.4 °C 0 mm 8.2 h
Sam. 25 21.4 °C 9.2 °C 3.2 mm 9.4 h
Dim. 26 17.5 °C 13.7 °C 0 mm (Tr) 7.7 h
Lun. 27 15.7 °C 11 °C 6 mm 7.2 h
Mar. 28 17 °C 12.2 °C 7 mm 0 h
Mer. 29 15.7 °C 13.3 °C 2.2 mm 0.2 h
Jeu. 30 15.2 °C 12.3 °C 1 mm 3.2 h
Ven. 31 13.9 °C 11.8 °C 2 mm 0.6 h
 17.5 °C 10.8 °C 79.5 mm 209.1 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 2
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été