Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 14.5 °C | 11.1 °C | 17.4 mm | 0 h |
Jeu. 2 | 12.2 °C | 7.6 °C | 4.8 mm | 0 h |
Ven. 3 | 16.1 °C | 3 °C | 8.1 mm | 7.3 h |
Sam. 4 | 19.3 °C | 7.3 °C | 10.3 mm | 1.1 h |
Dim. 5 | 23.8 °C | 10.8 °C | 21.8 mm | 4.1 h |
Lun. 6 | 17.8 °C | 9.8 °C | 3 mm | 2.8 h |
Mar. 7 | 17.5 °C | 9.5 °C | 0.2 mm | 5.5 h |
Mer. 8 | 19.5 °C | 9.9 °C | 0 mm | 7.2 h |
Jeu. 9 | 20.6 °C | 5.6 °C | 0 mm | 6.5 h |
Ven. 10 | 24.7 °C | 6 °C | 0 mm | 14 h |
Sam. 11 | 28.1 °C | 9.9 °C | 0 mm | 13.4 h |
Dim. 12 | 24.1 °C | 11.6 °C | 1.2 mm | 7.1 h |
Lun. 13 | 26.4 °C | 13.4 °C | 2.8 mm | 8.8 h |
Mar. 14 | 14.2 °C | 12.4 °C | 14.1 mm | 0 h |
Mer. 15 | 17.8 °C | 8.8 °C | 5.9 mm | 4.9 h |
Jeu. 16 | 18 °C | 7.2 °C | 0.6 mm | 5.3 h |
Ven. 17 | 20.4 °C | 6.1 °C | 0 mm (Tr) | 9.1 h |
Sam. 18 | 17.8 °C | 8.7 °C | 1.2 mm | 1.1 h |
Dim. 19 | 21.8 °C | 5.5 °C | 0.4 mm | 9.1 h |
Lun. 20 | 20.1 °C | 9.3 °C | 5.7 mm | 4.5 h |
Mar. 21 | 19.4 °C | 7.9 °C | 3.6 mm | 2.7 h |
Mer. 22 | 19.5 °C | 12.2 °C | 0.4 mm | 3.2 h |
Jeu. 23 | 19 °C | 10.5 °C | 4.2 mm | 3.9 h |
Ven. 24 | 20 °C | 10.8 °C | 1 mm | 8 h |
Sam. 25 | 22.5 °C | 7.5 °C | 0 mm (Tr) | 9.6 h |
Dim. 26 | 19.3 °C | 11.6 °C | 0.2 mm | 0.5 h |
Lun. 27 | 19.3 °C | 9.5 °C | 0 mm | 4.2 h |
Mar. 28 | 21.1 °C | 8.2 °C | 0 mm | 8.1 h |
Mer. 29 | 20.9 °C | 11.6 °C | 1.2 mm | 0.9 h |
Jeu. 30 | 18.4 °C | 12.3 °C | 3.2 mm | 2 h |
Ven. 31 | 17.4 °C | 10.6 °C | 5.2 mm | 1.4 h |
19.7 °C | 9.2 °C | 116.5 mm | 155.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 18 |