Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 20.1 °C | 8.5 °C | 9 mm |
Jeu. 2 | 11.6 °C | 8.3 °C | 19.1 mm |
Ven. 3 | 15.4 °C | 6.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 4 | 20.5 °C | 3.1 °C | 3 mm |
Dim. 5 | 23 °C | 11.4 °C | 5 mm |
Lun. 6 | 14.5 °C | 11.1 °C | 16 mm |
Mar. 7 | 14.6 °C | 9.5 °C | 1.8 mm |
Mer. 8 | 18.3 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 21.1 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 25.5 °C | 6.5 °C | 0.2 mm |
Sam. 11 | 28.1 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 25.9 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 25 °C | 11 °C | 1.4 mm |
Mar. 14 | 20.7 °C | 8.5 °C | 8.8 mm |
Mer. 15 | 18.3 °C | 11.9 °C | 13.2 mm |
Jeu. 16 | 16.2 °C | 10.2 °C | 7.2 mm |
Ven. 17 | 21 °C | 5.7 °C | 2.4 mm |
Sam. 18 | 19.7 °C | 8.4 °C | 1.2 mm |
Dim. 19 | 24 °C | 9.6 °C | 6.7 mm |
Lun. 20 | 23.4 °C | 10.9 °C | 5.2 mm |
Mar. 21 | 20.9 °C | 12.1 °C | 4.2 mm |
Mer. 22 | 21.1 °C | 11.4 °C | 3.2 mm |
Jeu. 23 | 19.6 °C | 9 °C | 7.1 mm |
Ven. 24 | 20.7 °C | 7.9 °C | 10.2 mm |
Sam. 25 | 23.2 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 23.9 °C | 8.9 °C | 0.6 mm |
Lun. 27 | 20.3 °C | 12.1 °C | 18.5 mm |
Mar. 28 | 23.2 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 20.7 °C | 9.8 °C | 10.7 mm |
Jeu. 30 | 20.2 °C | 12.9 °C | 6.8 mm |
Ven. 31 | 15.2 °C | 9.3 °C | 1.4 mm |
20.5 °C | 9.2 °C | 163.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 22 |