Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 13.4 °C | 12.3 °C | 23.1 mm |
Jeu. 2 | 11.8 °C | 8.9 °C | 1.6 mm |
Ven. 3 | 19.1 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 20.9 °C | 6.1 °C | 0.2 mm |
Dim. 5 | 20.5 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Lun. 6 | 18.5 °C | 9.8 °C | 1.6 mm |
Mar. 7 | 20.1 °C | 9 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 22.3 °C | 9.8 °C | 0.2 mm |
Jeu. 9 | 22.8 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 24.8 °C | 7.5 °C | 0.2 mm |
Sam. 11 | 24.8 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 25.2 °C | 7.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 13 | 23.8 °C | 9.1 °C | 0.2 mm |
Mar. 14 | 19.6 °C | 10.3 °C | 9.7 mm |
Mer. 15 | 19.7 °C | 12.1 °C | 4.2 mm |
Jeu. 16 | 20 °C | 11.6 °C | 0.2 mm |
Ven. 17 | 21.4 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 22 °C | 7.2 °C | 0.2 mm |
Dim. 19 | 23 °C | 7.9 °C | 0.2 mm |
Lun. 20 | 20.9 °C | 7.8 °C | 0.2 mm |
Mar. 21 | 22.4 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 22.3 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 22.9 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 22.3 °C | 7.8 °C | 1.8 mm |
Sam. 25 | 23.5 °C | 8.3 °C | 0.2 mm |
Dim. 26 | 25.2 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 23.4 °C | 10.5 °C | 0.2 mm |
Mar. 28 | 24.9 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 26.9 °C | 10 °C | 0 mm |
Jeu. 30 | 25.5 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Ven. 31 | 22.7 °C | 13.2 °C | 0 mm |
21.8 °C | 9.3 °C | 44.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |