Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 17.1 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 18.8 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 12.3 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 13.4 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Jeu. 5 | 15.7 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 14.9 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 14.7 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 17.1 °C | 6.6 °C | 12.7 mm |
Lun. 9 | 14.3 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Mar. 10 | 16.1 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mer. 11 | 20.8 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 15.7 °C | 8.5 °C | 0.5 mm |
Ven. 13 | 18.9 °C | 12.2 °C | 0.3 mm |
Sam. 14 | 18.3 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 15 °C | 6 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 14.2 °C | 12.5 °C | 2.5 mm |
Mar. 17 | 14.4 °C | 10.4 °C | 0.3 mm |
Mer. 18 | 16.3 °C | 8.6 °C | 0.5 mm |
Jeu. 19 | 14.8 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 15.4 °C | 5.6 °C | 0.3 mm |
Sam. 21 | 15.4 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 15.8 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Lun. 23 | 15.9 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Mar. 24 | 14.1 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Mer. 25 | 12.9 °C | 5.6 °C | 7.9 mm |
Jeu. 26 | 9.2 °C | 4.8 °C | 11.4 mm |
Ven. 27 | 16.6 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 17.9 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 20.3 °C | 13.1 °C | 2.3 mm |
Lun. 30 | 12.9 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Mar. 31 | 12.7 °C | 7.6 °C | 5.3 mm |
15.5 °C | 8.6 °C | 44 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |