Données mensuelles de mai 2020 pour Puissalicon (34) ( 105 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 17.6 °C 11.2 °C 0 mm (*)
Sam. 2 24.7 °C 14.2 °C 0.2 mm
Dim. 3 26.2 °C 16.5 °C 0 mm
Lun. 4 26.1 °C 12.6 °C 0 mm
Mar. 5 28.2 °C 16.3 °C 0 mm
Mer. 6 28.6 °C 15.9 °C 0 mm
Jeu. 7 25.6 °C 16 °C 0 mm
Ven. 8 24.8 °C 12.7 °C 0 mm
Sam. 9 20.9 °C 14.5 °C 0 mm
Dim. 10 17 °C 15.6 °C 37.2 mm
Lun. 11 17.5 °C 12.6 °C 10.8 mm
Mar. 12 22.8 °C 11.2 °C 0.2 mm
Mer. 13 23.4 °C 13.2 °C 9.8 mm
Jeu. 14 22 °C 13.8 °C 6.2 mm
Ven. 15 23 °C 11.7 °C 4.6 mm
Sam. 16 21.9 °C 11.9 °C 0.2 mm
Dim. 17 24.8 °C 13.8 °C 0 mm
Lun. 18 27.7 °C 15.1 °C 0.4 mm
Mar. 19 --- 16.8 °C ---
Jeu. 2132.4 °C 26.3 °C 0 mm
Ven. 22 30.6 °C 16.1 °C 0 mm
Sam. 23 26 °C 16.4 °C 0 mm
Dim. 24 26.7 °C 12 °C 0 mm
Lun. 25 29.8 °C 14.8 °C 0 mm
Mar. 26 31.6 °C 15.7 °C 0 mm
Mer. 27 26.2 °C 13.6 °C 0 mm
Jeu. 28 28.1 °C 11.8 °C 0 mm
Ven. 29 28.3 °C 13.9 °C 0.2 mm
Sam. 30 25.1 °C 15.1 °C 0 mm
Dim. 31 25.6 °C 14.6 °C 0 mm
 25.3 °C 14.5 °C 69.8 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 17
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 3
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  1
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  5

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été