Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 6 | 22 °C | 20.1 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 23.5 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 20.9 °C | 15.6 °C | 1.4 mm |
Sam. 9 | 24.7 °C | 13.3 °C | 26.8 mm |
Dim. 10 | 23.2 °C | 14.4 °C | 49.2 mm |
Lun. 11 | 11.4 °C | 7.7 °C | 2.4 mm |
Mar. 12 | 14.6 °C | 6.4 °C | 0.2 mm |
Mer. 13 | 14.5 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 16.2 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 18.1 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 20.2 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 21 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 23.7 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 24.3 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 27.2 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 29.2 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 23.4 °C | 14 °C | 2.5 mm |
Sam. 23 | 21.3 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 21.8 °C | 6.2 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 23.9 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 25.6 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 26.5 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 26.8 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 26.2 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 26.1 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Dim. 31 | 26.3 °C | 14.6 °C | 0 mm |
22.4 °C | 11.5 °C | 82.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 8 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |