Données mensuelles de mars 2022 pour Vliermaal-Kortessem (Be) ( 50 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mar. 1 10.3 °C 2.4 °C 0 mm 2.2 h
Mer. 2 11.6 °C 2 °C 0 mm 6.7 h
Jeu. 3 12.5 °C -0.7 °C 0 mm 7.3 h
Ven. 4 11.9 °C 0 °C 0 mm 7.5 h
Sam. 5 11.1 °C -0.6 °C 0 mm 7.3 h
Dim. 6 7.1 °C -3.2 °C 0 mm 8.5 h
Lun. 7 6.6 °C -3.7 °C 0 mm 7.8 h
Mar. 8 11.8 °C -1.9 °C 0 mm 7.8 h
Mer. 9 14.8 °C 1.8 °C 0 mm 7.8 h
Jeu. 10 17.3 °C 4.1 °C 0 mm 7.7 h
Ven. 11 17.1 °C 6.1 °C 0 mm 5.8 h
Sam. 12 15.5 °C 8.5 °C 0 mm 4.8 h
Dim. 13 16.6 °C 8.6 °C 0 mm 4.8 h
Lun. 14 13.8 °C 7.9 °C 0 mm 6 h
Mar. 15 11.3 °C 6.4 °C 0.8 mm 0.8 h
Mer. 16 13.6 °C 3.1 °C 0 mm 0 h
Jeu. 17 9.3 °C 7.1 °C 0 mm 0 h
Ven. 18 14.2 °C 1.3 °C 0 mm 8.7 h
Sam. 19 14.1 °C 4.5 °C 0 mm 8.7 h
Dim. 20 11 °C 2.6 °C 0 mm 6.3 h
Lun. 21 18.9 °C 2.6 °C 0 mm 7.7 h
Mar. 2219.3 °C 7.3 °C 0 mm 8.3 h
Mer. 23 18.7 °C 5.3 °C 0 mm 8.7 h
Jeu. 24 18.1 °C 3.4 °C 0 mm 8.7 h
Ven. 25 17.1 °C 2.9 °C 0 mm 8.3 h
Sam. 26 17.9 °C 5.3 °C 0 mm 8.8 h
Dim. 27 15.6 °C 6.2 °C 0 mm 5.3 h
Lun. 28 17.5 °C 2.3 °C 0 mm 6.5 h
Mar. 29 14.3 °C 8 °C 0.6 mm 0.5 h
Mer. 30 13.1 °C 5.5 °C 2.2 mm 5 h
Jeu. 31 5 °C 1.9 °C 3.2 mm 1.2 h
 13.8 °C 3.5 °C 6.8 mm 185.7 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  6
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  2

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été