Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 28.8 °C | 10.6 °C | 0 mm | 13.8 h |
Dim. 2 | 31.6 °C | 16.8 °C | 0 mm | 10.1 h |
Lun. 3 | 18.7 °C | 13.8 °C | 0 mm (Tr) | 4.7 h |
Mar. 4 | 24.6 °C | 9.6 °C | 14.4 mm | 1.5 h |
Mer. 5 | 17.3 °C | 12.4 °C | 11.5 mm | 1.3 h |
Jeu. 6 | 18.8 °C | 8.9 °C | 1.2 mm | 7.3 h |
Ven. 7 | 17.2 °C | 11 °C | 9.4 mm | 0.8 h |
Sam. 8 | 16.6 °C | 10.5 °C | 2.2 mm | 7.6 h |
Dim. 9 | 18.2 °C | 8.1 °C | 0.8 mm | 1.5 h |
Lun. 10 | 18.6 °C | 11.6 °C | 8 mm | 1.6 h |
Mar. 11 | 20 °C | 7.6 °C | 2.6 mm | 10 h |
Mer. 12 | 18.3 °C | 11.7 °C | 0 mm | 3.7 h |
Jeu. 13 | 17.5 °C | 11.7 °C | 5.1 mm | 1.7 h |
Ven. 14 | 22.6 °C | 9.7 °C | 0 mm | 10.9 h |
Sam. 15 | 20.5 °C | 11.2 °C | 0.4 mm | 8.2 h |
Dim. 16 | 21.2 °C | 13.1 °C | 1 mm | 4.6 h |
Lun. 17 | 23.3 °C | 12.1 °C | 0 mm | 11.1 h |
Mar. 18 | 27.2 °C | 11.1 °C | 0.2 mm | 9 h |
Mer. 19 | 22.3 °C | 15.5 °C | 3.8 mm | 3.7 h |
Jeu. 20 | 17.8 °C | 14.4 °C | 0 mm | 12.2 h |
Ven. 21 | 18.4 °C | 9.4 °C | 0 mm | 14.1 h |
Sam. 22 | 22.7 °C | 7.8 °C | 0 mm | 14.4 h |
Dim. 23 | 27.4 °C | 12.8 °C | 0 mm | 9 h |
Lun. 24 | 25.3 °C | 19.2 °C | 0 mm | 4.9 h |
Mar. 25 | 27.1 °C | 15.5 °C | 0 mm | 12.9 h |
Mer. 26 | 25.3 °C | 15.7 °C | 0 mm | 11.1 h |
Jeu. 27 | 26.9 °C | 15.3 °C | 0 mm | 13.8 h |
Ven. 28 | 28.3 °C | 14.1 °C | 0 mm | 15.3 h |
Sam. 29 | 34 °C | 15.7 °C | 0 mm | 15.4 h |
Dim. 30 | 20.3 °C | 16.1 °C | 0 mm | 10.6 h |
22.6 °C | 12.4 °C | 60.6 mm | 246.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 10 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 2 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |