Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 6.1 °C | 2.4 °C | 0.8 mm |
Mar. 2 | 12 °C | 4.5 °C | 3.2 mm |
Mer. 3 | 9.5 °C | 7.9 °C | 13.1 mm |
Jeu. 4 | 8.5 °C | 5.1 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 10.3 °C | 6.7 °C | 2.6 mm |
Sam. 6 | 9.6 °C | 5.5 °C | 1.8 mm |
Dim. 7 | 0.6 °C | -1.7 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 8 | -1.8 °C | -3.4 °C | 0 mm |
Mar. 9 | -0.7 °C | -4.6 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 0.3 °C | -4.2 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 0.4 °C | -3.9 °C | 0 mm |
Ven. 12 | -0.5 °C | -4.7 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 0.4 °C | -6.4 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 3.3 °C | -3.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 15 | 8.6 °C | 1.9 °C | 1.4 mm |
Mar. 16 | 10.7 °C | 5.5 °C | 3.4 mm |
Mer. 17 | 12.7 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 12.2 °C | 7 °C | 1 mm |
Ven. 19 | 11 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 15.8 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 16.3 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 15.2 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 16.7 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 19.1 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 12.8 °C | 8.4 °C | 1 mm |
Ven. 26 | 8 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 8.9 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 8.3 °C | 4.5 °C | 0 mm |
8.4 °C | 3.5 °C | 28.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 8 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 1 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 3 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |