Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 13.3 °C | 6.4 °C | 10.3 mm | 0 h |
Mar. 2 | 12.2 °C | 4.9 °C | 4 mm | 0 h |
Mer. 3 | 12.8 °C | 3.1 °C | 9.9 mm | 0 h |
Jeu. 4 | 12.3 °C | 5.8 °C | 1 mm | 0 h |
Ven. 5 | 12.6 °C | 5.3 °C | 0.2 mm | 0 h |
Sam. 6 | 13.6 °C | 5 °C | 1.2 mm | 0 h |
Dim. 7 | 13.8 °C | 8.6 °C | 0.2 mm | 0 h |
Lun. 8 | 13.5 °C | 6.5 °C | 3.8 mm | 0 h |
Mar. 9 | 14.7 °C | 10.6 °C | 0.4 mm | 0 h |
Mer. 10 | 11.4 °C | 10 °C | 0 mm (*) | |
Jeu. 11 | 13.7 °C | 4 °C | 0 mm (Tr) | 8.4 h |
Ven. 12 | 15 °C | 8.1 °C | 1.4 mm | 0.7 h |
Sam. 13 | 12.1 °C | 11 °C | 0.4 mm | 0.6 h |
Dim. 14 | 13.9 °C | 10.1 °C | 0 mm | 2.2 h |
Lun. 15 | 14.4 °C | 8.5 °C | 0.2 mm | 3.4 h |
Mar. 16 | 14.6 °C | 4.4 °C | 0.2 mm | 1.5 h |
Mer. 17 | 13.8 °C | 6.7 °C | 0.8 mm | 4.3 h |
Jeu. 18 | 12.3 °C | 2.8 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Ven. 19 | 11.5 °C | 4.8 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 20 | 12.7 °C | 1.5 °C | 0.4 mm | 6.6 h |
Dim. 21 | 11.5 °C | 4.6 °C | 2.4 mm | 5.5 h |
Lun. 22 | 10.2 °C | 5.2 °C | 4.6 mm | 4.7 h |
Mar. 23 | 11.1 °C | 5.8 °C | 0 mm | 7.5 h |
Mer. 24 | 10.3 °C | 8.5 °C | 0.4 mm | 0.1 h |
Jeu. 25 | 10.8 °C | 5.5 °C | 1.2 mm | 4.9 h |
Ven. 26 | 11.8 °C | 2.3 °C | 8.2 mm | 1.8 h |
Sam. 27 | 8 °C | 4.2 °C | 2.4 mm | 2 h |
Dim. 28 | 7.5 °C | 4.4 °C | 5.6 mm | 0 h |
Lun. 29 | 9.2 °C | 1.2 °C | 0.2 mm | 3.3 h |
Mar. 30 | 12.2 °C | 5.3 °C | 7.7 mm | 1.3 h |
12.2 °C | 5.8 °C | 67.1 mm | 58.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |