Données mensuelles de mars 2024 pour Nancy - Essey (54) ( 225 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 10.8 °C 3.1 °C 0 mm 3.5 h
Sam. 2 13 °C 3 °C 0.8 mm 0.7 h
Dim. 3 12.8 °C 5 °C 0 mm 1.2 h
Lun. 4 8.6 °C 5.9 °C 0.4 mm 0 h
Mar. 5 11.6 °C 5.7 °C 0.2 mm 2.8 h
Mer. 6 11.4 °C 1.4 °C 0 mm 5.7 h
Jeu. 7 10.7 °C 2.9 °C 0 mm 10.2 h
Ven. 8 12.3 °C -0.9 °C 0 mm (Tr) 8.5 h
Sam. 9 14.2 °C 1.6 °C 0 mm 2.9 h
Dim. 10 11.1 °C 5.7 °C 2.6 mm 0 h
Lun. 11 14.3 °C 2.5 °C 1 mm 6.7 h
Mar. 12 10.7 °C 7 °C 8.5 mm 0 h
Mer. 13 15.1 °C 7.8 °C 0.2 mm 0.5 h
Jeu. 14 17.9 °C 5.2 °C 0.2 mm 6.1 h
Ven. 15 15.3 °C 8.6 °C 9.4 mm 0.7 h
Sam. 16 14.5 °C 9.2 °C 0 mm (Tr) 3.2 h
Dim. 17 13.8 °C 2.5 °C 5.6 mm 0 h
Lun. 18 17.5 °C 10 °C 3.9 mm 3.5 h
Mar. 19 17.8 °C 4.9 °C 0 mm 7.3 h
Mer. 20 19.8 °C 2.5 °C 0.2 mm 10.3 h
Jeu. 21 18.6 °C 8 °C 0 mm 7.6 h
Ven. 2221 °C 6.2 °C 0.4 mm 7.8 h
Sam. 23 10.8 °C 3.5 °C 4.2 mm 4.7 h
Dim. 24 10.5 °C 3.7 °C 2 mm 3.8 h
Lun. 25 13 °C -1.3 °C 1.2 mm 10.6 h
Mar. 26 15.6 °C 3.3 °C 1 mm 1.4 h
Mer. 27 9.7 °C 5.7 °C 5.4 mm 0.8 h
Jeu. 28 12.8 °C 0.6 °C 3.2 mm 5.4 h
Ven. 29 12.5 °C 5 °C 7.2 mm 0.3 h
Sam. 30 12.4 °C 5.4 °C 3.6 mm 0.1 h
Dim. 31 17.2 °C 6.8 °C 16.7 mm 1.2 h
 13.8 °C 4.5 °C 77.9 mm 117.4 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  2
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  15

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été