Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 10.5 °C | 3.7 °C | 0 mm | 1.1 h |
Jeu. 2 | 10 °C | 6.8 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 3 | 10.4 °C | 7 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 4 | 8.5 °C | 7 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 5 | 13.1 °C | 5.6 °C | 0 mm | 2.4 h |
Lun. 6 | 10.1 °C | 1.7 °C | 0 mm | 9 h |
Mar. 7 | 8 °C | -0.3 °C | 0 mm | 9.1 h |
Mer. 8 | 11 °C | -0.4 °C | 0 mm | 9.1 h |
Jeu. 9 | 11.3 °C | 0.3 °C | 0 mm | 3.3 h |
Ven. 10 | 10.9 °C | 5.7 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 11 | 11.9 °C | 2.4 °C | 0 mm | 9 h |
Dim. 12 | 11.8 °C | 1.8 °C | 0 mm | 9.3 h |
Lun. 13 | 12.1 °C | -0.4 °C | 0.2 mm | 9.4 h |
Mar. 14 | 12.7 °C | 1.7 °C | 0 mm | 8.8 h |
Mer. 15 | 13.6 °C | 1.7 °C | 0 mm | 8.4 h |
Jeu. 16 | 11.6 °C | 9.1 °C | 1.8 mm | 0 h |
Ven. 17 | 11.8 °C | 9.9 °C | 0.4 mm | 0.8 h |
Sam. 18 | 11.5 °C | 8.2 °C | 0.4 mm | 0 h |
Dim. 19 | 11.8 °C | 7 °C | 0 mm | 3.5 h |
Lun. 20 | 13.2 °C | -0.6 °C | 0 mm | 8.4 h |
Mar. 21 | 10.4 °C | 3.5 °C | 1 mm | 0.4 h |
Mer. 22 | 10.6 °C | 6.8 °C | 1 mm | 1.6 h |
Jeu. 23 | 10 °C | -0.7 °C | 1.8 mm | 3.2 h |
Ven. 24 | 10.3 °C | 5.5 °C | 0 mm | 7.9 h |
Sam. 25 | 10.3 °C | 4.6 °C | 0 mm | 0.6 h |
Dim. 26 | 8.6 °C | 1.4 °C | 0 mm | 10 h |
Lun. 27 | 8.2 °C | -0.2 °C | 0 mm (*) | 10.1 h |
Mar. 28 | 9.2 °C | -0.9 °C | 1.8 mm | 7.4 h |
10.8 °C | 3.5 °C | 8.4 mm | 132.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 7 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |