Données mensuelles de janvier 2021 pour Avord (18) ( 175 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 4 °C -2.8 °C 0 mm
Sam. 2 3.2 °C -2.3 °C 0 mm
Dim. 3 1.2 °C -1.7 °C 0 mm (Tr)
Lun. 4 1.9 °C 0 °C 0 mm (Tr)
Mar. 5 1.9 °C -0.9 °C 0 mm (Tr)
Mer. 6 2.9 °C -0.1 °C 0.8 mm
Jeu. 7 4.1 °C 1.7 °C 0 mm (Tr)
Ven. 8 1.4 °C -1.6 °C 0 mm
Sam. 9 3.1 °C -2.2 °C 0 mm
Dim. 10 3.9 °C -1.8 °C 0 mm
Lun. 11 3.6 °C -6.5 °C 0 mm (Tr)
Mar. 12 9 °C 0.2 °C 9 mm
Mer. 13 9 °C 7.2 °C 1.8 mm
Jeu. 14 9 °C 6.6 °C 5 mm
Ven. 15 2.7 °C 1.2 °C 0 mm (Tr)
Sam. 16 4.7 °C -5.4 °C 11.7 mm
Dim. 17 8 °C 0.5 °C 0.2 mm
Lun. 18 6.9 °C -0.8 °C 0 mm
Mar. 19 10.8 °C 0.1 °C 0 mm
Mer. 2015.4 °C 3.4 °C 0.4 mm
Jeu. 21 11.3 °C 7.8 °C 5.6 mm
Ven. 22 10.7 °C 3.5 °C 7.5 mm
Sam. 23 7.9 °C 1.9 °C 4.4 mm
Dim. 24 4.4 °C -3.4 °C 2 mm
Lun. 25 3.5 °C -1.1 °C 0 mm
Mar. 26 3.4 °C -4.8 °C 0 mm
Mer. 27 11.1 °C 1.2 °C 3.6 mm
Jeu. 28 12.9 °C 8.2 °C 13.4 mm
Ven. 29 13 °C 9.4 °C 5.2 mm
Sam. 30 12.9 °C 7.7 °C 7.5 mm
Dim. 31 11.2 °C 7.5 °C 6.2 mm
 6.7 °C 1.1 °C 84.3 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  15
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  2
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  13

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été