Données mensuelles de février 2020 pour Annecy (74) ( 418 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Sam. 1 11.5 °C 3 °C 1 mm
Dim. 2 11.3 °C 6.9 °C 25.1 mm
Lun. 3 15.9 °C 8.9 °C 2.4 mm
Mar. 4 6.9 °C 1.9 °C 3 mm
Mer. 5 8 °C 1.7 °C 0 mm
Jeu. 6 8 °C -1.5 °C 0 mm
Ven. 7 11.6 °C -3.8 °C 0 mm
Sam. 8 11.5 °C -3 °C 0 mm
Dim. 9 13.3 °C -1.6 °C 0.6 mm
Lun. 10 14.6 °C 7.1 °C 3 mm
Mar. 11 9.3 °C 5.5 °C 0.4 mm
Mer. 12 10.1 °C -0.3 °C 0 mm
Jeu. 13 11.2 °C -3.1 °C 6.4 mm
Ven. 14 11.1 °C 5 °C 0.2 mm
Sam. 15 14.6 °C -1 °C 0 mm
Dim. 16 15.7 °C -0.3 °C 0 mm
Lun. 17 11.5 °C 5.6 °C 11.4 mm
Mar. 18 9.8 °C 1 °C 0 mm (Tr)
Mer. 19 5.8 °C -0.2 °C 4.2 mm
Jeu. 20 14.4 °C -1 °C 0.8 mm
Ven. 21 12.7 °C 2.3 °C 0 mm
Sam. 22 15 °C -1.4 °C 0 mm
Dim. 2319.8 °C 0.4 °C 0 mm
Lun. 24 18.3 °C 2.3 °C 0 mm
Mar. 25 11.9 °C 1.7 °C 7.4 mm
Mer. 26 4.5 °C 0.9 °C 5.6 mm
Jeu. 27 6.4 °C -0.5 °C 9.6 mm
Ven. 28 10.6 °C -1.9 °C 0.4 mm
Sam. 29 14.4 °C 3.2 °C 4.6 mm (*)
 11.7 °C 1.3 °C 86.1 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  13
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  12

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été