Données mensuelles de janvier 2023 pour Chambéry / Aix-Les-Bains (73) ( 235 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Dim. 114.4 °C 4.7 °C 0 mm 4.7 h
Lun. 2 12.7 °C 3.8 °C 3.6 mm 0 h
Mar. 3 10.3 °C 8.3 °C 0 mm (Tr) 0.1 h
Mer. 4 9.8 °C 5.4 °C 0.2 mm 1.8 h
Jeu. 5 11.4 °C 6.1 °C 0.6 mm 2.3 h
Ven. 6 10 °C 6.4 °C 0 mm 0.1 h
Sam. 7 13.6 °C 3.2 °C 0 mm (Tr) 5.3 h
Dim. 8 12.6 °C 4.5 °C 10.4 mm 0 h
Lun. 9 8.7 °C 4.7 °C 10.5 mm 0.6 h
Mar. 10 10 °C 1.6 °C 0 mm 5.8 h
Mer. 11 6.8 °C 2.8 °C 7.7 mm 0 h
Jeu. 12 8.8 °C 2.5 °C 2 mm 2.7 h
Ven. 13 9.6 °C 2.9 °C 1.2 mm 1.3 h
Sam. 14 10.3 °C 1.2 °C 3.8 mm 0.6 h
Dim. 15 10.5 °C 0.4 °C 9.5 mm 0.1 h
Lun. 16 8.4 °C -0.4 °C 2.2 mm 0 h
Mar. 17 9.5 °C 0.5 °C 15 mm 1 h
Mer. 18 3.9 °C 0.7 °C 5.6 mm 0.1 h
Jeu. 19 3.8 °C -3.9 °C 0 mm 5 h
Ven. 20 3.1 °C -5.9 °C 0 mm 5.7 h
Sam. 21 2.9 °C -4.3 °C 0 mm 3.7 h
Dim. 22 2.5 °C -1.6 °C 0 mm 0.3 h
Lun. 23 2.2 °C -2.5 °C 0 mm 0.5 h
Mar. 24 6.2 °C -4.1 °C 0 mm (*)  
Mer. 25 3.7 °C 0.6 °C 0 mm 0 h
Jeu. 26 2.9 °C 1.6 °C 0 mm 0 h
Ven. 27 2.8 °C 1.8 °C 0 mm (Tr) 0 h
Sam. 28 3.7 °C 2 °C 0 mm 0 h
Dim. 29 4.2 °C 0.1 °C 0 mm (Tr) 0.6 h
Lun. 30 5.4 °C -0.4 °C 0 mm 4.1 h
Mar. 31 8.6 °C -3.8 °C 0 mm 6.1 h
 7.5 °C 1.3 °C 72.3 mm 52.2 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  9
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  1
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été