• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Chine

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abag Qi9.8 °C-10.9 °C 1019.1 hPa 18 km/h
Aihui17.1 °C-8.9 °C 1012.4 hPa 11 km/h
Akqi5.3 °C3.5 °C 1019.8 hPa 7 km/h
Alar15.8 °C4.2 °C 1019.7 hPa 4 km/h
Altay15 °C-11.4 °C 1025.1 hPa 7 km/h
Anda14.8 °C-6.1 °C 1016.6 hPa 11 km/h
Ankang19 °C13.6 °C 1009.8 hPa 7 km/h
Anqing22.5 °C18.3 °C 1010.7 hPa 11 km/h
Anyang16.8 °C4.8 °C 1014.6 hPa 11 km/h
Arxan8.8 °C-12.9 °C 1018 hPa 18 km/h
Bachu12.7 °C5.6 °C 1019.6 hPa 11 km/h
Bailing-Miao7.1 °C-0.8 °C 1023 hPa 14 km/h
Baise32.1 °C24.9 °C 1002.2 hPa 11 km/h
Baoding11.6 °C10 °C 1017.4 hPa 4 km/h
Bayan Mod7.9 °C-2.4 °C 1021.3 hPa 14 km/h
Beidao11 °C5.3 °C 1017.8 hPa 18 km/h
Beihai30.6 °C25.9 °C 1006.5 hPa 14 km/h
Beijing10.6 °C8.9 °C 1017.3 hPa 4 km/h
Bengbu18.1 °C13.2 °C 1011.5 hPa 7 km/h
Boxian20 °C9.9 °C 1012.3 hPa 11 km/h
Bugt11.2 °C-11.6 °C 1015.4 hPa 7 km/h
Chang Dao11.9 °C7.2 °C 1013.4 hPa 14 km/h
Changchun10.7 °C-4.9 °C 1015.9 hPa 11 km/h
Changde17.6 °C16.3 °C 1006.7 hPa 32 km/h
Changsha21.2 °C20.5 °C 1008.2 hPa 7 km/h
Chaoyang6.9 °C3.7 °C 1018.1 hPa 11 km/h
Chengde6.9 °C5.1 °C 1018.4 hPa 4 km/h
Chengshantou13.4 °C9.3 °C 1011.5 hPa 32 km/h
Chenzhou28 °C22 °C 1006.2 hPa 32 km/h
Chifeng3.8 °C1.8 °C 1019.8 hPa 11 km/h
Chongqing22.5 °C19.1 °C 1001.8 hPa 4 km/h
Da Xian21.4 °C19.9 °C 1003.2 hPa 4 km/h
Da-Qaidam8.3 °C-14 °C 1005.8 hPa 14 km/h
Dachen Dao26 °C20.3 °C 1009.4 hPa 4 km/h
Dali20 °C5.6 °C 1005 hPa 7 km/h
Dalian16.1 °C7.3 °C 1012.5 hPa 7 km/h
Dandong21.4 °C8.7 °C 1010.6 hPa 7 km/h
Danxian37.4 °C21.1 °C 1006.1 hPa 7 km/h
Darlag5.4 °C-2.7 °C 1002.5 hPa 18 km/h
Delingha12.7 °C-4.9 °C 1000.1 hPa 11 km/h
Deqen6.7 °C2.8 °C 1014.7 hPa 7 km/h
Dinghai21 °C18.6 °C 1009.5 hPa 14 km/h
Dingtao19.1 °C10.7 °C 1012.5 hPa 14 km/h
Dongfang34 °C25.1 °C 1006.5 hPa 25 km/h
Dongsheng7.6 °C0.3 °C 1019.8 hPa 14 km/h
Dongtai20.4 °C12.1 °C 1011 hPa 7 km/h
Dulan7.3 °C-10.5 °C 1007.6 hPa 22 km/h
Duolun1.4 °C-2.4 °C 1020.9 hPa 14 km/h
Enshi18.4 °C18.4 °C 1007.1 hPa 4 km/h
Erenhot12.2 °C-9.5 °C 1020.9 hPa 18 km/h
Fangxian17.6 °C12.7 °C 1010.9 hPa 11 km/h
Fengjie23.9 °C16.2 °C 1004.1 hPa 18 km/h
Fengning8.1 °C4.9 °C 1018 hPa 4 km/h
Fengxiang11.7 °C10.9 °C 1018 hPa 14 km/h
Fujin13.6 °C-8.3 °C 1018 hPa 14 km/h
Fuyang20.6 °C14.7 °C 1011.4 hPa 14 km/h
Fuyun15 °C-12.3 °C 1024.4 hPa 11 km/h
Fuzhou30.7 °C21.2 °C 1008.4 hPa 4 km/h
Gangca2 °C2 °C 1013.2 hPa 14 km/h
Ganyu21.6 °C8.8 °C 1012.2 hPa 7 km/h
Ganzhou29.4 °C22.1 °C 1008.8 hPa 7 km/h
Gaoyao28.4 °C25.8 °C 1008.4 hPa 14 km/h
Garze9.7 °C3 °C 1000.3 hPa 4 km/h
Golmud9.2 °C-0.7 °C 1008.1 hPa 14 km/h
Guangchang28.6 °C21.9 °C 1008.3 hPa 11 km/h
Guanghua20.4 °C16 °C 1012.2 hPa 11 km/h
Guangzhou24.7 °C23.4 °C 1009.5 hPa 4 km/h
Guilin27.3 °C23.5 °C 1005.1 hPa 4 km/h
Guinan2.3 °C1.4 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Guiyang25.9 °C18.3 °C 1000 hPa 14 km/h
Gushi18.5 °C14.6 °C 1011.9 hPa 7 km/h
Haikou35.7 °C22.6 °C 1006.2 hPa 18 km/h
Hailar12 °C-9.6 °C 1014.5 hPa 14 km/h
Hails4.5 °C-2.6 °C 1026.4 hPa 18 km/h
Hailun13.6 °C-5 °C 1016.9 hPa 14 km/h
Haiyang22.6 °C9.7 °C 1011 hPa 7 km/h
Haliut8.2 °C-4.3 °C 1022.7 hPa 18 km/h
Hami17.6 °C-13.2 °C 1022.7 hPa 11 km/h
Hangzhou23.6 °C19.3 °C 1010.4 hPa 4 km/h
Hanzhong15.1 °C14.8 °C 1010.2 hPa 4 km/h
Harbin13.3 °C-4.3 °C 1016.7 hPa 11 km/h
Hechi30.5 °C23.4 °C 1002.6 hPa 11 km/h
Hequ12.4 °C4.1 °C 1016.9 hPa 25 km/h
Heyuan23.2 °C22.5 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Hezuo-0.2 °C-0.3 °C 1018.5 hPa 7 km/h
Hoboksar9.8 °C-18.3 °C 1025.1 hPa 7 km/h
Hohhot8.9 °C-0.4 °C 1020.6 hPa 25 km/h
Hotan12.6 °C4.8 °C 1017.6 hPa 11 km/h
Hua Shan6.4 °C6.3 °C 1014 hPa 11 km/h
Huade3.8 °C0.7 °C 1020.4 hPa 18 km/h
Huadian7.4 °C4 °C 1015.3 hPa 7 km/h
Huailai8.5 °C6.8 °C 1017.7 hPa 11 km/h
Huaiyin21.2 °C12.1 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Huimin13.8 °C7.8 °C 1016.1 hPa 11 km/h
Huize20.2 °C3 °C 998.9 hPa 29 km/h
Huma15.3 °C-6.9 °C 1010.2 hPa 22 km/h
Huoshan17.9 °C17.4 °C 1011.5 hPa 4 km/h
Jarud Qi15.5 °C-8.7 °C 1015.5 hPa 7 km/h
Ji'An24.1 °C22.2 °C 1008.8 hPa 4 km/h
Jiangcheng27.8 °C12.2 °C 1007.3 hPa 11 km/h
Jiexiu12.8 °C9.4 °C 1016.1 hPa 11 km/h
Jinan17.1 °C8.8 °C 1014.3 hPa 7 km/h
Jingdezhen24.4 °C20.1 °C 1010.8 hPa 7 km/h
Jinghe14.6 °C14 °C 1016.9 hPa 7 km/h
Jining4.3 °C-0.5 °C 1021.1 hPa 11 km/h
Jinzhou8.6 °C3.4 °C 1016.4 hPa 11 km/h
Jiuquan8.4 °C-8.6 °C 1024.4 hPa 14 km/h
Jixi10.9 °C-5.1 °C 1018.4 hPa 11 km/h
Karamay16.9 °C-13.8 °C 1023.9 hPa 7 km/h
Kashi9.8 °C3.1 °C 1022.5 hPa 11 km/h
Korla17.5 °C-10.3 °C 1020 hPa 22 km/h
Kunming24 °C7.2 °C 1001.4 hPa 25 km/h
Kuqa13.7 °C-10.2 °C 1021.8 hPa 4 km/h
Lenghu6.6 °C-1.8 °C 1013.5 hPa 11 km/h
Leting13 °C5.2 °C 1016.5 hPa 11 km/h
Lhasa11.7 °C-4.4 °C 1000.5 hPa 4 km/h
Lianping26.1 °C22.7 °C 1010.4 hPa 11 km/h
Lincang25.4 °C10.1 °C 1006.8 hPa 4 km/h
Lindong11.4 °C-7.4 °C 1016.7 hPa 18 km/h
Lingling27 °C23.3 °C 1005.7 hPa 7 km/h
Linhe10.7 °C-3 °C 1023 hPa 14 km/h
Linjiang13.5 °C6.1 °C 1012.2 hPa 7 km/h
Liyang19 °C16.2 °C 1011.3 hPa 4 km/h
Longkou13.5 °C7.9 °C 1013.4 hPa 11 km/h
Longzhou31.6 °C25 °C 1004.5 hPa 7 km/h
Lu Shan19.7 °C16.5 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Lushi15.1 °C12.2 °C 1012.5 hPa 22 km/h
Lusi17 °C14.8 °C 1010.3 hPa 18 km/h
Macheng23.9 °C18.1 °C 1010.2 hPa 7 km/h
Madoi1.4 °C-2.4 °C 1009.1 hPa 14 km/h
Mandal8.9 °C-6.9 °C 1023.1 hPa 14 km/h
Mangnai8.6 °C-0.2 °C 1010 hPa 4 km/h
Mazong Shan5.3 °C-11.3 °C 1028.5 hPa 22 km/h
Mei Xian24.9 °C21.8 °C 1011.2 hPa 4 km/h
Mengjin14.8 °C9.4 °C 1013.8 hPa 11 km/h
Mianyang19.4 °C17.4 °C 1004.1 hPa 22 km/h
Minqin10.5 °C-10.3 °C 1023.8 hPa 11 km/h
Mohe12.1 °C-6.8 °C 1009.7 hPa 18 km/h
Mudanjiang10.8 °C-3.7 °C 1017.1 hPa 7 km/h
Nagqu4.6 °C-9.2 °C 1007.1 hPa 4 km/h
Nanchang25.5 °C21.2 °C 1009.1 hPa 7 km/h
Nanchong20.9 °C20.9 °C 1002.5 hPa 4 km/h
Nanjing20.8 °C16.6 °C 1011.2 hPa 7 km/h
Nanning29.8 °C25.5 °C 1005.1 hPa 11 km/h
Nanping28.5 °C20.8 °C 1009 hPa 11 km/h
Nanyang20.9 °C14.8 °C 1011.9 hPa 18 km/h
Naomaohu16 °C-5.7 °C 1025 hPa 14 km/h
Nenjiang15.3 °C-8.2 °C 1013.8 hPa 14 km/h
Otog Qi9.4 °C-0.5 °C 1021.1 hPa 25 km/h
Pingliang7.1 °C2.6 °C 1021.3 hPa 7 km/h
Pingtan26.3 °C21.5 °C 1009.6 hPa 22 km/h
Potou15.9 °C5.8 °C 1016.3 hPa 7 km/h
Qian Gorlos12.9 °C-8.9 °C 1016.4 hPa 7 km/h
Qijiaojing16.5 °C-15.2 °C 1022.8 hPa 11 km/h
Qingdao17.3 °C10.4 °C 1012.3 hPa 25 km/h
Qinglong8 °C2.9 °C 1017.7 hPa 14 km/h
Qiqihar15.3 °C-7.5 °C 1015.2 hPa 18 km/h
Qitai15.7 °C-9.3 °C 1023.7 hPa 4 km/h
Qu Xian27.3 °C19.9 °C 1009.2 hPa 11 km/h
Qumarleb4.3 °C-3.2 °C 1008 hPa 7 km/h
Ruian28.7 °C22.7 °C 1008.6 hPa 11 km/h
Sangzhi17.9 °C17.9 °C 1009.1 hPa 18 km/h
Sanhu Dao32 °C27 °C 1009.9 hPa 18 km/h
Shache10.9 °C6.3 °C 1021 hPa 7 km/h
Shangchuan Dao30 °C25.9 °C 1009.2 hPa 18 km/h
Shanghai19.6 °C17.2 °C 1010 hPa 11 km/h
Shangzhi11.7 °C-4.9 °C 1017 hPa 11 km/h
Shantou27.3 °C22.9 °C 1011.5 hPa 4 km/h
Shanwei26.7 °C23.5 °C 1011 hPa 7 km/h
Shaoguan25.4 °C23 °C 1008.9 hPa 4 km/h
Shaowu23.2 °C21.8 °C 1009.4 hPa 7 km/h
Shengsi18.5 °C16.3 °C 1009.2 hPa 25 km/h
Shenyang Fengt'ien Mukden Dongta14 °C3.8 °C 1013.3 hPa 11 km/h
Shenzhen29.5 °C25.4 °C 1010 hPa 7 km/h
Sheyang18.9 °C12.4 °C 1011.3 hPa 11 km/h
Shijiazhuang12.8 °C8.7 °C 1016.2 hPa 7 km/h
Simao27.2 °C12.1 °C 1006.2 hPa 14 km/h
Tacheng16.5 °C-9.4 °C 1022.1 hPa 14 km/h
Tai Shan11.1 °C8.1 °C 1012.6 hPa 4 km/h
Tailai15.7 °C-5.9 °C 1015.3 hPa 18 km/h
Taiyuan11.3 °C8.5 °C 1016.1 hPa 4 km/h
Tazhong15.2 °C-16.2 °C 1018.1 hPa 14 km/h
Tengchong23.1 °C12.4 °C 1010.2 hPa 4 km/h
Tikanlik17.5 °C-12.2 °C 1020.6 hPa 18 km/h
Tonghe12.9 °C-6.1 °C 1017.3 hPa 14 km/h
Tongliao12.8 °C-6.2 °C 1016.6 hPa 7 km/h
Tulihe11.3 °C-11.5 °C 1013.6 hPa 18 km/h
Tuotuohe2.6 °C-6.3 °C 1007.9 hPa 7 km/h
Turpan21.9 °C-12.4 °C 1022.4 hPa 11 km/h
Uliastai11 °C-11.7 °C 1018 hPa 11 km/h
Urumqi13.9 °C-9.3 °C 1022.8 hPa 4 km/h
Weifang16.9 °C10.5 °C 1013.8 hPa 11 km/h
Wenjiang20.9 °C18.5 °C 1003.7 hPa 14 km/h
Wudu13.1 °C10.3 °C 1014.6 hPa 4 km/h
Wuhan23.5 °C17.9 °C 1010.3 hPa 7 km/h
Wushaoling-5 °C-6 °C 1028.1 hPa 36 km/h
Wutai Shan3.7 °C3 °C 1017.2 hPa 11 km/h
Wuzhou30.1 °C25.6 °C 1006.5 hPa 7 km/h
Xi Ujimqin Qi9.9 °C-8.7 °C 1017.1 hPa 11 km/h
Xiamen28.5 °C21.5 °C 1010.4 hPa 11 km/h
Xichang26.3 °C3.5 °C 997.9 hPa 11 km/h
Xilin Hot8.8 °C-7 °C 1018.4 hPa 7 km/h
Xin Barag Youqi13.5 °C-9.7 °C 1015 hPa 18 km/h
Xingtai14 °C3.5 °C 1015.6 hPa 11 km/h
Xining1.2 °C0.3 °C 1020.6 hPa 14 km/h
Xinxian16 °C8.7 °C 1014.3 hPa 14 km/h
Xinyang18.9 °C14.8 °C 1011.9 hPa 11 km/h
Xinyi31.1 °C24.4 °C 1007.2 hPa 14 km/h
Xisha Dao32 °C27.5 °C 1010.2 hPa 11 km/h
Xunwu27.2 °C22.6 °C 1010.4 hPa 4 km/h
Xuzhou22.7 °C5.6 °C 1011.3 hPa 7 km/h
Ya'An19.9 °C18.9 °C 1004.5 hPa 4 km/h
Yan An4.7 °C3.2 °C 1020.2 hPa 7 km/h
Yanchi11.5 °C-0.6 °C 1019.9 hPa 11 km/h
Yangcheng15.3 °C9 °C 1013.4 hPa 4 km/h
Yangjiang27.6 °C26.1 °C 1009.4 hPa 11 km/h
Yanji6.3 °C4.5 °C 1017.7 hPa 22 km/h
Yanzhou20.2 °C11.4 °C 1011.2 hPa 11 km/h
Yaxian27.8 °C25.4 °C 1009.8 hPa 11 km/h
Yibin22.6 °C20.3 °C 1002.6 hPa 4 km/h
Yichang18.6 °C16.6 °C 1011 hPa 4 km/h
Yichun23.3 °C20.1 °C 1008.5 hPa 11 km/h
Yichun13.4 °C-7.3 °C 1017 hPa 7 km/h
Yinchuan12.9 °C-0.7 °C 1021 hPa 7 km/h
Yingkou14.5 °C4.5 °C 1013.6 hPa 18 km/h
Yiyuan21.3 °C9.9 °C 1012.1 hPa 7 km/h
Yong'An29.3 °C22.3 °C 1009 hPa 4 km/h
Yu Xian8.9 °C8.5 °C 1016.9 hPa 7 km/h
Yu Zhong2.4 °C-0.5 °C 1025.6 hPa 14 km/h
Yuanping12.6 °C8.7 °C 1015.9 hPa 4 km/h
Yulin11.6 °C2.4 °C 1017.3 hPa 22 km/h
Yuncheng15 °C14.7 °C 1014.1 hPa 7 km/h
Yushu7.3 °C-1.1 °C 1004.4 hPa 4 km/h
Zadoi6 °C-5 °C 1007.1 hPa 7 km/h
Zaoyang21.3 °C15.4 °C 1011.7 hPa 14 km/h
Zhang Ping28.7 °C22 °C 1009.7 hPa 4 km/h
Zhangjiakou10.2 °C3.3 °C 1017.9 hPa 18 km/h
Zhangwu9.7 °C2.8 °C 1016.3 hPa 14 km/h
Zhangye12.1 °C-10.2 °C 1022.2 hPa 7 km/h
Zhanjiang31 °C24.6 °C 1007 hPa 11 km/h
Zhanyi25.7 °C3 °C 997.9 hPa 25 km/h
Zhengzhou19.5 °C6.9 °C 1013.9 hPa 7 km/h
Zhijiang22.1 °C21.1 °C 1004.8 hPa 11 km/h
Zhongning11.9 °C-2.7 °C 1021 hPa 14 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact