• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)7.5 °C6 °C 1016 hPa 4 km/h
Agen (47)13.8 °C8.6 °C 1017 hPa 4 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)17 °C8.4 °C 1015.9 hPa 2 km/h
Albi (81)12.9 °C11.5 °C 1017 hPa 9 km/h
Alençon (61)9.4 °C7.7 °C 1016.8 hPa 4 km/h
Alistro (2B)14.2 °C10 °C 1017.7 hPa 13 km/h
Ambérieu (01)9.8 °C9.7 °C 1020.1 hPa 6 km/h
Angers - Beaucouzé (49)11.1 °C7.8 °C 1016.6 hPa 6 km/h
Angers - Marcé (49)10.1 °C9.5 °C 1016.7 hPa 4 km/h
Annecy (74)10 °C9.1 °C 1019.6 hPa 11 km/h
Aubenas - Lanas (07)10.8 °C10.3 °C 1018.9 hPa 9 km/h
Auch (32)13.1 °C8.4 °C 1017.3 hPa 2 km/h
Auxerre/Perrigny (89)9.9 °C7.3 °C 1018.1 hPa 9 km/h
Avignon (84)12.9 °C12.4 °C 1017.9 hPa 11 km/h
Avord (18)10.4 °C8.7 °C 1017.6 hPa 11 km/h
Bale-Mulhouse (68)11 °C7.5 °C 1020.2 hPa 13 km/h
Bastia - Poretta (2B)13.1 °C11.8 °C 1017.8 hPa 4 km/h
Beauvais (60)8.5 °C7.4 °C 1016.3 hPa 6 km/h
Belfort/Dorans (90)8.3 °C7.9 °C 1020 hPa 4 km/h
Bergerac (24)8.5 °C7.3 °C 1017.5 hPa 4 km/h
Besançon (25)9.1 °C7.5 °C 1019.5 hPa 4 km/h
Biarritz (64)12 °C8.7 °C 1018.6 hPa 7 km/h
Biscarrosse (40)10.3 °C8.1 °C 1018.3 hPa 2 km/h
Blois (41)7.8 °C7 °C 1017.1 hPa 6 km/h
Bordeaux (33)11 °C7.9 °C 1018.1 hPa 4 km/h
Boulogne (62)9.2 °C7.3 °C 1015.2 hPa 15 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)9.9 °C5.9 °C    7 km/h
Bourges (18)11.5 °C9.6 °C 1017.6 hPa 15 km/h
Brest (29)6.4 °C4.1 °C 1016.3 hPa 6 km/h
Briançon (05)5.5 °C2.5 °C    4 km/h
Brignogan (29)        11 km/h
Brive-Laroche (19)11.6 °C7.7 °C 1017.4 hPa 4 km/h
Brive-Souillac (19)11.3 °C5.6 °C 1017.2 hPa 7 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)13.7 °C13.4 °C 1017 hPa 9 km/h
Caen (14)8.4 °C5.7 °C 1015.9 hPa 7 km/h
Calvi (2B)15.2 °C9.1 °C 1015.6 hPa 6 km/h
Cannes (06)14 °C10 °C 1017.4 hPa 6 km/h
Cap Béar (66)12.5 °C11.4 °C 1016.2 hPa 22 km/h
Cap Cépet (83)        33 km/h
Cap Ferret (33)11 °C      11 km/h
Cap de la Hague (50)10.5 °C5.7 °C 1014.8 hPa 24 km/h
Cap de la Hève (76)9.9 °C7 °C    11 km/h
Carcassonne (11)12.2 °C11.3 °C 1017 hPa 2 km/h
Carpentras (84)12.5 °C12 °C 1018 hPa 4 km/h
Cazaux (33)9.2 °C7.8 °C 1018 hPa 7 km/h
Chalons-Vatry (51)8.6 °C6.7 °C 1017.8 hPa 18 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)10.5 °C9.6 °C 1019.6 hPa 15 km/h
Charleville-Mézières (08)4.9 °C3.7 °C 1017.8 hPa 6 km/h
Chartres (28)9.2 °C7.5 °C 1016.8 hPa 6 km/h
Chassiron (17)12.5 °C9 °C 1017.6 hPa 9 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)6.3 °C4.8 °C 1015.6 hPa 13 km/h
Châteaudun (28)10.2 °C7.8 °C 1016.8 hPa 11 km/h
Châteauroux (36)8.8 °C7.6 °C 1017.7 hPa 9 km/h
Clermont-Ferrand (63)10.8 °C8.7 °C 1018.1 hPa 11 km/h
Cognac (16)10 °C7.2 °C 1017.9 hPa 0 km/h
Colmar (68)10.3 °C8.6 °C 1019.6 hPa 13 km/h
Dax (40)11.3 °C8.5 °C 1018.3 hPa 6 km/h
Deauville (14)6.2 °C4.8 °C 1016.2 hPa 6 km/h
Dieppe (76)9.6 °C7.5 °C 1015.8 hPa 9 km/h
Dijon - Longvic (21)9.5 °C8.4 °C 1019.5 hPa 7 km/h
Dinard (35)7.7 °C6.9 °C 1016.3 hPa 4 km/h
Dole-Tavaux (39)9.4 °C8.6 °C 1019.5 hPa 4 km/h
Dunkerque (59)8.7 °C6 °C 1015.2 hPa 13 km/h
Embrun (05)10.8 °C3.1 °C    25 km/h
Evreux (27)8.1 °C6.9 °C 1016.7 hPa 7 km/h
Figari (2A)16 °C7.7 °C 1017.2 hPa 9 km/h
Gourdon (46)11 °C6.7 °C 1017.5 hPa 4 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)9 °C7.9 °C 1019.6 hPa 6 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)7.1 °C5.4 °C 1018 hPa 6 km/h
Hihifo Ile Wallis30.7 °C27.5 °C 1010.1 hPa 15 km/h
Hyères (83)14.5 °C8.7 °C 1017.1 hPa 6 km/h
Ile Rousse (2B)19.6 °C8.6 °C 1015.2 hPa 9 km/h
Ile de Groix (56)11.6 °C6.3 °C    22 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)9.4 °C6.8 °C 1016.7 hPa 11 km/h
Istres (13)12.9 °C12.3 °C 1017.3 hPa 17 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)9.1 °C6.5 °C 1017.3 hPa 6 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)10.3 °C8.6 °C 1017.4 hPa 6 km/h
Landivisiau (29)7 °C4 °C 1016.4 hPa 11 km/h
Langres (52)8.2 °C7.8 °C 1018.9 hPa 17 km/h
Lannion / Servel (22)7.6 °C5.1 °C 1016.1 hPa 6 km/h
Lanvéoc (29)9 °C4.8 °C 1016.5 hPa 11 km/h
Laval (53)7.8 °C7.2 °C 1016.5 hPa 4 km/h
Le Havre - Octeville (76)9.6 °C6.9 °C 1015.7 hPa 7 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)13.7 °C8.5 °C 1017.2 hPa 6 km/h
Le Mans (72)10.2 °C8.8 °C 1016.6 hPa 6 km/h
Le Puy - Loudes (43)7.2 °C6.9 °C    0 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)11.5 °C6.8 °C 1016.8 hPa 13 km/h
Le Touquet (62)6.9 °C5.7 °C 1015.5 hPa 4 km/h
Lille (59)9.3 °C6.2 °C 1015.8 hPa 11 km/h
Limoges (87)9.3 °C5.3 °C 1017.7 hPa 6 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)9.2 °C5 °C 1016.4 hPa 9 km/h
Luxeuil (70)9.5 °C8.1 °C 1019.8 hPa 0 km/h
Lyon - Bron (69)9.8 °C9 °C 1019.9 hPa 4 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)9.7 °C9.2 °C 1019.8 hPa 2 km/h
Maopoopo Ile Futuna31.4 °C25.7 °C 1010.7 hPa 11 km/h
Marignane (13)13.7 °C12.1 °C 1017 hPa 11 km/h
Melun (77)9 °C7.9 °C 1017.1 hPa 2 km/h
Mende - Chabrits (48)7.1 °C6.5 °C    7 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)9.9 °C7.8 °C 1019 hPa 17 km/h
Millau - Soulobres (12)8.8 °C8.3 °C 1017.1 hPa 9 km/h
Mont-Aigoual (30)3.5 °C3.5 °C    43 km/h
Mont-de-Marsan (40)12.2 °C7.3 °C 1018 hPa 4 km/h
Montauban (82)14 °C10.4 °C 1016.9 hPa 4 km/h
Montpellier (34)13.2 °C12.4 °C 1017.6 hPa 11 km/h
Montélimar (26)12.2 °C11.7 °C 1018.7 hPa 7 km/h
Mâcon (71)9.7 °C9.6 °C 1019.8 hPa 6 km/h
Nancy / Essey (54)11.2 °C8.1 °C 1018.9 hPa 13 km/h
Nancy / Ochey (54)9.9 °C7.1 °C 1019 hPa 13 km/h
Nantes (44)8.5 °C6.8 °C 1016.8 hPa 6 km/h
Nevers (58)10.6 °C8.9 °C 1018.1 hPa 11 km/h
Nice (06)15.3 °C11.9 °C 1017.5 hPa 11 km/h
Niort (79)9.5 °C7.6 °C 1017.6 hPa 6 km/h
Nîmes - Garons (30)12.2 °C11.6 °C 1018 hPa 6 km/h
Orange (84)12.8 °C12.3 °C 1018.3 hPa 7 km/h
Orleans (45)7.2 °C6.3 °C 1016.9 hPa 11 km/h
Ouessant (29)8.7 °C4.7 °C 1015.5 hPa 20 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)10.1 °C8 °C 1018.7 hPa 2 km/h
Paris / Le Bourget (93)10.6 °C8.2 °C 1017 hPa 2 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)11.3 °C7.4 °C 1017.1 hPa 6 km/h
Paris-Montsouris (75)11.4 °C7.1 °C 1017 hPa 7 km/h
Paris-Orly (91)10.8 °C8 °C 1017.2 hPa 7 km/h
Pau (64)11.5 °C10.4 °C 1018.2 hPa 6 km/h
Perpignan (66)12.4 °C11.8 °C 1016.8 hPa 6 km/h
Ploudalmezeau (29)8.4 °C5.5 °C 1016 hPa 7 km/h
Ploumanac'h (22)9.1 °C5.1 °C 1015.9 hPa 11 km/h
Pointe de Socoa (64)12.8 °C9.4 °C 1018.9 hPa 9 km/h
Poitiers (86)8.7 °C7.8 °C 1017.5 hPa 6 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)8.5 °C7.7 °C 1016.6 hPa 4 km/h
Quimper (29)7.5 °C4.8 °C 1016.9 hPa 6 km/h
Reims Prunay (51)12.8 °C7.7 °C 1016.9 hPa 15 km/h
Rennes (35)9.9 °C7.8 °C 1016.3 hPa 4 km/h
Rodez (12)10 °C9.2 °C 1017.4 hPa 7 km/h
Romorantin (41)8.4 °C8 °C 1017.4 hPa 0 km/h
Rouen (76)8 °C7.4 °C 1016.4 hPa 9 km/h
Saint-Auban (04)11 °C10.1 °C 1017.3 hPa 4 km/h
Saint-Brieuc (22)8.6 °C7.5 °C 1016.2 hPa 7 km/h
Saint-Dizier (52)10.7 °C7.6 °C 1018.3 hPa 11 km/h
Saint-Etienne (42)9.3 °C8.5 °C 1019.6 hPa 6 km/h
Saint-Girons (09)10.1 °C9.3 °C 1017.4 hPa 4 km/h
Saint-Nazaire (44)10.2 °C7.3 °C 1016.5 hPa 9 km/h
Saint-Quentin (02)8 °C6.8 °C 1016.7 hPa 7 km/h
Salon-de-Provence (13)14 °C11.5 °C 1017.2 hPa 6 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)15.7 °C10.9 °C 1017.7 hPa 6 km/h
Strasbourg (67)11.4 °C8.8 °C 1019.3 hPa 9 km/h
Tarbes (65)10.4 °C9.5 °C 1018.3 hPa 7 km/h
Toulouse-Blagnac (31)14.1 °C8.9 °C 1016.8 hPa 7 km/h
Tours (37)9.6 °C8.5 °C 1016.9 hPa 7 km/h
Toussus le Noble (78)9.7 °C7.1 °C 1017.1 hPa 7 km/h
Trappes (78)9.6 °C7.4 °C 1017 hPa 6 km/h
Troyes (10)9.5 °C6.6 °C 1018 hPa 9 km/h
Villacoublay (78)10.2 °C6.9 °C 1017.1 hPa 4 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact