|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 21 décembre 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.9 °C | 4.6 °C | 32 km/h | 4.5 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | 6/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 8.1 | | 13 km/h | 1011 hPa | |
23h00 | 7/8 |   | 70 km | 9.9 °C | 88% | 8 °C | 10.2 | 8.3 | | 11 km/h (22 km/h) | 1011.3 hPa | |
22h30 | 6/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.4 | | 19 km/h | 1011 hPa | |
22h00 | 7/8 | | 60 km | 9.4 °C | 89% | 7.6 °C | 9.6 | | | | 1011.3 hPa | |
21h30 | 6/8 | | | 9 °C | 93% | 8 °C | 9.3 | 6.1 | | 19 km/h | 1011 hPa | |
21h00 | 8/8 | | 60 km | 8.7 °C | 92% | 7.5 °C | 8.8 | 5.9 | | 18 km/h (32 km/h) | 1011.6 hPa | 1 mm (sur 3h) |
20h30 | 6/8 | | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 6 | | 20 km/h | 1011 hPa | |
20h00 | 7/8 | | 60 km | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 5.4 | | 18 km/h (25 km/h) | 1012.2 hPa | |
19h30 | 6/8 | | | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 4.9 | | 19 km/h | 1012 hPa | |
19h00 | 8/8 | | 14 km | 8 °C | 95% | 7.3 °C | 8.1 | 5 | | 18 km/h (29 km/h) | 1012.7 hPa | |
18h30 | 6/8 | | | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h | 1012 hPa | |
18h00 | 8/8 | | 11 km | 7.8 °C | 94% | 6.9 °C | 7.8 | 4.7 | | 18 km/h (29 km/h) | 1012.8 hPa | 2 mm (sur 3h) |
17h30 | 6/8 | | 6 km | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 4.8 | | 20 km/h | 1013 hPa | |
17h00 | 8/8 | | 20 km | 7.7 °C | 92% | 6.5 °C | 7.7 | 5.1 | | 14 km/h (29 km/h) | 1013.4 hPa | |
16h30 | 6/8 | | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 4.9 | | 19 km/h | 1013 hPa | |
16h00 | 8/8 | | 25 km | 7.7 °C | 91% | 6.3 °C | 7.7 | 4.6 | | 18 km/h (25 km/h) | 1013.9 hPa | |
15h30 | 6/8 | | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 4.9 | | 19 km/h | 1014 hPa | |
15h00 | 8/8 | | 8 km | 7.8 °C | 92% | 6.6 °C | 7.8 | 4.7 | | 18 km/h (29 km/h) | 1014.7 hPa | 2 mm (sur 3h) |
14h30 | 6/8 | | | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 4.8 | | 20 km/h | 1015 hPa | |
14h00 | 8/8 | | 22 km | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 5.2 | | 18 km/h (29 km/h) | 1015.6 hPa | |
13h30 | 6/8 | | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 4.9 | | 19 km/h | 1016 hPa | |
13h00 | 8/8 | | 30 km | 8.4 °C | 84% | 5.9 °C | 8.4 | 5.5 | | 18 km/h (25 km/h) | 1016.9 hPa | |
12h30 | 6/8 | | | 9 °C | 81% | 6 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h | 1017 hPa | |
12h00 | 8/8 | | 40 km | 8.4 °C | 82% | 5.5 °C | 8.4 | 5.5 | | 18 km/h (32 km/h) | 1018 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | 4/8 | | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 4.6 | | 22 km/h | 1018 hPa | |
11h00 | 8/8 | | 35 km | 8.2 °C | 84% | 5.6 °C | 8.2 | 4.8 | | 22 km/h (32 km/h) | 1019.4 hPa | |
10h30 | 2/8 | | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 4.9 | | 19 km/h | 1019 hPa | |
10h00 | 8/8 |   | 45 km | 7.3 °C | 84% | 4.8 °C | 7.3 | 4.7 | | 14 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | |
9h30 | |   | | 7 °C | 81% | 4 °C | 7 | 3.9 | | 17 km/h | 1020 hPa | |
9h00 | 7/8 |   | 45 km | 6.8 °C | 83% | 4.1 °C | 6.8 | 4 | | 14 km/h (18 km/h) | 1020.8 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | |   | | 7 °C | 81% | 4 °C | 7 | 4.4 | | 13 km/h | 1020 hPa | |
8h00 | 7/8 |   | 40 km | 6.4 °C | 85% | 4 °C | 6.4 | 3.6 | | 14 km/h (18 km/h) | 1021.1 hPa | |
7h30 | |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h | 1020 hPa | |
7h00 | 7/8 |   | 40 km | 5.8 °C | 86% | 3.6 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | |
6h30 | |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 4 | | 9 km/h | 1020 hPa | |
6h00 | 8/8 |   | 40 km | 5.5 °C | 86% | 3.4 °C | 5.5 | 3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1021.3 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h | 1021 hPa | |
5h00 | 7/8 |   | 45 km | 5.2 °C | 86% | 3.1 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (14 km/h) | 1021.8 hPa | |
4h30 | |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h | 1021 hPa | |
4h00 | 6/8 |   | 40 km | 5.9 °C | 83% | 3.3 °C | 5.9 | 3 | | 14 km/h (18 km/h) | 1022 hPa | |
3h30 | |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 2 | | 13 km/h | 1022 hPa | |
3h00 | 5/8 |   | 40 km | 4.9 °C | 86% | 2.7 °C | 4.9 | 2.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1022.4 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h | 1021 hPa | |
2h00 | 0/8 |   | 40 km | 5.7 °C | 86% | 3.6 °C | 5.7 | 3.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1022.1 hPa | |
1h30 | |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 1.7 | | 15 km/h | 1021 hPa | |
1h00 | 1/8 |   | 45 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 2.2 | | 11 km/h (14 km/h) | 1022.3 hPa | |
0h30 | |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h | 1021 hPa | |
0h00 | 5/8 |   | 45 km | 5.6 °C | 87% | 3.6 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1022.2 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0431 secondes
|
|
|