|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 1 septembre 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.1 °C | 9.8 °C | 35 km/h | 0 mm | 10 h 12 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 16.8 °C | 65% | 10.2 °C | 18.1 | 16.8 | | 2 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 17.1 °C | 64% | 10.2 °C | 18.4 | 17.1 | | 2 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 17.5 °C | 62% | 10.1 °C | 18.8 | 17.5 | | 2 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 17.9 °C | 65% | 11.2 °C | 19.7 | 17.9 | | 3 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 17.8 °C | 64% | 10.9 °C | 19.4 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 17.8 °C | 62% | 10.4 °C | 19.2 | 17.8 | | 2 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 18 °C | 61% | 10.4 °C | 19.4 | 18 | | 2 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 18.4 °C | 59% | 10.2 °C | 19.7 | 18.4 | | 2 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 18.5 °C | 57% | 9.8 °C | 19.6 | 18.5 | | 3 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 50 km | 18.7 °C | 56% | 9.7 °C | 19.8 | 18.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 18.9 °C | 57% | 10.2 °C | 20.2 | 18.9 | | 4 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 18.9 °C | 56% | 9.9 °C | 20.1 | 18.9 | | 4 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 18.9 °C | 56% | 9.9 °C | 20.1 | 18.9 | | 3 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 19.3 °C | 56% | 10.3 °C | 20.6 | 19.3 | | 3 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 19.5 °C | 58% | 11 °C | 21.2 | 19.5 | | 2 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 19.7 °C | 57% | 10.9 °C | 21.3 | | | | | aucune |
22h18 | |   | | 19.8 °C | 57% | 11 °C | 21.5 | | | | | aucune |
22h12 | |   | | 19.9 °C | 56% | 10.9 °C | 21.5 | 19.9 | | 3 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 20.2 °C | 54% | 10.6 °C | 21.7 | 20.2 | | 3 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 50 km | 20.2 °C | 54% | 10.6 °C | 21.7 | 20.2 | | 3 km/h (20 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 20.3 °C | 52% | 10.1 °C | 21.6 | 20.3 | | 2 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 20.5 °C | 52% | 10.3 °C | 21.8 | 20.5 | | 3 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 20.6 °C | 52% | 10.4 °C | 22 | 20.6 | | 3 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 20.7 °C | 51% | 10.2 °C | 22 | 20.7 | | 3 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 20.9 °C | 51% | 10.4 °C | 22.3 | | | | | aucune |
21h24 | |   | | 21.2 °C | 50% | 10.4 °C | 22.6 | | | | | aucune |
21h18 | |   | | 21.4 °C | 50% | 10.5 °C | 22.8 | 21.4 | | 4 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 21.6 °C | 49% | 10.4 °C | 23 | 21.6 | | 7 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 21.7 °C | 49% | 10.5 °C | 23.1 | 21.7 | | 7 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 50 km | 21.5 °C | 49% | 10.3 °C | 22.8 | 21.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 21.8 °C | 48% | 10.3 °C | 23.1 | 21.8 | | 4 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 21.9 °C | 48% | 10.4 °C | 23.3 | 21.9 | | 3 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 22 °C | 47% | 10.2 °C | 23.3 | 22 | | 3 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 22.2 °C | 47% | 10.3 °C | 23.5 | 22.2 | | 4 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 22.5 °C | 46% | 10.3 °C | 23.8 | 22.5 | | 4 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 22.9 °C | 45% | 10.3 °C | 24.2 | 22.9 | | 3 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 23.2 °C | 44% | 10.3 °C | 24.5 | 23.2 | | 3 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 23.3 °C | 44% | 10.4 °C | 24.7 | 23.3 | | 3 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 23.6 °C | 44% | 10.6 °C | 25.1 | 23.6 | | 3 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 50 km | 23.9 °C | 43% | 10.6 °C | 25.4 | 23.9 | | 3 km/h (15 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 24 °C | 43% | 10.6 °C | 25.5 | 24 | | 2 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 24.1 °C | 43% | 10.7 °C | 25.6 | 24.1 | | 3 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 24.3 °C | 42% | 10.6 °C | 25.8 | 24.3 | | 4 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 24.4 °C | 42% | 10.7 °C | 25.9 | 24.4 | | 7 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 24.6 °C | 41% | 10.5 °C | 26 | 24.6 | | 8 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 24.7 °C | 41% | 10.6 °C | 26.2 | 24.7 | | 9 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 24.9 °C | 41% | 10.7 °C | 26.4 | 24.9 | | 8 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 25 °C | 41% | 10.8 °C | 26.6 | 25 | | 6 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 25 °C | 41% | 10.8 °C | 26.6 | 25 | | 6 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 50 km | 25 °C | 41% | 10.8 °C | 26.6 | 25 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 25.3 °C | 41% | 11.1 °C | 27 | 25.3 | | 7 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 25.5 °C | 42% | 11.6 °C | 27.5 | 25.5 | | 5 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 25.5 °C | 43% | 12 °C | 27.7 | 25.5 | | 6 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 25.7 °C | 43% | 12.2 °C | 28 | 25.7 | | 5 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 25.8 °C | 43% | 12.3 °C | 28.1 | 25.8 | | 5 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 25.9 °C | 43% | 12.4 °C | 28.3 | 25.9 | | 7 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 25.9 °C | 40% | 11.3 °C | 27.7 | 25.9 | | 9 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 26 °C | 43% | 12.4 °C | 28.4 | 26 | | 8 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 26.5 °C | 43% | 12.9 °C | 29.2 | 26.5 | | 8 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 46.3 km | 26.2 °C | 44% | 13 °C | 28.9 | 26.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 26.5 °C | 43% | 12.9 °C | 29.2 | 26.5 | | 10 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 26.5 °C | 43% | 12.9 °C | 29.2 | 26.5 | | 10 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 26.7 °C | 43% | 13.1 °C | 29.5 | 26.7 | | 9 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 26.7 °C | 43% | 13.1 °C | 29.5 | 26.7 | | 11 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 26.8 °C | 43% | 13.2 °C | 29.6 | 26.8 | | 8 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 26.8 °C | 43% | 13.2 °C | 29.6 | 26.8 | | 7 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 26.7 °C | 43% | 13.1 °C | 29.5 | 26.7 | | 8 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 27.1 °C | 42% | 13.1 °C | 29.9 | 27.1 | | 7 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 27.1 °C | 42% | 13.1 °C | 29.9 | 27.1 | | 9 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 47 km | 27.2 °C | 42% | 13.2 °C | 30 | 27.2 | | 10 km/h (27 km/h) | 1009.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 27 °C | 43% | 13.4 °C | 29.9 | 27 | | 9 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 27.2 °C | 43% | 13.5 °C | 30.2 | 27.2 | | 8 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 27.3 °C | 43% | 13.6 °C | 30.3 | 27.3 | | 13 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 27 °C | 43% | 13.4 °C | 29.9 | 27 | | 17 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 26.9 °C | 44% | 13.6 °C | 29.9 | 26.9 | | 14 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 27 °C | 44% | 13.7 °C | 30.1 | 27 | | 15 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 26.8 °C | 45% | 13.9 °C | 30 | 26.8 | | 16 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 26.8 °C | 45% | 13.9 °C | 30 | 26.8 | | 16 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 27.1 °C | 45% | 14.1 °C | 30.4 | 27.1 | | 18 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 40.1 km | 27.2 °C | 45% | 14.2 °C | 30.6 | 27.2 | | 16 km/h (32 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 26.9 °C | 46% | 14.3 °C | 30.4 | 26.9 | | 17 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 27.4 °C | 45% | 14.4 °C | 30.9 | 27.4 | | 19 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 27.3 °C | 46% | 14.7 °C | 31 | 27.3 | | 15 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 27.2 °C | 45% | 14.2 °C | 30.6 | 27.2 | | 14 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 27.1 °C | 46% | 14.5 °C | 30.7 | 27.1 | | 17 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 27.4 °C | 46% | 14.8 °C | 31.2 | 27.4 | | 15 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 27.1 °C | 46% | 14.5 °C | 30.7 | 27.1 | | 17 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 27.2 °C | 47% | 14.9 °C | 31 | 27.2 | | 19 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 27.6 °C | 46% | 14.9 °C | 31.4 | 27.6 | | 19 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 39 km | 27.5 °C | 45% | 14.5 °C | 31.1 | 27.5 | | 21 km/h (35 km/h) | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 27.4 °C | 45% | 14.4 °C | 30.9 | 27.4 | | 23 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 27.5 °C | 46% | 14.8 °C | 31.3 | 27.5 | | 24 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 27.7 °C | 45% | 14.7 °C | 31.4 | 27.7 | | 18 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 27.7 °C | 38% | 12.1 °C | 29.9 | 27.7 | | 14 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 27.9 °C | 38% | 12.3 °C | 30.2 | 27.9 | | 13 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 27.7 °C | 39% | 12.5 °C | 30.1 | 27.7 | | 12 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 27.6 °C | 39% | 12.4 °C | 30 | 27.6 | | 15 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 27.7 °C | 39% | 12.5 °C | 30.1 | 27.7 | | 14 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 27.5 °C | 39% | 12.3 °C | 29.8 | 27.5 | | 11 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 41.8 km | 27.7 °C | 36% | 11.3 °C | 29.5 | 27.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 27.9 °C | 37% | 11.9 °C | 30 | 27.9 | | 9 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 27.1 °C | 40% | 12.3 °C | 29.4 | 27.1 | | 9 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 26.9 °C | 39% | 11.8 °C | 29 | 26.9 | | 10 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 27.1 °C | 39% | 11.9 °C | 29.2 | 27.1 | | 8 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 26.9 °C | 37% | 11 °C | 28.6 | 26.9 | | 6 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 27.2 °C | 37% | 11.2 °C | 29 | 27.2 | | 8 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 26.9 °C | 37% | 11 °C | 28.6 | 26.9 | | 10 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 26.7 °C | 38% | 11.2 °C | 28.5 | 26.7 | | 7 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 26.8 °C | 38% | 11.3 °C | 28.6 | 26.8 | | 6 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 42.2 km | 26.8 °C | 39% | 11.7 °C | 28.8 | 26.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 26.3 °C | 40% | 11.6 °C | 28.3 | 26.3 | | 5 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 25.9 °C | 40% | 11.3 °C | 27.7 | 25.9 | | 6 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 26.2 °C | 40% | 11.5 °C | 28.1 | 26.2 | | 7 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 26 °C | 41% | 11.7 °C | 28 | 26 | | 4 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 25.7 °C | 42% | 11.8 °C | 27.8 | 25.7 | | 4 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 25.3 °C | 43% | 11.8 °C | 27.4 | 25.3 | | 8 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 25.4 °C | 43% | 11.9 °C | 27.5 | 25.4 | | 7 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 25.4 °C | 43% | 11.9 °C | 27.5 | 25.4 | | 3 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 25.6 °C | 43% | 12.1 °C | 27.8 | 25.6 | | 4 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 36.7 km | 25.1 °C | 46% | 12.7 °C | 27.7 | 25.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 24.8 °C | 46% | 12.4 °C | 27.2 | 24.8 | | 3 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 24.3 °C | 47% | 12.3 °C | 26.6 | 24.3 | | 3 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 24.3 °C | 47% | 12.3 °C | 26.6 | 24.3 | | 4 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 24.1 °C | 47% | 12.1 °C | 26.3 | 24.1 | | 4 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 24.2 °C | 47% | 12.2 °C | 26.5 | 24.2 | | 3 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 23.9 °C | 47% | 11.9 °C | 26 | 23.9 | | 2 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 23.4 °C | 48% | 11.8 °C | 25.5 | 23.4 | | 4 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 23.2 °C | 49% | 11.9 °C | 25.3 | 23.2 | | 4 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 23.3 °C | 48% | 11.7 °C | 25.3 | 23.3 | | 2 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 35.6 km | 22.9 °C | 48% | 11.3 °C | 24.7 | 22.9 | | 2 km/h (9 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 22.9 °C | 47% | 11 °C | 24.6 | 22.9 | | 2 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 22.4 °C | 47% | 10.5 °C | 23.8 | 22.4 | | 3 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 22.2 °C | 47% | 10.3 °C | 23.5 | 22.2 | | 3 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 21.8 °C | 48% | 10.3 °C | 23.1 | 21.8 | | 3 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 21 °C | 49% | 9.9 °C | 22.2 | 21 | | 3 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 21.1 °C | 49% | 10 °C | 22.3 | 21.1 | | 4 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 20.9 °C | 49% | 9.8 °C | 22 | 20.9 | | 4 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 20.6 °C | 49% | 9.5 °C | 21.6 | 20.6 | | 4 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 20.5 °C | 50% | 9.7 °C | 21.6 | 20.5 | | 3 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 45.1 km | 20.4 °C | 51% | 9.9 °C | 21.6 | 20.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 20.2 °C | 52% | 10 °C | 21.4 | | | | | aucune |
9h48 | |   | | 19.7 °C | 53% | 9.8 °C | 20.8 | | | | | aucune |
9h42 | |   | | 19.3 °C | 55% | 10 °C | 20.5 | 19.3 | | 2 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 18.8 °C | 57% | 10.1 °C | 20.1 | 18.8 | | 3 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 18.3 °C | 59% | 10.1 °C | 19.6 | | | | | aucune |
9h24 | |   | | 17.9 °C | 60% | 10 °C | 19.1 | 17.9 | | 2 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 17.4 °C | 62% | 10 °C | 18.6 | | | | | aucune |
9h12 | |   | | 16.6 °C | 63% | 9.5 °C | 17.6 | | | | | aucune |
9h06 | |   | | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 16.2 | | 2 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 49.1 km | 15.6 °C | 67% | 9.5 °C | 16.6 | 15.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 15.1 °C | 70% | 9.7 °C | 16.2 | 15.1 | | 2 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 15 °C | 69% | 9.4 °C | 15.9 | 15 | | 3 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 14.6 °C | 72% | 9.6 °C | 15.6 | 14.6 | | 2 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 14.3 °C | 74% | 9.7 °C | 15.4 | | | | | aucune |
8h30 | |   | | 13.7 °C | 77% | 9.7 °C | 14.8 | | | | | aucune |
8h24 | |   | | 13 °C | 77% | 9.1 °C | 13.8 | 13 | | 3 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 12.6 °C | 78% | 8.9 °C | 13.3 | 12.6 | | 4 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 12.3 | | 3 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 11.9 °C | 80% | 8.6 °C | 12.5 | 11.9 | | 3 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 49.4 km | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 11.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 11.2 °C | 82% | 8.2 °C | 11.6 | 11.2 | | 3 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 11.3 °C | 81% | 8.2 °C | 11.7 | 11.3 | | 2 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 11.2 °C | 82% | 8.2 °C | 11.6 | | | | | aucune |
7h36 | |   | | 10.8 °C | 83% | 8 °C | 11.1 | | | | | aucune |
7h30 | |   | | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 10.6 | | 2 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 10.8 °C | 83% | 8 °C | 11.1 | 10.8 | | 2 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | | | | | aucune |
7h12 | |   | | 10.6 °C | 84% | 8 °C | 10.9 | | | | | aucune |
7h06 | |   | | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | | | | | aucune |
7h00 | |   | 50 km | 10.5 °C | 85% | 8.1 °C | 10.9 | 10.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | | | | | aucune |
6h48 | |   | | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | | | | | aucune |
6h42 | |   | | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | | | | | aucune |
6h36 | |   | | 10.3 °C | 87% | 8.2 °C | 10.7 | | | | | aucune |
6h30 | |   | | 10 °C | 88% | 8.1 °C | 10.4 | | | | | aucune |
6h24 | |   | | 9.9 °C | 88% | 8 °C | 10.2 | | | | | aucune |
6h18 | |   | | 9.8 °C | 86% | 7.6 °C | 10 | | | | | aucune |
6h12 | |   | | 9.9 °C | 85% | 7.5 °C | 10 | | | | | aucune |
6h06 | |   | | 10.3 °C | 85% | 7.9 °C | 10.6 | | | | | aucune |
6h00 | |   | 50 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 10.4 | | 0 km/h (4 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 10.4 | | 2 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 10.2 °C | 87% | 8.1 °C | 10.6 | 10.2 | | 2 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 10 °C | 87% | 7.9 °C | 10.3 | | | | | aucune |
5h36 | |   | | 9.9 °C | 85% | 7.5 °C | 10 | | | | | aucune |
5h30 | |   | | 10.3 °C | 83% | 7.5 °C | 10.4 | | | | | aucune |
5h24 | |   | | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | | | | | aucune |
5h18 | |   | | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | | | | | aucune |
5h12 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | | | | | aucune |
5h06 | |   | | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | | | | | aucune |
5h00 | |   | 50 km | 10.7 °C | 87% | 8.6 °C | 11.3 | 10.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | | | | | aucune |
4h48 | |   | | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | | | | | aucune |
4h42 | |   | | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | | | | | aucune |
4h36 | |   | | 11 °C | 85% | 8.6 °C | 11.6 | | | | | aucune |
4h30 | |   | | 11.2 °C | 86% | 8.9 °C | 11.9 | | | | | aucune |
4h24 | |   | | 11.2 °C | 86% | 8.9 °C | 11.9 | | | | | aucune |
4h18 | |   | | 11.3 °C | 85% | 8.9 °C | 12 | 11.3 | | 2 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 11.4 °C | 83% | 8.6 °C | 12 | | | | | aucune |
4h06 | |   | | 11.5 °C | 83% | 8.7 °C | 12.1 | | | | | aucune |
4h00 | |   | 50 km | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 12 | | 0 km/h (5 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 12.2 °C | 81% | 9 °C | 13 | | | | | aucune |
3h48 | |   | | 12.3 °C | 80% | 8.9 °C | 13 | | | | | aucune |
3h42 | |   | | 12.5 °C | 80% | 9.1 °C | 13.3 | | | | | aucune |
3h36 | |   | | 12.6 °C | 81% | 9.4 °C | 13.5 | | | | | aucune |
3h30 | |   | | 12.6 °C | 82% | 9.6 °C | 13.6 | | | | | aucune |
3h24 | |   | | 12.4 °C | 82% | 9.4 °C | 13.3 | 12.4 | | 2 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 12.3 °C | 81% | 9.1 °C | 13.1 | 12.3 | | 3 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 12.5 °C | 79% | 9 °C | 13.3 | 12.5 | | 3 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 12.9 °C | 80% | 9.5 °C | 13.9 | | | | | aucune |
3h00 | |   | 50 km | 13 °C | 81% | 9.8 °C | 14.1 | 13 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 12.9 °C | 83% | 10.1 °C | 14.2 | | | | | aucune |
2h48 | |   | | 12.9 °C | 83% | 10.1 °C | 14.2 | | | | | aucune |
2h42 | |   | | 13 °C | 81% | 9.8 °C | 14.1 | 13 | | 3 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 13.1 °C | 82% | 10.1 °C | 14.4 | 13.1 | | 2 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 12.8 °C | 81% | 9.6 °C | 13.8 | 12.8 | | 2 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 12.8 °C | 81% | 9.6 °C | 13.8 | 12.8 | | 2 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 13 °C | 80% | 9.6 °C | 14 | 13 | | 2 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 13.2 °C | 80% | 9.8 °C | 14.3 | 13.2 | | 4 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 13.3 °C | 80% | 9.9 °C | 14.5 | 13.3 | | 3 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 50 km | 13.3 °C | 78% | 9.5 °C | 14.3 | 13.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 13.8 °C | 78% | 10 °C | 15 | 13.8 | | 3 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 13.6 °C | 79% | 10 °C | 14.8 | 13.6 | | 2 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 13.8 °C | 76% | 9.6 °C | 14.8 | 13.8 | | 2 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 14 °C | 76% | 9.8 °C | 15.1 | 14 | | 4 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 14.4 °C | 75% | 10 °C | 15.6 | 14.4 | | 5 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 14.8 °C | 74% | 10.2 °C | 16.1 | 14.8 | | 4 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 14.9 °C | 75% | 10.5 °C | 16.3 | 14.9 | | 5 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 15.4 °C | 72% | 10.4 °C | 16.8 | 15.4 | | 4 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 15.1 °C | 73% | 10.3 °C | 16.4 | | | | | aucune |
1h00 | |   | 50 km | 15.1 °C | 73% | 10.3 °C | 16.4 | 15.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 15.6 °C | 72% | 10.6 °C | 17.1 | 15.6 | | 5 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 15.6 °C | 72% | 10.6 °C | 17.1 | 15.6 | | 6 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 15.8 °C | 72% | 10.8 °C | 17.4 | 15.8 | | 6 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 15.9 °C | 72% | 10.9 °C | 17.5 | 15.9 | | 5 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 16 °C | 72% | 11 °C | 17.7 | 16 | | 6 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 15.9 °C | 72% | 10.9 °C | 17.5 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 15.9 °C | 72% | 10.9 °C | 17.5 | 15.9 | | 4 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 16.2 °C | 71% | 10.9 °C | 17.8 | 16.2 | | 4 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 16.3 °C | 71% | 11 °C | 18 | 16.3 | | 5 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 50 km | 16.4 °C | 71% | 11.1 °C | 18.1 | 16.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.049 secondes
|
|
|