|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 2 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 26.9 °C | 14.4 °C | 24 km/h | 17.6 mm | 7 h 7 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | 18.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | 18.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 18.4 °C | 90% | 16.7 °C | 23.4 | 18.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 18.4 °C | 90% | 16.7 °C | 23.4 | 18.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 18.4 °C | 90% | 16.7 °C | 23.4 | 18.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 18.2 °C | 90% | 16.5 °C | 23 | 18.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 18 °C | 90% | 16.3 °C | 22.7 | 18 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 17.8 °C | 89% | 16 °C | 22.3 | 17.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 17.4 °C | 89% | 15.6 °C | 21.7 | 17.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 17.3 °C | 89% | 15.5 °C | 21.5 | 17.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 17.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 17.4 | | 0 km/h | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 17.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 17.9 °C | 88% | 15.9 °C | 22.3 | 17.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 18 °C | 88% | 16 °C | 22.5 | 18 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18.1 °C | 88% | 16.1 °C | 22.7 | 18.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 18.1 °C | 88% | 16.1 °C | 22.7 | 18.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 17.9 °C | 87% | 15.7 °C | 22.2 | 17.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1014.1 hPa | aucune 10.4 mm/1h | 31 mm/h |
20h50 |   | 17.9 °C | 87% | 15.7 °C | 22.2 | 17.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.9 hPa | 0.2 mm | -- |
20h40 |   | 17.6 °C | 86% | 15.2 °C | 21.6 | 17.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.9 hPa | 4.4 mm | -- |
20h30 |   | 17.5 °C | 85% | 15 °C | 21.4 | 17.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.7 hPa | 2 mm | -- |
20h20 |   | 17.6 °C | 84% | 14.9 °C | 21.4 | 17.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 17.9 °C | 83% | 15 °C | 21.8 | 17.9 | | 2 km/h (15 km/h) | 1013.4 hPa | 3.8 mm | -- |
20h00 |   | 19.1 °C | 85% | 16.5 °C | 23.9 | 19.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.6 hPa | 5.6 mm 6.1 mm/1h | 109.2 mm/h |
19h50 |   | 19.3 °C | 84% | 16.5 °C | 24.1 | 19.3 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | 0.5 mm | -- |
19h40 |   | 19.4 °C | 84% | 16.6 °C | 24.3 | 19.4 | | 0 km/h | 1013 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 19.5 °C | 83% | 16.5 °C | 24.3 | 19.5 | | 0 km/h | 1012.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 19.6 °C | 82% | 16.4 °C | 24.4 | 19.6 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 19.7 °C | 81% | 16.4 °C | 24.5 | 19.7 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 19.8 °C | 81% | 16.5 °C | 24.6 | 19.8 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 19.7 °C | 81% | 16.4 °C | 24.5 | 19.7 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 19.6 °C | 81% | 16.3 °C | 24.3 | 19.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 19.6 °C | 82% | 16.4 °C | 24.4 | 19.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 19.2 °C | 83% | 16.2 °C | 23.8 | 19.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 19.1 °C | 83% | 16.2 °C | 23.7 | 19.1 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 18.7 °C | 82% | 15.6 °C | 23 | 18.7 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune 0.8 mm/1h | 3 mm/h |
17h50 |   | 18.7 °C | 82% | 15.6 °C | 23 | 18.7 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | 0.3 mm | -- |
17h40 |   | 18.8 °C | 82% | 15.7 °C | 23.1 | 18.8 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 18.9 °C | 81% | 15.6 °C | 23.2 | 18.9 | | 3 km/h (15 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 19.5 °C | 77% | 15.4 °C | 23.6 | 19.5 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.8 hPa | 0.2 mm | -- |
17h10 |   | 20.9 °C | 74% | 16.1 °C | 25.5 | 20.9 | | 1 km/h (8 km/h) | 1012.9 hPa | 0.3 mm | -- |
17h00 |   | 21.3 °C | 71% | 15.8 °C | 25.7 | 21.3 | | 2 km/h (15 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 22.6 °C | 68% | 16.4 °C | 27.4 | 22.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 24.2 °C | 66% | 17.5 °C | 29.7 | 24.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.4 °C | 67% | 17.9 °C | 30.2 | 24.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 24.4 °C | 67% | 17.9 °C | 30.2 | 24.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 24.5 °C | 67% | 18 °C | 30.4 | 24.5 | | 6 km/h (19 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 24.7 °C | 66% | 17.9 °C | 30.5 | 24.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 25.3 °C | 63% | 17.8 °C | 31 | 25.3 | | 10 km/h (24 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 26.3 °C | 61% | 18.2 °C | 32.3 | 26.3 | | 9 km/h (23 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 26.3 °C | 60% | 17.9 °C | 32.1 | 26.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 26.8 °C | 58% | 17.9 °C | 32.6 | 26.8 | | 7 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 26.8 °C | 57% | 17.6 °C | 32.4 | 26.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 26.7 °C | 57% | 17.5 °C | 32.2 | 26.7 | | 8 km/h (23 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 26.3 °C | 57% | 17.1 °C | 31.6 | 26.3 | | 8 km/h (23 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 25.7 °C | 58% | 16.8 °C | 30.7 | 25.7 | | 7 km/h (21 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 25.9 °C | 59% | 17.3 °C | 31.3 | 25.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 26.1 °C | 59% | 17.5 °C | 31.6 | 26.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 26.4 °C | 58% | 17.5 °C | 31.9 | 26.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 26.3 °C | 59% | 17.7 °C | 32 | 26.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 26.3 °C | 59% | 17.7 °C | 32 | 26.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 26.1 °C | 59% | 17.5 °C | 31.6 | 26.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 26.1 °C | 59% | 17.5 °C | 31.6 | 26.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 25.9 °C | 59% | 17.3 °C | 31.3 | 25.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 25.6 °C | 60% | 17.3 °C | 31 | 25.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 25.3 °C | 62% | 17.5 °C | 30.8 | 25.3 | | 4 km/h (16 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 25.1 °C | 61% | 17.1 °C | 30.4 | 25.1 | | 4 km/h (16 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 24.9 °C | 62% | 17.1 °C | 30.2 | 24.9 | | 3 km/h (15 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 24.3 °C | 63% | 16.8 °C | 29.3 | 24.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 23.8 °C | 63% | 16.3 °C | 28.5 | 23.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 23.7 °C | 62% | 16 °C | 28.2 | 23.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 23.9 °C | 61% | 15.9 °C | 28.3 | 23.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 24.2 °C | 63% | 16.7 °C | 29.2 | 24.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 23.8 °C | 64% | 16.6 °C | 28.7 | 23.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 3 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 23.6 °C | 65% | 16.6 °C | 28.5 | 23.6 | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 23.3 °C | 63% | 15.9 °C | 27.7 | 23.3 | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 23.1 °C | 66% | 16.4 °C | 27.9 | 23.1 | | 2 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 22.7 °C | 65% | 15.8 °C | 27.1 | 22.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 22.4 °C | 64% | 15.3 °C | 26.5 | 22.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 22.1 °C | 65% | 15.2 °C | 26.1 | 22.1 | | 1 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 21.7 °C | 66% | 15.1 °C | 25.6 | 21.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 21.5 °C | 67% | 15.1 °C | 25.4 | 21.5 | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 21 °C | 68% | 14.9 °C | 24.8 | 21 | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 20.4 °C | 67% | 14.1 °C | 23.7 | 20.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 20.3 °C | 68% | 14.2 °C | 23.7 | 20.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 20.1 °C | 67% | 13.8 °C | 23.3 | 20.1 | | 2 km/h (16 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 19.4 °C | 72% | 14.2 °C | 22.8 | 19.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 18.2 °C | 74% | 13.5 °C | 21.2 | 18.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 17.7 °C | 73% | 12.8 °C | 20.3 | 17.7 | | 0 km/h (8 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 17.3 °C | 73% | 12.4 °C | 19.7 | 17.3 | | 0 km/h (8 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 17.3 °C | 72% | 12.2 °C | 19.6 | 17.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 17.3 °C | 70% | 11.8 °C | 19.4 | 17.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 17.5 °C | 69% | 11.8 °C | 19.6 | 17.5 | | 4 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 17.6 °C | 69% | 11.9 °C | 19.7 | 17.6 | | 3 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 16.9 °C | 72% | 11.8 °C | 19 | 16.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 16.4 °C | 73% | 11.6 °C | 18.4 | 16.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 16.2 °C | 74% | 11.6 °C | 18.2 | 16.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 15.9 °C | 74% | 11.3 °C | 17.7 | 15.9 | | 1 km/h (11 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 15.6 °C | 73% | 10.8 °C | 17.2 | 15.6 | | 0 km/h (8 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 15.3 °C | 73% | 10.5 °C | 16.7 | 15.3 | | 0 km/h (8 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 15.2 °C | 74% | 10.6 °C | 16.7 | 15.2 | | 0 km/h | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 14.9 °C | 74% | 10.3 °C | 16.2 | 14.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 14.6 °C | 75% | 10.2 °C | 15.9 | 14.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 14.5 °C | 75% | 10.1 °C | 15.8 | 14.5 | | 0 km/h | 1010.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 14.5 °C | 75% | 10.1 °C | 15.8 | 14.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 14.5 °C | 75% | 10.1 °C | 15.8 | 14.5 | | 0 km/h | 1010.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 14.4 °C | 75% | 10 °C | 15.6 | 14.4 | | 0 km/h | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 14.5 °C | 75% | 10.1 °C | 15.8 | 14.5 | | 2 km/h (11 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 14.6 °C | 75% | 10.2 °C | 15.9 | 14.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 14.6 °C | 75% | 10.2 °C | 15.9 | 14.6 | | 0 km/h | 1010.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 14.6 °C | 75% | 10.2 °C | 15.9 | 14.6 | | 0 km/h | 1010.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 14.6 °C | 75% | 10.2 °C | 15.9 | 14.6 | | 0 km/h | 1010.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 14.9 °C | 74% | 10.3 °C | 16.2 | 14.9 | | 0 km/h | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 15.1 °C | 73% | 10.3 °C | 16.4 | 15.1 | | 0 km/h | 1010.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 15.4 °C | 72% | 10.4 °C | 16.8 | 15.4 | | 0 km/h | 1010.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 15.6 °C | 72% | 10.6 °C | 17.1 | 15.6 | | 0 km/h | 1010.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 15.8 °C | 71% | 10.6 °C | 17.3 | 15.8 | | 0 km/h | 1010.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 15.8 °C | 71% | 10.6 °C | 17.3 | 15.8 | | 0 km/h | 1010.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 15.9 °C | 71% | 10.7 °C | 17.4 | 15.9 | | 0 km/h | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 16 °C | 71% | 10.7 °C | 17.5 | 16 | | 0 km/h | 1010.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 16.1 °C | 71% | 10.8 °C | 17.7 | 16.1 | | 0 km/h | 1010.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 16.2 °C | 71% | 10.9 °C | 17.8 | 16.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 16.2 °C | 71% | 10.9 °C | 17.8 | 16.2 | | 0 km/h (8 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 16.1 °C | 71% | 10.8 °C | 17.7 | 16.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 16 °C | 72% | 11 °C | 17.7 | 16 | | 0 km/h | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 16.1 °C | 71% | 10.8 °C | 17.7 | 16.1 | | 0 km/h | 1010.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 16.1 °C | 71% | 10.8 °C | 17.7 | 16.1 | | 0 km/h | 1010.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 16.2 °C | 71% | 10.9 °C | 17.8 | 16.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 16.4 °C | 70% | 10.9 °C | 18 | 16.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 16.5 °C | 70% | 11 °C | 18.2 | 16.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 16.6 °C | 70% | 11.1 °C | 18.3 | 16.6 | | 1 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 16.7 °C | 69% | 11 °C | 18.4 | 16.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 16.8 °C | 69% | 11.1 °C | 18.5 | 16.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 16.9 °C | 69% | 11.2 °C | 18.7 | 16.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 17 °C | 69% | 11.3 °C | 18.8 | 17 | | 4 km/h (13 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 17 °C | 69% | 11.3 °C | 18.8 | 17 | | 4 km/h (10 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 17.1 °C | 69% | 11.4 °C | 19 | 17.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 16.9 °C | 69% | 11.2 °C | 18.7 | 16.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 17.1 °C | 69% | 11.4 °C | 19 | 17.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 17.2 °C | 68% | 11.2 °C | 19 | 17.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 17.4 °C | 68% | 11.4 °C | 19.3 | 17.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 17.4 °C | 67% | 11.2 °C | 19.2 | 17.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 17.7 °C | 66% | 11.3 °C | 19.5 | 17.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0436 secondes
|
|
|