|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 18 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -1.4 °C | -8.1 °C | 18 km/h | 0 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -7.3 °C | 71% | -11.7 °C | -7.3 | -7.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -7.2 °C | 70% | -11.8 °C | -7.2 | -7.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -7 °C | 71% | -11.4 °C | -7 | -7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -7.1 °C | 67% | -12.2 °C | -7.1 | -7.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -7.1 °C | 69% | -11.8 °C | -7.1 | -7.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -6.9 °C | 71% | -11.3 °C | -6.9 | -6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -6.7 °C | 73% | -10.8 °C | -6.7 | -6.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -6.4 °C | 74% | -10.3 °C | -6.4 | -6.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -6.3 °C | 74% | -10.2 °C | -6.3 | -6.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -6.2 °C | 74% | -10 °C | -6.2 | -6.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -6.1 °C | 79% | -9.2 °C | -6.1 | -6.1 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -6.4 °C | 80% | -9.3 °C | -6.4 | -6.4 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -6.5 °C | 79% | -9.5 °C | -6.5 | -6.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -6.5 °C | 78% | -9.7 °C | -6.5 | -6.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -6.6 °C | 78% | -9.8 °C | -6.6 | -6.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -6.6 °C | 77% | -9.9 °C | -6.6 | -6.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -6.5 °C | 79% | -9.5 °C | -6.5 | -6.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -6.4 °C | 77% | -9.8 °C | -6.4 | -6.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -6.1 °C | 75% | -9.8 °C | -6.1 | -6.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -5.9 °C | 74% | -9.8 °C | -5.9 | -5.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -5.8 °C | 77% | -9.2 °C | -5.8 | -5.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -5.7 °C | 80% | -8.6 °C | -5.7 | -5.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -5.3 °C | 85% | -7.4 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -5.1 °C | 85% | -7.2 °C | -5.1 | -5.1 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -5.3 °C | 86% | -7.3 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -5.3 °C | 86% | -7.3 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -5.3 °C | 86% | -7.3 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -5.3 °C | 86% | -7.3 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -5.2 °C | 85% | -7.3 °C | -5.2 | -5.2 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -5 °C | 83% | -7.4 °C | -5 | -5 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -4.9 °C | 82% | -7.5 °C | -4.9 | -4.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -4.7 °C | 80% | -7.6 °C | -4.7 | -4.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -4.7 °C | 76% | -8.3 °C | -4.7 | -4.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -4.9 °C | 72% | -9.2 °C | -4.9 | -4.9 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -5.1 °C | 71% | -9.5 °C | -5.1 | -5.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -5 °C | 70% | -9.6 °C | -5 | -5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | -5 °C | 72% | -9.3 °C | -5 | -5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -4.9 °C | 73% | -9 °C | -4.9 | -5.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -4.7 °C | 73% | -8.8 °C | -4.7 | -4.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -4.5 °C | 74% | -8.4 °C | -4.5 | -4.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -4.3 °C | 74% | -8.2 °C | -4.3 | -5.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | -4 °C | 73% | -8.1 °C | -4 | -4.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | -4 °C | 73% | -8.1 °C | -4 | -4 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -4.1 °C | 72% | -8.4 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -4.1 °C | 74% | -8 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -4.1 °C | 74% | -8 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -4.1 °C | 75% | -7.8 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | -4.1 °C | 75% | -7.8 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | -4.1 °C | 75% | -7.8 °C | -4.1 | -4.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | -3.7 °C | 74% | -7.7 °C | -3.7 | -3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | -3.4 °C | 72% | -7.8 °C | -3.4 | -3.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | -3.4 °C | 72% | -7.8 °C | -3.4 | -3.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | -3.6 °C | 73% | -7.7 °C | -3.6 | -4.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | -3.6 °C | 73% | -7.7 °C | -3.6 | -3.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | -3.6 °C | 73% | -7.8 °C | -3.6 | -4.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | -3.6 °C | 73% | -7.7 °C | -3.6 | -5.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | -3.5 °C | 75% | -7.3 °C | -3.5 | -5.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | -3.5 °C | 76% | -7.1 °C | -3.5 | -5.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | -3.6 °C | 76% | -7.2 °C | -3.6 | -5.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | -3.4 °C | 77% | -6.9 °C | -3.4 | -4.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | -3.4 °C | 78% | -6.7 °C | -3.4 | -4.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -3.4 °C | 78% | -6.7 °C | -3.4 | -5.4 | | 5 km/h (18 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | -3.2 °C | 77% | -6.6 °C | -3.2 | -6.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -2.3 °C | 74% | -6.3 °C | -2.3 | -5.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -1.8 °C | 72% | -6.2 °C | -1.8 | -4.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -2 °C | 71% | -6.6 °C | -2 | -4.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -2.7 °C | 69% | -7.6 °C | -2.7 | -5.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -2.5 °C | 67% | -7.8 °C | -2.5 | -3.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -2.4 °C | 60% | -9.2 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -2.2 °C | 57% | -9.6 °C | -2.2 | -3.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -1.6 °C | 56% | -9.3 °C | -1.6 | -2.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -1.6 °C | 60% | -8.4 °C | -1.6 | -3.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -2.4 °C | 61% | -8.9 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -2.6 °C | 59% | -9.5 °C | -2.6 | -4.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -2.7 °C | 60% | -9.4 °C | -2.7 | -4.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -2.5 °C | 60% | -9.2 °C | -2.5 | -3.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -2.1 °C | 62% | -8.4 °C | -2.1 | -4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -2.2 °C | 65% | -7.9 °C | -2.2 | -3.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -3.1 °C | 63% | -9.1 °C | -3.1 | -3.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -3.4 °C | 61% | -9.9 °C | -3.4 | -4.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -3.3 °C | 61% | -9.7 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -3.8 °C | 60% | -10.4 °C | -3.8 | -3.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -4.4 °C | 57% | -11.7 °C | -4.4 | -5.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -4.5 °C | 55% | -12.2 °C | -4.5 | -5.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -4.7 °C | 59% | -11.5 °C | -4.7 | -4.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -4.6 °C | 59% | -11.4 °C | -4.6 | -4.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -3.8 °C | 53% | -12 °C | -3.8 | -5.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -3.1 °C | 55% | -10.8 °C | -3.1 | -3.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -3.6 °C | 53% | -11.8 °C | -3.6 | -4.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -4.5 °C | 55% | -12.2 °C | -4.5 | -5.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -5.4 °C | 54% | -13.2 °C | -5.4 | -7.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -5.3 °C | 53% | -13.4 °C | -5.3 | -8.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -4.9 °C | 54% | -12.8 °C | -4.9 | -6.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -4.7 °C | 55% | -12.3 °C | -4.7 | -5.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -5.5 °C | 59% | -12.3 °C | -5.5 | -6.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -6.4 °C | 59% | -13.1 °C | -6.4 | -9.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -6.8 °C | 65% | -12.3 °C | -6.8 | -6.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -7.2 °C | 68% | -12.1 °C | -7.2 | -9.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -7.4 °C | 69% | -12.2 °C | -7.4 | -9.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -7.4 °C | 68% | -12.3 °C | -7.4 | -10.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -7.2 °C | 66% | -12.5 °C | -7.2 | -10.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -7.1 °C | 65% | -12.5 °C | -7.1 | -11 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -7.1 °C | 65% | -12.5 °C | -7.1 | -11.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -7.1 °C | 65% | -12.6 °C | -7.1 | -11.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -7.3 °C | 67% | -12.4 °C | -7.3 | -11.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -7.4 °C | 69% | -12.2 °C | -7.4 | -11.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -8 °C | 75% | -11.7 °C | -8 | -11.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -8 °C | 73% | -12 °C | -8 | -12.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -7.7 °C | 72% | -11.8 °C | -7.7 | -11.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -7.5 °C | 73% | -11.5 °C | -7.5 | -11.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -7.6 °C | 76% | -11.1 °C | -7.6 | -10.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -7.4 °C | 74% | -11.2 °C | -7.4 | -9.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -7.1 °C | 72% | -11.3 °C | -7.1 | -8.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -7.3 °C | 72% | -11.5 °C | -7.3 | -9.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -7.3 °C | 72% | -11.5 °C | -7.3 | -10.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -7.2 °C | 69% | -11.9 °C | -7.2 | -10.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -7.3 °C | 70% | -11.8 °C | -7.3 | -10.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -7.5 °C | 71% | -11.9 °C | -7.5 | -10.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -7 °C | 68% | -11.9 °C | -7 | -10.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -7 °C | 68% | -11.9 °C | -7 | -10.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -7.2 °C | 70% | -11.7 °C | -7.2 | -10.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -6.9 °C | 72% | -11.1 °C | -6.9 | -9.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -7.1 °C | 74% | -10.9 °C | -7.1 | -10.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -6.7 °C | 75% | -10.4 °C | -6.7 | -6.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -6.3 °C | 74% | -10.2 °C | -6.3 | -6.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -5.9 °C | 72% | -10.2 °C | -5.9 | -5.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -5.8 °C | 71% | -10.3 °C | -5.8 | -5.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -6 °C | 73% | -10.1 °C | -6 | -8.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -6 °C | 74% | -9.9 °C | -6 | -7.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -6.1 °C | 77% | -9.4 °C | -6.1 | -6.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -5.9 °C | 76% | -9.5 °C | -5.9 | -6.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -5.6 °C | 74% | -9.5 °C | -5.6 | -5.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -5.7 °C | 74% | -9.6 °C | -5.7 | -8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -5.7 °C | 73% | -9.8 °C | -5.7 | -8.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -5.9 °C | 73% | -10 °C | -5.9 | -8.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -6.1 °C | 75% | -9.8 °C | -6.1 | -9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -6.1 °C | 78% | -9.3 °C | -6.1 | -7.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -5.7 °C | 77% | -9.1 °C | -5.7 | -5.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -5.6 °C | 76% | -9.1 °C | -5.6 | -6.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -5.6 °C | 78% | -8.8 °C | -5.6 | -5.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -5.7 °C | 79% | -8.7 °C | -5.7 | -6.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -5.8 °C | 81% | -8.5 °C | -5.8 | -5.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -5.7 °C | 81% | -8.4 °C | -5.7 | -5.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -5.7 °C | 81% | -8.4 °C | -5.7 | -5.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0193 secondes
|
|
|