|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 9 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.3 °C | 18.2 °C | 0 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 22.3 °C | 58% | 13.6 °C | 25.3 | 22.3 | | 11 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 22.3 °C | 58% | 13.6 °C | 25.3 | 22.3 | | 9 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 22.4 °C | 58% | 13.7 °C | 25.5 | 22.4 | | 4 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 22.7 °C | 58% | 14 °C | 26 | 22.7 | | 5 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 22.8 °C | 57% | 13.8 °C | 26 | 22.8 | | 5 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 22.9 °C | 57% | 13.9 °C | 26.1 | 22.9 | | 5 km/h | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 23.2 °C | 56% | 13.9 °C | 26.4 | 23.2 | | 5 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 23.3 °C | 56% | 14 °C | 26.6 | 23.3 | | 6 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 23.3 °C | 55% | 13.8 °C | 26.5 | 23.3 | | 7 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 23.6 °C | 55% | 14 °C | 26.9 | 23.6 | | 10 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 23.6 °C | 55% | 14 °C | 26.9 | 23.6 | | 7 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 23.6 °C | 56% | 14.3 °C | 27.1 | 23.6 | | 6 km/h | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 23.8 °C | 56% | 14.5 °C | 27.4 | 23.8 | | 7 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 24.1 °C | 55% | 14.5 °C | 27.7 | 24.1 | | 11 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 24.2 °C | 54% | 14.3 °C | 27.7 | 24.2 | | 11 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 24.3 °C | 54% | 14.4 °C | 27.8 | 24.3 | | 11 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 24.6 °C | 53% | 14.4 °C | 28.1 | 24.6 | | 11 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 24.9 °C | 52% | 14.4 °C | 28.4 | 24.9 | | 15 km/h | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 25.2 °C | 51% | 14.4 °C | 28.7 | 25.2 | | 14 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 25.4 °C | 50% | 14.2 °C | 28.8 | 25.4 | | 17 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 25.8 °C | 49% | 14.3 °C | 29.3 | 25.8 | | 15 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 25.9 °C | 48% | 14.1 °C | 29.2 | 25.9 | | 17 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 26.2 °C | 49% | 14.7 °C | 29.9 | 26.2 | | 17 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 26.2 °C | 47% | 14 °C | 29.5 | 26.2 | | 19 km/h | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 26.3 °C | 47% | 14.1 °C | 29.6 | 26.3 | | 22 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 26.6 °C | 45% | 13.7 °C | 29.7 | 26.6 | | 23 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 26.8 °C | 43% | 13.2 °C | 29.6 | 26.8 | | 19 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 27.1 °C | 42% | 13.1 °C | 29.9 | 27.1 | | 19 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 27.3 °C | 39% | 12.1 °C | 29.5 | 27.3 | | 18 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 27.3 °C | 38% | 11.7 °C | 29.3 | 27.3 | | 19 km/h | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 27.3 °C | 39% | 12.1 °C | 29.5 | 27.3 | | 23 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 27.3 °C | 41% | 12.9 °C | 30 | 27.3 | | 23 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 27.4 °C | 42% | 13.4 °C | 30.3 | 27.4 | | 21 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 27.4 °C | 42% | 13.4 °C | 30.3 | 27.4 | | 23 km/h | 1015.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 27.7 °C | 41% | 13.3 °C | 30.6 | 27.7 | | 20 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 27.7 °C | 41% | 13.3 °C | 30.6 | 27.7 | | 23 km/h | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 27.8 °C | 40% | 13 °C | 30.5 | 27.8 | | 24 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 28.1 °C | 40% | 13.2 °C | 30.9 | 28.1 | | 19 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 28 °C | 41% | 13.5 °C | 31 | 28 | | 20 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 28.3 °C | 39% | 13 °C | 31 | 28.3 | | 18 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 28.2 °C | 40% | 13.3 °C | 31.1 | 28.2 | | 16 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 28.2 °C | 40% | 13.3 °C | 31.1 | 28.2 | | 16 km/h | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 28.2 °C | 42% | 14.1 °C | 31.5 | 28.2 | | 13 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 28 °C | 43% | 14.3 °C | 31.5 | 28 | | 15 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 28.1 °C | 40% | 13.2 °C | 30.9 | 28.1 | | 19 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 28 °C | 41% | 13.5 °C | 31 | 28 | | 20 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 27.7 °C | 41% | 13.3 °C | 30.6 | 27.7 | | 19 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 27.7 °C | 42% | 13.6 °C | 30.7 | 27.7 | | 15 km/h | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 28 °C | 40% | 13.2 °C | 30.8 | 28 | | 16 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 27.8 °C | 40% | 13 °C | 30.5 | 27.8 | | 17 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 27.6 °C | 41% | 13.2 °C | 30.4 | 27.6 | | 19 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 27.7 °C | 40% | 12.9 °C | 30.4 | 27.7 | | 22 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 27.6 °C | 39% | 12.4 °C | 30 | 27.6 | | 22 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 27.4 °C | 40% | 12.6 °C | 29.9 | 27.4 | | 19 km/h | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 27.7 °C | 41% | 13.3 °C | 30.6 | 27.7 | | 15 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 27.4 °C | 41% | 13 °C | 30.1 | 27.4 | | 15 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 27.3 °C | 42% | 13.3 °C | 30.2 | 27.3 | | 17 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 27.4 °C | 42% | 13.4 °C | 30.3 | 27.4 | | 14 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 27.4 °C | 42% | 13.4 °C | 30.3 | 27.4 | | 14 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 27.3 °C | 42% | 13.3 °C | 30.2 | 27.3 | | 16 km/h | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 26.8 °C | 43% | 13.2 °C | 29.6 | 26.8 | | 20 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 26.7 °C | 42% | 12.7 °C | 29.3 | 26.7 | | 17 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 26.6 °C | 42% | 12.6 °C | 29.1 | 26.6 | | 16 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 26.3 °C | 42% | 12.4 °C | 28.7 | 26.3 | | 19 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 26.2 °C | 45% | 13.3 °C | 29.1 | 26.2 | | 17 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 26.2 °C | 45% | 13.3 °C | 29.1 | 26.2 | | 17 km/h | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 26 °C | 46% | 13.5 °C | 29 | 26 | | 22 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 25.8 °C | 46% | 13.3 °C | 28.7 | 25.8 | | 23 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 25.4 °C | 46% | 12.9 °C | 28.1 | 25.4 | | 23 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 25.5 °C | 48% | 13.7 °C | 28.6 | 25.5 | | 20 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 25.4 °C | 49% | 13.9 °C | 28.6 | 25.4 | | 25 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 25.1 °C | 49% | 13.6 °C | 28.1 | 25.1 | | 24 km/h | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 24.7 °C | 50% | 13.6 °C | 27.7 | 24.7 | | 24 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 24.5 °C | 51% | 13.7 °C | 27.6 | 24.5 | | 26 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 24.4 °C | 54% | 14.5 °C | 28 | 24.4 | | 26 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 24.1 °C | 53% | 13.9 °C | 27.3 | 24.1 | | 24 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 23.8 °C | 56% | 14.5 °C | 27.4 | 23.8 | | 27 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 23.7 °C | 57% | 14.7 °C | 27.4 | 23.7 | | 27 km/h | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 23.7 °C | 58% | 15 °C | 27.6 | 23.7 | | 25 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 23.6 °C | 57% | 14.6 °C | 27.2 | 23.6 | | 23 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 23.3 °C | 57% | 14.3 °C | 26.8 | 23.3 | | 25 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 23.3 °C | 58% | 14.6 °C | 26.9 | 23.3 | | 21 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 23.3 °C | 60% | 15.1 °C | 27.2 | 23.3 | | 21 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 22.9 °C | 61% | 15 °C | 26.8 | 22.9 | | 17 km/h | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 22.7 °C | 63% | 15.3 °C | 26.8 | 22.7 | | 17 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 22.4 °C | 64% | 15.3 °C | 26.5 | 22.4 | | 19 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 22 °C | 65% | 15.1 °C | 25.9 | 22 | | 18 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 21.6 °C | 67% | 15.2 °C | 25.6 | 21.6 | | 23 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 21.4 °C | 66% | 14.8 °C | 25.2 | 21.4 | | 19 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 21.1 °C | 67% | 14.7 °C | 24.8 | 21.1 | | 18 km/h | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 20.4 °C | 71% | 15 °C | 24.3 | 20.4 | | 12 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 20.4 °C | 71% | 15 °C | 24.3 | 20.4 | | 13 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 20.3 °C | 71% | 14.9 °C | 24.1 | 20.3 | | 16 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 20.2 °C | 71% | 14.8 °C | 24 | 20.2 | | 15 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 20.2 °C | 71% | 14.8 °C | 24 | 20.2 | | 17 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 20.2 °C | 71% | 14.8 °C | 24 | 20.2 | | 15 km/h | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 20.2 °C | 71% | 14.8 °C | 24 | 20.2 | | 15 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 19.9 °C | 71% | 14.5 °C | 23.5 | 19.8 | | 17 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 19.7 °C | 71% | 14.3 °C | 23.2 | 19.7 | | 11 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 19.7 °C | 71% | 14.3 °C | 23.2 | 19.7 | | 6 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 19.7 °C | 71% | 14.3 °C | 23.2 | 19.7 | | 8 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 19.5 °C | 71% | 14.1 °C | 22.8 | 19.5 | | 6 km/h | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 19.3 °C | 72% | 14.1 °C | 22.6 | 19.3 | | 2 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 19.1 °C | 72% | 13.9 °C | 22.3 | 19.1 | | 3 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 18.9 °C | 72% | 13.7 °C | 22 | 18.9 | | 5 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 18.8 °C | 73% | 13.9 °C | 22 | 18.8 | | 5 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 18.6 °C | 74% | 13.9 °C | 21.8 | 18.6 | | 6 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 18.5 °C | 73% | 13.6 °C | 21.5 | 18.5 | | 5 km/h | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 18.5 °C | 73% | 13.6 °C | 21.5 | 18.5 | | 6 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 18.2 °C | 74% | 13.5 °C | 21.2 | 18.2 | | 4 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 18.2 °C | 73% | 13.3 °C | 21.1 | 18.2 | | 3 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 18.2 °C | 73% | 13.3 °C | 21.1 | 18.2 | | 5 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 18.3 °C | 72% | 13.2 °C | 21.1 | 18.3 | | 3 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 18.6 °C | 72% | 13.5 °C | 21.6 | 18.6 | | 5 km/h | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 18.6 °C | 71% | 13.2 °C | 21.4 | 18.6 | | 5 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 18.9 °C | 70% | 13.3 °C | 21.8 | 18.9 | | 6 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 18.9 °C | 70% | 13.3 °C | 21.8 | 18.9 | | 6 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 18.9 °C | 70% | 13.3 °C | 21.8 | 18.9 | | 6 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 18.9 °C | 70% | 13.3 °C | 21.8 | 18.9 | | 6 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.8 | | 6 km/h | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.8 | | 5 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 18.9 °C | 69% | 13.1 °C | 21.7 | 18.9 | | 5 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 18.9 °C | 69% | 13.1 °C | 21.7 | 18.9 | | 5 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 19.1 °C | 69% | 13.3 °C | 22 | 19.1 | | 6 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 19.1 °C | 69% | 13.3 °C | 22 | 19.1 | | 6 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 19.3 °C | 68% | 13.3 °C | 22.2 | 19.3 | | 5 km/h | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 19.4 °C | 68% | 13.3 °C | 22.3 | 19.4 | | 5 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 19.7 °C | 67% | 13.4 °C | 22.6 | 19.7 | | 6 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 19.9 °C | 67% | 13.6 °C | 22.9 | 19.9 | | 6 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 19.9 °C | 67% | 13.6 °C | 22.9 | 19.9 | | 7 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 20.1 °C | 67% | 13.8 °C | 23.3 | 20.1 | | 7 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 20.2 °C | 68% | 14.1 °C | 23.5 | 20.2 | | 8 km/h | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 20.2 °C | 68% | 14.1 °C | 23.5 | 20.2 | | 7 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 20.2 °C | 68% | 14.1 °C | 23.5 | 20.2 | | 6 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 20.2 °C | 68% | 14.1 °C | 23.5 | 20.2 | | 6 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 20.2 °C | 67% | 13.9 °C | 23.4 | 20.2 | | 6 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 20.2 °C | 67% | 13.9 °C | 23.4 | 20.2 | | 7 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 20.3 °C | 67% | 14 °C | 23.6 | 20.3 | | 10 km/h | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 20.4 °C | 67% | 14.1 °C | 23.7 | 20.4 | | 10 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 20.5 °C | 66% | 13.9 °C | 23.7 | 20.5 | | 8 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 20.9 °C | 65% | 14.1 °C | 24.2 | 20.9 | | 8 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 21 °C | 64% | 13.9 °C | 24.2 | 21 | | 8 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 21.1 °C | 63% | 13.8 °C | 24.3 | 21.1 | | 7 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 21.3 °C | 61% | 13.5 °C | 24.3 | 21.3 | | 7 km/h | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0188 secondes
|
|
|