|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 13 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -0.1 °C | -1.7 °C | 27 km/h | 1.2 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -1.8 °C | 76% | -5.5 °C | -1.8 | -6.2 | | 13 km/h (26 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -1.8 °C | 76% | -5.5 °C | -1.8 | -6.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -1.8 °C | 76% | -5.5 °C | -1.8 | -6 | | 12 km/h (27 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -1.8 °C | 76% | -5.5 °C | -1.8 | -6.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -1.8 °C | 76% | -5.5 °C | -1.8 | -6.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -1.7 °C | 76% | -5.4 °C | -1.7 | -6.5 | | 15 km/h (26 km/h) | 1033.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -1.7 °C | 76% | -5.4 °C | -1.7 | -6.5 | | 15 km/h (26 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -1.6 °C | 76% | -5.3 °C | -1.6 | -6.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -1.6 °C | 75% | -5.5 °C | -1.6 | -6.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -1.5 °C | 74% | -5.5 °C | -1.5 | -5.6 | | 12 km/h (24 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -1.5 °C | 75% | -5.4 °C | -1.5 | -5.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -1.5 °C | 75% | -5.4 °C | -1.5 | -5.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1033.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -1.5 °C | 76% | -5.2 °C | -1.5 | -5.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1033.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -1.5 °C | 76% | -5.2 °C | -1.5 | -5.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -1.4 °C | 76% | -5.1 °C | -1.4 | -5.9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -1.4 °C | 76% | -5.1 °C | -1.4 | -6.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1033.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -1.3 °C | 76% | -5 °C | -1.3 | -5.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -1.2 °C | 76% | -4.9 °C | -1.2 | -5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -1.1 °C | 75% | -5 °C | -1.1 | -4.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -1.1 °C | 76% | -4.8 °C | -1.1 | -4.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -1.1 °C | 76% | -4.8 °C | -1.1 | -4.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -0.9 °C | 77% | -4.4 °C | -0.9 | -3.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -0.9 °C | 76% | -4.6 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -1 °C | 76% | -4.7 °C | -1 | -3.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1033 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -0.9 °C | 76% | -4.6 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -0.8 °C | 76% | -4.5 °C | -0.8 | -4.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -0.8 °C | 76% | -4.5 °C | -0.8 | -4.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -0.8 °C | 76% | -4.5 °C | -0.8 | -3.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1032.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -0.8 °C | 78% | -4.2 °C | -0.8 | -3.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -0.9 °C | 77% | -4.4 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1032.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -0.8 °C | 77% | -4.3 °C | -0.8 | -3.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -0.8 °C | 77% | -4.3 °C | -0.8 | -2.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -0.7 °C | 78% | -4.1 °C | -0.7 | -2.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -0.8 °C | 78% | -4.2 °C | -0.8 | -2.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -0.7 °C | 78% | -4.1 °C | -0.7 | -3.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -0.6 °C | 77% | -4.1 °C | -0.6 | -3.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | -0.6 °C | 77% | -4.1 °C | -0.6 | -3.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -0.4 °C | 78% | -3.8 °C | -0.4 | -2.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -0.5 °C | 78% | -3.9 °C | -0.5 | -2.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -0.6 °C | 78% | -4 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -0.6 °C | 77% | -4.1 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | -0.6 °C | 78% | -4 °C | -0.6 | -3.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | -0.6 °C | 77% | -4.1 °C | -0.6 | -3.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -0.5 °C | 77% | -4 °C | -0.5 | -4.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -0.4 °C | 77% | -3.9 °C | -0.4 | -4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -0.4 °C | 77% | -3.9 °C | -0.4 | -4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -0.4 °C | 77% | -3.9 °C | -0.4 | -3.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | -0.3 °C | 77% | -3.8 °C | -0.3 | -3.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1030.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | -0.3 °C | 77% | -3.8 °C | -0.3 | -4.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | -0.3 °C | 77% | -3.8 °C | -0.3 | -3.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | -0.2 °C | 78% | -3.6 °C | -0.2 | -3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | -0.2 °C | 78% | -3.6 °C | -0.2 | -3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1030.2 hPa | 0.2 mm | -- |
15h10 |   | -0.2 °C | 78% | -3.6 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | -0.3 °C | 77% | -3.8 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1029.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | -0.2 °C | 78% | -3.6 °C | -0.2 | -3.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | -0.1 °C | 77% | -3.7 °C | -0.1 | -3.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | -0.1 °C | 78% | -3.5 °C | -0.1 | -3.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1029.8 hPa | 0.2 mm | -- |
14h20 |   | -0.1 °C | 77% | -3.7 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | -0.1 °C | 77% | -3.7 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | -0.2 °C | 76% | -3.9 °C | -0.2 | -4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1029.4 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | -0.2 °C | 77% | -3.8 °C | -0.2 | -3.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -0.1 °C | 78% | -3.5 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1029.3 hPa | 0.2 mm | -- |
13h30 |   | -0.2 °C | 77% | -3.8 °C | -0.2 | -3.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -0.2 °C | 78% | -3.6 °C | -0.2 | -3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1029.2 hPa | 0.2 mm | -- |
13h10 |   | -0.1 °C | 78% | -3.5 °C | -0.1 | -2.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -0.2 °C | 78% | -3.6 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h (19 km/h) | 1029.2 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -0.2 °C | 78% | -3.6 °C | -0.2 | -1.3 | | 4 km/h (15 km/h) | 1029.2 hPa | 0.2 mm | -- |
12h40 |   | -0.2 °C | 78% | -3.6 °C | -0.2 | -2.3 | | 6 km/h (24 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -0.2 °C | 77% | -3.8 °C | -0.2 | -1.8 | | 5 km/h (24 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -0.3 °C | 78% | -3.7 °C | -0.3 | -1.9 | | 5 km/h (19 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -0.3 °C | 78% | -3.7 °C | -0.3 | -1.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1029 hPa | 0.2 mm | -- |
12h00 |   | -0.4 °C | 79% | -3.6 °C | -0.4 | -2.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -0.7 °C | 79% | -3.9 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -0.8 °C | 80% | -3.8 °C | -0.8 | -3.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -1 °C | 79% | -4.2 °C | -1 | -3.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -1.1 °C | 79% | -4.3 °C | -1.1 | -4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -1 °C | 80% | -4 °C | -1 | -3.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -1.1 °C | 80% | -4.1 °C | -1.1 | -3.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -2.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -2.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -1.1 °C | 81% | -4 °C | -1.1 | -2.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -1.1 °C | 80% | -4.1 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -3.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -1.3 °C | 80% | -4.3 °C | -1.3 | -4.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -1.4 °C | 80% | -4.4 °C | -1.4 | -4.4 | | 8 km/h (21 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -1.3 °C | 81% | -4.1 °C | -1.3 | -3.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -1.3 °C | 81% | -4.1 °C | -1.3 | -4.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -1.4 °C | 81% | -4.2 °C | -1.4 | -4.7 | | 9 km/h (24 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -1.4 °C | 80% | -4.4 °C | -1.4 | -4.7 | | 9 km/h (24 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -1.4 °C | 81% | -4.2 °C | -1.4 | -4 | | 7 km/h (24 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -1.3 °C | 80% | -4.3 °C | -1.3 | -4.6 | | 9 km/h (24 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -1.2 °C | 81% | -4 °C | -1.2 | -3.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -1.3 °C | 83% | -3.8 °C | -1.3 | -3.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -1.4 °C | 84% | -3.8 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -1.6 °C | 84% | -4 °C | -1.6 | -4.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -1.6 °C | 83% | -4.1 °C | -1.6 | -4.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -1.6 °C | 84% | -4 °C | -1.6 | -3.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -1.7 °C | 84% | -4.1 °C | -1.7 | -3.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -1.7 °C | 84% | -4.1 °C | -1.7 | -3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -1.7 °C | 84% | -4.1 °C | -1.7 | -4.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -1.6 °C | 83% | -4.1 °C | -1.6 | -4.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -1.4 °C | 84% | -3.8 °C | -1.4 | -3.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -1.5 °C | 84% | -3.9 °C | -1.5 | -3.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -1.4 °C | 84% | -3.8 °C | -1.4 | -3.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -1.3 °C | 85% | -3.5 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -1.4 °C | 85% | -3.6 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -1.4 °C | 85% | -3.6 °C | -1.4 | -3.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -1.4 °C | 85% | -3.6 °C | -1.4 | -3.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -1.4 °C | 86% | -3.4 °C | -1.4 | -3.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -1.3 °C | 86% | -3.3 °C | -1.3 | -3.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -1.3 °C | 86% | -3.3 °C | -1.3 | -3.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -1.2 °C | 85% | -3.4 °C | -1.2 | -2.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -1.1 °C | 85% | -3.3 °C | -1.1 | -1.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -1.1 °C | 85% | -3.3 °C | -1.1 | -1.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -1 °C | 84% | -3.4 °C | -1 | -3.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -1 °C | 84% | -3.4 °C | -1 | -3.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -0.9 °C | 85% | -3.1 °C | -0.9 | -2.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -0.9 °C | 85% | -3.1 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -0.8 °C | 86% | -2.9 °C | -0.8 | -0.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -0.8 °C | 86% | -2.9 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -0.9 °C | 86% | -3 °C | -0.9 | -0.9 | | 1 km/h (8 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | -1.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | -1.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -1.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -0.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -0.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -0.7 °C | 88% | -2.4 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -0.7 °C | 88% | -2.4 °C | -0.7 | -2.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -0.7 °C | 88% | -2.4 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -0.7 °C | 88% | -2.4 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -3.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -0.6 °C | 88% | -2.3 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -3.4 | | 8 km/h (21 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0212 secondes
|
|
|