|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 26 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23.5 °C | 14.8 °C | 11 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 17.6 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 17.6 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 17.6 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 17.6 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 17.6 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 17.6 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 17.7 °C | 83% | 14.8 °C | 21.5 | 17.7 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 18 °C | 84% | 15.3 °C | 22.1 | 18 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 18.5 °C | 82% | 15.4 °C | 22.6 | 18.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 18.8 °C | 81% | 15.5 °C | 23 | 18.8 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 3 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 3 km/h | 1015.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0157 secondes
|
|
|