|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 19 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -0.6 °C | -4.3 °C | 47 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -1.8 °C | 53% | -10.2 °C | -1.8 | -9.3 | | 35 km/h (43 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -1.8 °C | 54% | -9.8 °C | -1.8 | -9.2 | | 34 km/h (43 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -1.7 °C | 54% | -9.8 °C | -1.7 | -8.9 | | 32 km/h (39 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -1.7 °C | 57% | -9.2 °C | -1.7 | -8.8 | | 31 km/h (37 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -1.7 °C | 57% | -9.1 °C | -1.7 | -8.9 | | 32 km/h (37 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -1.8 °C | 58% | -8.9 °C | -1.8 | -8.9 | | 31 km/h (35 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -1.6 °C | 58% | -8.7 °C | -1.6 | -8.8 | | 32 km/h (35 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -1.7 °C | 60% | -8.5 °C | -1.7 | -8.9 | | 32 km/h (39 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -1.7 °C | 60% | -8.4 °C | -1.7 | -8.9 | | 32 km/h (37 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -1.7 °C | 62% | -8.1 °C | -1.7 | -8.7 | | 30 km/h (35 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -1.9 °C | 64% | -7.8 °C | -1.9 | -8.6 | | 27 km/h (31 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -1.9 °C | 64% | -7.8 °C | -1.9 | -8.2 | | 24 km/h (31 km/h) | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -2 °C | 65% | -7.7 °C | -2 | -7.7 | | 20 km/h (27 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -2.1 °C | 66% | -7.6 °C | -2.1 | -7.9 | | 20 km/h (26 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -2.2 °C | 67% | -7.6 °C | -2.2 | -7.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -2.3 °C | 67% | -7.6 °C | -2.3 | -7.4 | | 16 km/h (21 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -2.2 °C | 68% | -7.4 °C | -2.2 | -7.3 | | 16 km/h (19 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -2.1 °C | 67% | -7.4 °C | -2.1 | -7 | | 15 km/h (19 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -2.1 °C | 69% | -7.1 °C | -2.1 | -7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -2.2 °C | 69% | -7.1 °C | -2.2 | -8 | | 20 km/h (31 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -1.7 °C | 68% | -6.9 °C | -1.7 | -8.1 | | 25 km/h (31 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -2 °C | 69% | -7 °C | -2 | -8.3 | | 24 km/h (31 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -1.8 °C | 69% | -6.7 °C | -1.8 | -8.3 | | 26 km/h (34 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -1.8 °C | 69% | -6.8 °C | -1.8 | -8.5 | | 27 km/h (35 km/h) | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -1.8 °C | 70% | -6.6 °C | -1.8 | -8.3 | | 26 km/h (34 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -2 °C | 71% | -6.6 °C | -2 | -8 | | 22 km/h (29 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -1.7 °C | 70% | -6.4 °C | -1.7 | -7.7 | | 22 km/h (29 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -1.6 °C | 71% | -6.2 °C | -1.6 | -7.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -1.6 °C | 71% | -6.1 °C | -1.6 | -7.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -1.4 °C | 70% | -6.1 °C | -1.4 | -7 | | 20 km/h (32 km/h) | 1028.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -1.7 °C | 75% | -5.6 °C | -1.7 | -7.5 | | 21 km/h (27 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -1.8 °C | 76% | -5.5 °C | -1.8 | -8.1 | | 24 km/h (34 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -1.6 °C | 74% | -5.6 °C | -1.6 | -7.4 | | 21 km/h (34 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -1.7 °C | 77% | -5.2 °C | -1.7 | -7.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -1.5 °C | 75% | -5.4 °C | -1.5 | -7.6 | | 23 km/h (31 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -1.4 °C | 78% | -4.8 °C | -1.4 | -7.7 | | 25 km/h (32 km/h) | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | -1.4 °C | 79% | -4.5 °C | -1.4 | -7.6 | | 24 km/h (31 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -1.4 °C | 80% | -4.4 °C | -1.4 | -7.6 | | 24 km/h (31 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -1.5 °C | 79% | -4.7 °C | -1.5 | -7.7 | | 24 km/h (31 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -1.3 °C | 81% | -4.2 °C | -1.3 | -6.9 | | 20 km/h (31 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -1.3 °C | 82% | -4 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h (27 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | -1.4 °C | 82% | -4.1 °C | -1.4 | -7.1 | | 21 km/h (29 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | -1.5 °C | 84% | -3.8 °C | -1.5 | -7.1 | | 20 km/h (29 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -1.6 °C | 85% | -3.8 °C | -1.6 | -7.4 | | 21 km/h (27 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -1.7 °C | 85% | -3.9 °C | -1.7 | -7.8 | | 23 km/h (27 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -1.7 °C | 85% | -3.9 °C | -1.7 | -7.9 | | 24 km/h (31 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | -8.1 | | 25 km/h (32 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | -1.8 °C | 85% | -4 °C | -1.8 | -8.1 | | 24 km/h (32 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | -1.8 °C | 85% | -4 °C | -1.8 | -8.1 | | 24 km/h (31 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | -1.7 °C | 82% | -4.3 °C | -1.7 | -7.7 | | 22 km/h (27 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | -1.6 °C | 84% | -3.9 °C | -1.6 | -7.2 | | 20 km/h (29 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | -1.6 °C | 83% | -4.1 °C | -1.6 | -7.2 | | 20 km/h (27 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | -1.5 °C | 82% | -4.2 °C | -1.5 | -7.1 | | 20 km/h (26 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | -1.4 °C | 80% | -4.4 °C | -1.4 | -6.7 | | 18 km/h (23 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | -1.5 °C | 81% | -4.4 °C | -1.5 | -7 | | 19 km/h (24 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | -1.3 °C | 79% | -4.5 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h (24 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | -1.3 °C | 77% | -4.9 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h (24 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | -1.3 °C | 76% | -5 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h (24 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | -1.3 °C | 80% | -4.3 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h (24 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | -1.3 °C | 79% | -4.5 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h (26 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | -1.3 °C | 75% | -5.2 °C | -1.3 | -6.9 | | 20 km/h (26 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -1.2 °C | 74% | -5.3 °C | -1.2 | -6.4 | | 18 km/h (23 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | -0.9 °C | 71% | -5.5 °C | -0.9 | -6.1 | | 18 km/h (23 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -1.1 °C | 72% | -5.5 °C | -1.1 | -6 | | 16 km/h (23 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -1.1 °C | 70% | -5.9 °C | -1.1 | -6.5 | | 19 km/h (26 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -0.9 °C | 63% | -7 °C | -0.9 | -6.5 | | 21 km/h (26 km/h) | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -0.8 °C | 63% | -7 °C | -0.8 | -6.4 | | 21 km/h (27 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -0.8 °C | 63% | -6.9 °C | -0.8 | -6.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -0.8 °C | 59% | -7.9 °C | -0.8 | -6.8 | | 24 km/h (32 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -0.7 °C | 57% | -8.2 °C | -0.7 | -6.7 | | 24 km/h (31 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -0.7 °C | 55% | -8.6 °C | -0.7 | -6.7 | | 24 km/h (31 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -0.9 °C | 55% | -8.8 °C | -0.9 | -6.8 | | 23 km/h (31 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -1.1 °C | 57% | -8.6 °C | -1.1 | -6.9 | | 22 km/h (31 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -1.2 °C | 57% | -8.7 °C | -1.2 | -6.7 | | 20 km/h (29 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -1.3 °C | 58% | -8.6 °C | -1.3 | -6.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -1.1 °C | 52% | -9.6 °C | -1.1 | -6.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -1.2 °C | 53% | -9.5 °C | -1.2 | -6.6 | | 19 km/h (24 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -1.4 °C | 53% | -9.8 °C | -1.4 | -7.1 | | 21 km/h (27 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -1.2 °C | 51% | -10.1 °C | -1.2 | -7.2 | | 23 km/h (29 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -1.2 °C | 52% | -9.9 °C | -1.2 | -7.2 | | 23 km/h (29 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -1.2 °C | 51% | -10 °C | -1.2 | -6.7 | | 20 km/h (27 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -1.5 °C | 52% | -10 °C | -1.5 | -7.3 | | 21 km/h (32 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -1.3 °C | 52% | -10 °C | -1.3 | -7.6 | | 25 km/h (32 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -1.6 °C | 53% | -9.9 °C | -1.6 | -7.7 | | 23 km/h (32 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -1.5 °C | 54% | -9.7 °C | -1.5 | -7.4 | | 22 km/h (29 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -1.8 °C | 56% | -9.5 °C | -1.8 | -8.1 | | 24 km/h (29 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -2 °C | 59% | -9 °C | -2 | -8.3 | | 24 km/h (34 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -2.3 °C | 62% | -8.7 °C | -2.3 | -9.1 | | 27 km/h (35 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -2.2 °C | 61% | -8.7 °C | -2.2 | -9 | | 27 km/h (37 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -2.2 °C | 64% | -8.1 °C | -2.2 | -9.3 | | 30 km/h (37 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -2 °C | 64% | -8 °C | -2 | -9.2 | | 31 km/h (40 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -2.1 °C | 67% | -7.5 °C | -2.1 | -9.4 | | 32 km/h (42 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -2 °C | 69% | -7 °C | -2 | -9.1 | | 30 km/h (35 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -2.1 °C | 70% | -6.8 °C | -2.1 | -9.1 | | 29 km/h (34 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -2.1 °C | 70% | -6.8 °C | -2.1 | -9.2 | | 30 km/h (34 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -2.1 °C | 70% | -6.8 °C | -2.1 | -9.2 | | 30 km/h (34 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -2.2 °C | 71% | -6.8 °C | -2.2 | -9.3 | | 30 km/h (34 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -2.2 °C | 70% | -7 °C | -2.2 | -9.3 | | 30 km/h (34 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -2.2 °C | 69% | -7.1 °C | -2.2 | -8.8 | | 26 km/h (32 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -2.3 °C | 69% | -7.2 °C | -2.3 | -9.1 | | 27 km/h (35 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -2.2 °C | 69% | -7.1 °C | -2.2 | -8.8 | | 26 km/h (35 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -2.2 °C | 69% | -7.1 °C | -2.2 | -8.7 | | 25 km/h (31 km/h) | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -2.4 °C | 69% | -7.3 °C | -2.4 | -9.1 | | 26 km/h (31 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -2.4 °C | 69% | -7.4 °C | -2.4 | -9.1 | | 26 km/h (31 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -2.4 °C | 66% | -7.8 °C | -2.4 | -9.2 | | 27 km/h (32 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -2.3 °C | 66% | -7.8 °C | -2.3 | -8.8 | | 25 km/h (32 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -2.4 °C | 66% | -7.9 °C | -2.4 | -9.3 | | 28 km/h (34 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -2.4 °C | 65% | -8 °C | -2.4 | -9.3 | | 28 km/h (34 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -2.6 °C | 66% | -8 °C | -2.6 | -9.7 | | 29 km/h (34 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -2.7 °C | 66% | -8.2 °C | -2.7 | -9.8 | | 29 km/h (34 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -2.6 °C | 64% | -8.4 °C | -2.6 | -9.8 | | 30 km/h (35 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -2.6 °C | 63% | -8.7 °C | -2.6 | -9.8 | | 30 km/h (35 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -2.4 °C | 61% | -8.8 °C | -2.4 | -9.5 | | 29 km/h (34 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -2.6 °C | 62% | -8.8 °C | -2.6 | -9.5 | | 27 km/h (32 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -2.7 °C | 63% | -8.7 °C | -2.7 | -9.5 | | 26 km/h (34 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -2.5 °C | 63% | -8.6 °C | -2.5 | -9.1 | | 25 km/h (34 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -2.8 °C | 65% | -8.4 °C | -2.8 | -9.1 | | 22 km/h (27 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -2.7 °C | 64% | -8.5 °C | -2.7 | -9.4 | | 25 km/h (32 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -2.6 °C | 64% | -8.4 °C | -2.6 | -9.2 | | 25 km/h (32 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -3.1 °C | 65% | -8.8 °C | -3.1 | -9.3 | | 21 km/h (26 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -3.3 °C | 65% | -9 °C | -3.3 | -9.5 | | 21 km/h (26 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -2.9 °C | 62% | -9.1 °C | -2.9 | -9.2 | | 22 km/h (26 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -3.1 °C | 63% | -9.2 °C | -3.1 | -9.3 | | 21 km/h (26 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -3.2 °C | 62% | -9.5 °C | -3.2 | -9.2 | | 20 km/h (24 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -2.9 °C | 61% | -9.3 °C | -2.9 | -8.9 | | 20 km/h (24 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -3.1 °C | 63% | -9.1 °C | -3.1 | -9.1 | | 20 km/h (24 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -3.7 °C | 69% | -8.5 °C | -3.7 | -10 | | 21 km/h (27 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -3.5 °C | 67% | -8.8 °C | -3.5 | -9.9 | | 22 km/h (27 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -3.2 °C | 68% | -8.3 °C | -3.2 | -9.4 | | 21 km/h (27 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -3.8 °C | 77% | -7.2 °C | -3.8 | -9.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -4.1 °C | 80% | -7.1 °C | -4.1 | -9.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -3.6 °C | 74% | -7.6 °C | -3.6 | -9.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -3.8 °C | 79% | -6.9 °C | -3.8 | -9.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -4.1 °C | 80% | -7 °C | -4.1 | -10.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -3.2 °C | 77% | -6.7 °C | -3.2 | -9.7 | | 23 km/h (31 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -3.6 °C | 80% | -6.6 °C | -3.6 | -10.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -3.7 °C | 77% | -7.2 °C | -3.7 | -11.6 | | 33 km/h (47 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -2.7 °C | 65% | -8.3 °C | -2.7 | -9.7 | | 28 km/h (39 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -2.8 °C | 75% | -6.7 °C | -2.8 | -9.2 | | 23 km/h (29 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -3.3 °C | 80% | -6.2 °C | -3.3 | -10 | | 24 km/h (32 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -2.8 °C | 78% | -6.1 °C | -2.8 | -9.6 | | 26 km/h (35 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -2.8 °C | 77% | -6.3 °C | -2.8 | -9.7 | | 27 km/h (37 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -2.6 °C | 75% | -6.4 °C | -2.6 | -8.5 | | 20 km/h (34 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -2.7 °C | 75% | -6.6 °C | -2.7 | -8.6 | | 20 km/h (26 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0388 secondes
|
|
|