|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 30 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.2 °C | 11.1 °C | 34 km/h | 0.51 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 10.9 °C | 99% | 10.7 °C | 12.4 | 10.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 11 °C | 99% | 10.8 °C | 12.6 | 11 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 11.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.59 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11 °C | 99% | 10.8 °C | 12.6 | 10.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.59 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.9 °C | 99% | 10.7 °C | 12.4 | 10.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 11 °C | 99% | 10.8 °C | 12.6 | 11 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 11.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 11.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 11.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 11.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 11.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 11.1 °C | 99% | 11 °C | 12.8 | 11.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.69 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 11.2 °C | 99% | 11.1 °C | 12.9 | 10.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1018.59 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.2 °C | 99% | 11.1 °C | 12.9 | 11 | | 5 km/h (6 km/h) | 1018.59 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.2 °C | 99% | 11.1 °C | 12.9 | 10.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 11.2 °C | 99% | 11.1 °C | 12.9 | 10.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.2 °C | 99% | 11.1 °C | 12.9 | 11 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.2 °C | 99% | 11.1 °C | 12.9 | 10.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1018.59 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 11.2 °C | 99% | 11 °C | 12.9 | 10.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 10.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 10.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1018.59 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 11 °C | 99% | 10.8 °C | 12.6 | 10.3 | | 7 km/h (8 km/h) | 1018.59 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 11.1 °C | 98% | 10.8 °C | 12.7 | 10.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 11 °C | 98% | 10.7 °C | 12.5 | 10.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1018.69 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 11 °C | 98% | 10.7 °C | 12.5 | 9.9 | | 9 km/h (11 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 11 °C | 98% | 10.7 °C | 12.5 | 10.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 11.1 °C | 98% | 10.8 °C | 12.7 | 10.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 11.1 °C | 97% | 10.7 °C | 12.6 | 10.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 11.1 °C | 97% | 10.7 °C | 12.6 | 10 | | 9 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 11.1 °C | 97% | 10.7 °C | 12.6 | 10.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 10.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 11.3 °C | 95% | 10.6 °C | 12.8 | 11.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 11.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 11.7 °C | 94% | 10.8 °C | 13.3 | 11.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 11.9 °C | 94% | 11 °C | 13.6 | 11.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 12.3 °C | 93% | 11.2 °C | 14.1 | 12.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 12.6 °C | 94% | 11.6 °C | 14.6 | 12.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 12.8 °C | 94% | 11.8 °C | 14.9 | 12.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.2 °C | 92% | 11.9 °C | 15.3 | 12.8 | | 7 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.4 °C | 91% | 12 °C | 15.6 | 13.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13.7 °C | 91% | 12.2 °C | 16 | 13.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.9 °C | 91% | 12.4 °C | 16.3 | 13.3 | | 9 km/h (11 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 13.9 °C | 91% | 12.4 °C | 16.3 | 13.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 13.9 °C | 91% | 12.4 °C | 16.3 | 13.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 13.8 °C | 92% | 12.5 °C | 16.2 | 13 | | 10 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 13.8 °C | 92% | 12.5 °C | 16.2 | 13 | | 10 km/h (13 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 13.7 °C | 93% | 12.6 °C | 16.2 | 12.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.7 °C | 93% | 12.6 °C | 16.2 | 12.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 13.7 °C | 93% | 12.6 °C | 16.2 | 12.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 13.7 °C | 93% | 12.6 °C | 16.2 | 12.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 13.7 °C | 93% | 12.6 °C | 16.2 | 12.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 13.8 °C | 94% | 12.8 °C | 16.4 | 12.7 | | 13 km/h (16 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 13.8 °C | 93% | 12.7 °C | 16.4 | 12.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 13.8 °C | 93% | 12.7 °C | 16.4 | 12.5 | | 15 km/h (19 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.9 °C | 93% | 12.8 °C | 16.5 | 12.5 | | 16 km/h (21 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13.9 °C | 93% | 12.8 °C | 16.5 | 12.7 | | 14 km/h (16 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 13.9 °C | 92% | 12.7 °C | 16.5 | 12.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.9 °C | 92% | 12.7 °C | 16.5 | 12.5 | | 16 km/h (21 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.1 °C | 91% | 12.7 °C | 16.7 | 12.9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 14.3 °C | 90% | 12.7 °C | 16.9 | 13.3 | | 13 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 14.6 °C | 88% | 12.6 °C | 17.1 | 13.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 14.9 °C | 86% | 12.6 °C | 17.4 | 13.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 15.2 °C | 84% | 12.6 °C | 17.7 | 14.2 | | 15 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 15.2 °C | 84% | 12.5 °C | 17.6 | 14.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.2 °C | 84% | 12.5 °C | 17.6 | 14.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.51 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.1 °C | 84% | 12.4 °C | 17.5 | 14 | | 16 km/h (19 km/h) | 1019.61 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.1 °C | 84% | 12.4 °C | 17.5 | 14.1 | | 14 km/h (18 km/h) | 1019.61 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 14.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.71 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1019.81 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 15 °C | 86% | 12.6 °C | 17.5 | 13.5 | | 20 km/h (26 km/h) | 1019.81 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 14.8 °C | 87% | 12.7 °C | 17.4 | 13.3 | | 20 km/h (24 km/h) | 1019.81 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 14.4 °C | 89% | 12.6 °C | 16.9 | 13.1 | | 16 km/h (21 km/h) | 1019.91 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 14.2 °C | 90% | 12.6 °C | 16.7 | 12.8 | | 17 km/h (23 km/h) | 1019.91 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 14 °C | 92% | 12.7 °C | 16.6 | 12.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1019.91 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 13.9 °C | 92% | 12.7 °C | 16.5 | 12.6 | | 15 km/h (19 km/h) | 1019.91 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 13.8 °C | 93% | 12.7 °C | 16.4 | 12.7 | | 13 km/h (15 km/h) | 1019.71 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 13.7 °C | 94% | 12.8 °C | 16.3 | 12.4 | | 14 km/h (16 km/h) | 1019.71 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 13.7 °C | 94% | 12.8 °C | 16.3 | 12.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1019.51 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 13.6 °C | 94% | 12.7 °C | 16.2 | 12.2 | | 15 km/h (18 km/h) | 1019.51 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 13.6 °C | 94% | 12.7 °C | 16.2 | 12.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.61 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 13.7 °C | 94% | 12.8 °C | 16.3 | 12.2 | | 16 km/h (26 km/h) | 1019.61 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.8 °C | 94% | 12.8 °C | 16.4 | 12.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 13.9 °C | 94% | 12.9 °C | 16.6 | 12.5 | | 16 km/h (27 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 13.9 °C | 94% | 12.9 °C | 16.6 | 12.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 13.9 °C | 94% | 12.9 °C | 16.6 | 12.1 | | 21 km/h (26 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 13.8 °C | 94% | 12.8 °C | 16.4 | 12.1 | | 19 km/h (23 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 13.8 °C | 94% | 12.8 °C | 16.4 | 12.1 | | 19 km/h (32 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 13.8 °C | 94% | 12.9 °C | 16.5 | 11.9 | | 22 km/h (34 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 11.6 | | 24 km/h (27 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 11.8 | | 21 km/h (24 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 11.8 | | 20 km/h (26 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 11.8 | | 20 km/h (27 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 13.5 °C | 95% | 12.7 °C | 16.1 | 11.7 | | 19 km/h (23 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 13.5 °C | 95% | 12.7 °C | 16.1 | 11.8 | | 18 km/h (23 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 11.9 | | 18 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12 | | 19 km/h (26 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12.2 | | 17 km/h (19 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 12.1 | | 19 km/h (23 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12.1 | | 18 km/h (24 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12 | | 19 km/h (24 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1018.69 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12 | | 19 km/h (23 km/h) | 1018.59 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 12 | | 17 km/h (23 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 12.2 | | 15 km/h (21 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 11.9 | | 19 km/h (26 km/h) | 1018.39 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 13.6 °C | 96% | 12.9 °C | 16.3 | 11.9 | | 18 km/h (23 km/h) | 1018.39 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 12 | | 17 km/h (21 km/h) | 1018.39 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 12.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1018.39 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 12.1 | | 16 km/h (21 km/h) | 1018.39 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 12.2 | | 15 km/h (17 km/h) | 1018.39 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 12 | | 17 km/h (23 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 13.5 °C | 96% | 12.9 °C | 16.2 | 12.1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 12.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 12.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1018.49 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 13.7 °C | 96% | 13 °C | 16.4 | 12.1 | | 18 km/h (23 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 13.7 °C | 96% | 13.1 °C | 16.5 | 12.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1018.59 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 13.7 °C | 96% | 13.1 °C | 16.5 | 12.2 | | 16 km/h (21 km/h) | 1018.49 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 13.7 °C | 96% | 13.1 °C | 16.5 | 12.2 | | 16 km/h (18 km/h) | 1018.39 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 13.7 °C | 96% | 13 °C | 16.4 | 12.4 | | 14 km/h (19 km/h) | 1018.39 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 12.1 | | 16 km/h (19 km/h) | 1018.49 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 11.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1018.29 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 13.7 °C | 96% | 13.1 °C | 16.5 | 12.2 | | 16 km/h (21 km/h) | 1018.29 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12 | | 19 km/h (24 km/h) | 1018.08 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12 | | 19 km/h (23 km/h) | 1018.02 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12 | | 19 km/h (24 km/h) | 1018.02 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12.2 | | 16 km/h (21 km/h) | 1018.02 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12.1 | | 18 km/h (23 km/h) | 1017.71 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12.2 | | 16 km/h (26 km/h) | 1017.71 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 12.1 | | 19 km/h (21 km/h) | 1017.51 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 12 | | 20 km/h (24 km/h) | 1017.41 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 12 | | 20 km/h (27 km/h) | 1017.41 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 11.8 | | 23 km/h (25 km/h) | 1017.61 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 12.1 | | 19 km/h (23 km/h) | 1017.61 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 13.7 °C | 95% | 12.9 °C | 16.4 | 12 | | 19 km/h (27 km/h) | 1017.61 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 13.7 °C | 96% | 13 °C | 16.4 | 11.9 | | 20 km/h (24 km/h) | 1017.51 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 13.5 °C | 96% | 12.9 °C | 16.2 | 11.9 | | 17 km/h (23 km/h) | 1017.51 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 13.4 °C | 96% | 12.8 °C | 16 | 11.7 | | 18 km/h (21 km/h) | 1017.51 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 13.3 °C | 96% | 12.7 °C | 15.9 | 11.7 | | 17 km/h (21 km/h) | 1017.41 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 13.2 °C | 97% | 12.8 °C | 15.8 | 11.5 | | 17 km/h (19 km/h) | 1017.41 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 11.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1017.41 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 11.7 | | 14 km/h (16 km/h) | 1017.31 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 11.5 | | 16 km/h (21 km/h) | 1017.31 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 11.6 | | 15 km/h (16 km/h) | 1017.31 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 11.8 | | 13 km/h (15 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0227 secondes
|
|
|