|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 13 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.5 °C | 6.6 °C | 55 km/h | 5.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 6.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.2 °C | 90% | 6.7 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.3 °C | 90% | 6.8 °C | 8.3 | 7.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8.5 °C | 90% | 6.9 °C | 8.5 | 7.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.5 °C | 90% | 6.9 °C | 8.5 | 7.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 8.7 °C | 88% | 6.9 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 8.9 °C | 88% | 7 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9 °C | 88% | 7.2 °C | 9 | 7.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.5 °C | 90% | 7 °C | 8.5 | 6.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0.2 mm/h |
21h50 |   | 8.6 °C | 90% | 7 °C | 8.6 | 6.7 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 8.7 °C | 90% | 7.1 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (24 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (27 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9 °C | 89% | 7.3 °C | 9.1 | 6.7 | | 14 km/h (31 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9.2 °C | 90% | 7.6 °C | 9.4 | 6.8 | | 15 km/h (37 km/h) | 1019.3 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 4.6 mm/h |
20h50 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 7.2 | | 14 km/h (37 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9.4 °C | 89% | 7.6 °C | 9.6 | 7.5 | | 12 km/h (34 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 7.2 | | 14 km/h (34 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 7.2 | | 14 km/h (31 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 7.5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1018.8 hPa | 0.6 mm | -- |
20h00 |   | 9.7 °C | 86% | 7.5 °C | 9.8 | 8 | | 11 km/h (26 km/h) | 1018.9 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
19h50 |   | 9.7 °C | 84% | 7.1 °C | 9.7 | 8.2 | | 10 km/h (26 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 9.7 °C | 84% | 7.1 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (29 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9.7 °C | 84% | 7.1 °C | 9.7 | 7.7 | | 13 km/h (29 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 9.8 °C | 83% | 7 °C | 9.8 | 7.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 7.6 | | 17 km/h (39 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 10.1 °C | 81% | 6.9 °C | 10.1 | 7.7 | | 17 km/h (39 km/h) | 1018.2 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 4.8 mm/h |
18h50 |   | 10.3 °C | 80% | 7 °C | 10.3 | 7.8 | | 18 km/h (39 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 10.4 °C | 83% | 7.6 °C | 10.6 | 8.1 | | 17 km/h (35 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 10.7 °C | 86% | 8.4 °C | 11.2 | 8.2 | | 19 km/h (40 km/h) | 1017.9 hPa | 0.4 mm | -- |
18h20 |   | 11.4 °C | 81% | 8.2 °C | 11.8 | 9.4 | | 16 km/h (32 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm | -- |
18h10 |   | 11.6 °C | 80% | 8.3 °C | 12.1 | 9.6 | | 17 km/h (34 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 11.6 °C | 80% | 8.2 °C | 12 | 9.7 | | 16 km/h (39 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 11.7 °C | 81% | 8.6 °C | 12.3 | 9.6 | | 18 km/h (37 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 11.7 °C | 80% | 8.4 °C | 12.2 | 9.8 | | 16 km/h (34 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 11.5 °C | 83% | 8.8 °C | 12.2 | 9.8 | | 14 km/h (29 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 11.5 °C | 85% | 9.1 °C | 12.3 | 9.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 11.8 °C | 81% | 8.6 °C | 12.4 | 9.9 | | 16 km/h (39 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 11.9 °C | 82% | 9 °C | 12.7 | 9.8 | | 18 km/h (45 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 11.7 °C | 84% | 9 °C | 12.5 | 9.8 | | 16 km/h (45 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 11.4 °C | 85% | 8.9 °C | 12.1 | 9.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 11.3 °C | 86% | 9.1 °C | 12.1 | 9.2 | | 17 km/h (31 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.7 | | 15 km/h (31 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 10.9 °C | 87% | 8.8 °C | 11.6 | 8.8 | | 16 km/h (34 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 11.1 °C | 85% | 8.6 °C | 11.7 | 8.6 | | 20 km/h (42 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 11.3 °C | 82% | 8.3 °C | 11.8 | 9 | | 19 km/h (42 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 11.4 °C | 82% | 8.4 °C | 11.9 | 9 | | 20 km/h (43 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 11.7 °C | 80% | 8.4 °C | 12.2 | 9.3 | | 21 km/h (43 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 11.6 °C | 81% | 8.5 °C | 12.2 | 9.5 | | 18 km/h (42 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 11.6 °C | 84% | 8.9 °C | 12.3 | 9.6 | | 17 km/h (39 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 9.4 | | 19 km/h (48 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 11.4 °C | 83% | 8.7 °C | 12 | 8.9 | | 21 km/h (48 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 11.4 °C | 83% | 8.6 °C | 12 | 9 | | 20 km/h (45 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11.7 °C | 80% | 8.3 °C | 12.2 | 9.4 | | 20 km/h (43 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.8 °C | 80% | 8.4 °C | 12.3 | 9.3 | | 23 km/h (50 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.7 °C | 81% | 8.5 °C | 12.3 | 9.5 | | 19 km/h (40 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 11.6 °C | 81% | 8.5 °C | 12.2 | 9.1 | | 22 km/h (55 km/h) | 1018 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
13h50 |   | 12.3 °C | 78% | 8.5 °C | 12.9 | 10.1 | | 20 km/h (45 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12.3 °C | 77% | 8.3 °C | 12.8 | 10.1 | | 21 km/h (45 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.2 °C | 75% | 7.9 °C | 12.5 | 10.6 | | 14 km/h (45 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.3 °C | 77% | 8.3 °C | 12.8 | 10.7 | | 14 km/h (37 km/h) | 1018.4 hPa | 0.2 mm | -- |
13h10 |   | 12.3 °C | 76% | 8.1 °C | 12.7 | 10.2 | | 19 km/h (50 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 12.4 °C | 78% | 8.6 °C | 13 | 10.6 | | 16 km/h (50 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.1 °C | 80% | 8.7 °C | 12.7 | 10.4 | | 15 km/h (32 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 11.6 °C | 81% | 8.4 °C | 12.1 | 9.5 | | 18 km/h (39 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.1 °C | 84% | 8.5 °C | 11.7 | 9 | | 16 km/h (37 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 11.2 °C | 82% | 8.2 °C | 11.6 | 9.5 | | 13 km/h (31 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 9.4 | | 12 km/h (31 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 9.7 | | 8 km/h (29 km/h) | 1018.4 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 5.6 mm/h |
11h50 |   | 10.2 °C | 90% | 8.7 °C | 10.8 | 8.8 | | 10 km/h (27 km/h) | 1018.5 hPa | 0.2 mm | -- |
11h40 |   | 10.3 °C | 89% | 8.5 °C | 10.9 | 8.7 | | 11 km/h (27 km/h) | 1018.7 hPa | 0.2 mm | -- |
11h30 |   | 10.3 °C | 89% | 8.5 °C | 10.9 | 8.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 8.9 | | 12 km/h (31 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.3 °C | 89% | 8.5 °C | 10.9 | 8.9 | | 10 km/h (31 km/h) | 1018.6 hPa | 0.2 mm | -- |
11h00 |   | 10.1 °C | 90% | 8.6 °C | 10.7 | 8.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 2.6 mm/h |
10h50 |   | 9.8 °C | 90% | 8.3 °C | 10.3 | 8.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 10 °C | 89% | 8.2 °C | 10.4 | 8.5 | | 10 km/h (31 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | 8.5 | | 10 km/h (29 km/h) | 1018.7 hPa | 0.2 mm | -- |
10h20 |   | 10.3 °C | 87% | 8.2 °C | 10.7 | 8.6 | | 12 km/h (29 km/h) | 1018.7 hPa | 0.2 mm | -- |
10h10 |   | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 8.8 | | 13 km/h (43 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 10.9 °C | 83% | 8.2 °C | 11.3 | 9.2 | | 13 km/h (43 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 11.1 °C | 81% | 8 °C | 11.4 | 9.4 | | 13 km/h (39 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11.2 °C | 83% | 8.4 °C | 11.7 | 9.8 | | 11 km/h (27 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 10.9 °C | 85% | 8.4 °C | 11.4 | 9.2 | | 13 km/h (29 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 10.7 °C | 86% | 8.4 °C | 11.2 | 9.4 | | 10 km/h (29 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.1 °C | 89% | 8.3 °C | 10.6 | 8.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 9.7 °C | 89% | 7.9 °C | 10 | 8 | | 11 km/h (27 km/h) | 1017.9 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.6 mm/h |
8h50 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 7.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 9.1 °C | 91% | 7.7 °C | 9.3 | 7.5 | | 10 km/h (26 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 7.8 | | 7 km/h (21 km/h) | 1018.4 hPa | 0.4 mm | -- |
8h20 |   | 8.6 °C | 93% | 7.6 °C | 8.8 | 8.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 8.4 °C | 94% | 7.5 °C | 8.5 | 7.9 | | 5 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | 0.2 mm | -- |
8h00 |   | 8.4 °C | 93% | 7.4 °C | 8.5 | 7.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
7h50 |   | 8.4 °C | 92% | 7.2 °C | 8.4 | 7.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.3 hPa | 0.2 mm | -- |
7h40 |   | 8.5 °C | 92% | 7.2 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 8.5 °C | 92% | 7.2 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 8.3 °C | 92% | 7.1 °C | 8.3 | 6.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 8.2 °C | 92% | 7 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.1 °C | 93% | 7.1 °C | 8.1 | 6.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 7.8 °C | 94% | 6.9 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (21 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 7.6 °C | 94% | 6.7 °C | 7.6 | 6.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 6.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 7.8 °C | 93% | 6.7 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.1 °C | 92% | 6.9 °C | 8.1 | 6.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 7.8 °C | 91% | 6.5 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 7.6 °C | 93% | 6.6 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 7.6 °C | 94% | 6.7 °C | 7.6 | 6.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 7.7 °C | 93% | 6.7 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 7.8 °C | 93% | 6.8 °C | 7.8 | 6.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 7.9 °C | 93% | 6.9 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 7.9 °C | 93% | 6.8 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 7.8 °C | 93% | 6.7 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h (23 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.7 °C | 93% | 6.6 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7.4 °C | 93% | 6.3 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 7.3 °C | 94% | 6.4 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7.1 °C | 94% | 6.2 °C | 7.1 | 5.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 7.1 °C | 94% | 6.2 °C | 7.1 | 5.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7.1 °C | 94% | 6.2 °C | 7.1 | 5.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 6.9 °C | 94% | 6 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (23 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 6.9 °C | 94% | 6 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 6.9 °C | 93% | 5.9 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 7.1 °C | 93% | 6.1 °C | 7.1 | 5.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 7.2 °C | 93% | 6.2 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 7.3 °C | 93% | 6.3 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 7.2 °C | 93% | 6.2 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.2 °C | 93% | 6.1 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.1 °C | 93% | 6.1 °C | 7.1 | 5.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.1 °C | 93% | 6.1 °C | 7.1 | 5.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 5.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 6.9 °C | 93% | 5.9 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 6.9 °C | 93% | 5.8 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 5.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 7.1 °C | 93% | 6 °C | 7.1 | 5.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 6.7 °C | 93% | 5.7 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 6.8 °C | 93% | 5.7 °C | 6.8 | 5.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 6.7 °C | 93% | 5.6 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 6.7 °C | 93% | 5.6 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 6.8 °C | 93% | 5.7 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0278 secondes
|
|
|