|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 7 octobre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.5 °C | 13.8 °C | 32 km/h | 0 mm | 0 h 1 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 13.6 °C | 99% | 13.4 °C | 16.5 | 13.6 | | 5 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 13.4 °C | 98% | 13.1 °C | 16.2 | 13.4 | | 5 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 12.9 | | 6 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 13.2 °C | 97% | 12.7 °C | 15.8 | 13.2 | | 5 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 13.4 °C | 97% | 12.9 °C | 16.1 | 12.9 | | 8 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 13.5 °C | 97% | 13 °C | 16.2 | 12.8 | | 9 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 13.5 °C | 97% | 13 °C | 16.2 | 13 | | 8 km/h | | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 41.1 km | 13.6 °C | 97% | 13.1 °C | 16.4 | 13.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 13.7 °C | 97% | 13.2 °C | 16.5 | 13.2 | | 8 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 13.7 °C | 97% | 13.2 °C | 16.5 | 13.2 | | 8 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 13.1 | | 8 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 13.7 °C | 97% | 13.2 °C | 16.5 | 13.4 | | 7 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 13.7 °C | 97% | 13.2 °C | 16.5 | 13.4 | | 7 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 13.8 °C | 96% | 13.2 °C | 16.6 | 13.3 | | 8 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 13.8 °C | 95% | 13 °C | 16.5 | 13.3 | | 8 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 13.9 °C | 96% | 13.3 °C | 16.8 | 13.5 | | 8 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 14.1 °C | 96% | 13.5 °C | 17.1 | 13.7 | | 8 km/h | | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 40.3 km | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 13.8 | | 8 km/h (10 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 14.2 | | 5 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 14.3 °C | 96% | 13.7 °C | 17.4 | 14.3 | | 6 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 14 | | 7 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 14 | | 7 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 14.3 °C | 96% | 13.7 °C | 17.4 | 13.9 | | 8 km/h | | aucune |
21h00 | 7/8 |   | 50.4 km | 14.3 °C | 96% | 13.7 °C | 17.4 | 14.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 14.3 °C | 95% | 13.5 °C | 17.3 | 14.1 | | 7 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 14.4 °C | 95% | 13.6 °C | 17.4 | 14.2 | | 7 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 14.5 °C | 95% | 13.7 °C | 17.6 | 14.2 | | 8 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 14.6 °C | 94% | 13.6 °C | 17.6 | 14.3 | | 8 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 14.7 °C | 93% | 13.6 °C | 17.7 | 14.7 | | 6 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 14.9 °C | 93% | 13.8 °C | 18.1 | 14.9 | | 6 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 15.1 °C | 93% | 14 °C | 18.4 | 15.1 | | 6 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 15.3 °C | 92% | 14 °C | 18.6 | 15.3 | | 6 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 15.4 °C | 91% | 13.9 °C | 18.6 | 15.4 | | 6 km/h | | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 60 km | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 15.9 °C | 89% | 14.1 °C | 19.2 | 15.8 | | 8 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 16.1 °C | 87% | 13.9 °C | 19.3 | 15.9 | | 9 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 16.3 °C | 87% | 14.1 °C | 19.6 | 16.3 | | 8 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 16.4 °C | 86% | 14.1 °C | 19.7 | 16.4 | | 6 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 16.4 °C | 85% | 13.9 °C | 19.6 | 16.4 | | 7 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 16.5 °C | 85% | 14 °C | 19.8 | 16.5 | | 6 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 16.5 °C | 87% | 14.3 °C | 20 | 16.5 | | 6 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 16.5 °C | 88% | 14.5 °C | 20.1 | 16.5 | | 6 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 16.5 °C | 87% | 14.3 °C | 20 | 16.5 | | 7 km/h | | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 18.5 km | 16.6 °C | 87% | 14.4 °C | 20.1 | 16.6 | | 8 km/h (20 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 16.6 °C | 86% | 14.2 °C | 20 | 16.5 | | 9 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 16.6 °C | 86% | 14.2 °C | 20 | 16.2 | | 12 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 16.7 °C | 86% | 14.3 °C | 20.2 | 16.3 | | 12 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 16.7 °C | 86% | 14.3 °C | 20.2 | 16.4 | | 11 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 16.8 °C | 85% | 14.3 °C | 20.3 | 16.3 | | 13 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 16.8 °C | 87% | 14.6 °C | 20.4 | 16.3 | | 13 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 16.9 °C | 87% | 14.7 °C | 20.6 | 16.6 | | 11 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 16.9 °C | 87% | 14.7 °C | 20.6 | 16.6 | | 11 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 17 °C | 86% | 14.6 °C | 20.6 | 16.6 | | 12 km/h | | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 60 km | 17 °C | 86% | 14.6 °C | 20.6 | 16.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 17.1 °C | 87% | 14.9 °C | 20.9 | 16.8 | | 12 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 17.1 °C | 86% | 14.7 °C | 20.8 | 16.8 | | 11 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 17.2 °C | 87% | 15 °C | 21.1 | 16.8 | | 13 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 17.2 °C | 86% | 14.8 °C | 21 | 16.7 | | 14 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 17.2 °C | 85% | 14.7 °C | 20.9 | 16.8 | | 13 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 16.9 | | 13 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 16.8 | | 14 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 17.3 °C | 85% | 14.8 °C | 21.1 | 16.7 | | 15 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 17 | | 13 km/h | | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 60 km | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 17 | | 13 km/h (28 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 17.5 °C | 84% | 14.8 °C | 21.3 | 17 | | 15 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 16.9 | | 14 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 16.8 | | 16 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 16.7 | | 17 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 17.5 °C | 86% | 15.1 °C | 21.4 | 16.9 | | 16 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 16.7 | | 18 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 17.3 °C | 85% | 14.8 °C | 21.1 | 16.6 | | 17 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 17.3 °C | 84% | 14.6 °C | 20.9 | 16.7 | | 15 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 16.9 | | 14 km/h | | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 57.8 km | 17.2 °C | 85% | 14.7 °C | 20.9 | 16.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 17.1 °C | 85% | 14.6 °C | 20.7 | 16.6 | | 14 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 17.2 °C | 87% | 15 °C | 21.1 | 16.8 | | 13 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 17.1 °C | 87% | 14.9 °C | 20.9 | 16.6 | | 14 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 17.1 °C | 86% | 14.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 15 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 17.2 °C | 87% | 15 °C | 21.1 | 16.6 | | 15 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 17.1 °C | 90% | 15.4 °C | 21.2 | 16.7 | | 13 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 17 °C | 90% | 15.3 °C | 21.1 | 16.5 | | 14 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 16.8 °C | 91% | 15.3 °C | 20.9 | 16.1 | | 15 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 16.9 °C | 91% | 15.4 °C | 21 | 16.2 | | 16 km/h | | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 33.2 km | 16.9 °C | 91% | 15.4 °C | 21 | 16.2 | | 16 km/h (26 km/h) | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 16.9 °C | 90% | 15.2 °C | 20.9 | 16.2 | | 16 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 16.9 °C | 90% | 15.2 °C | 20.9 | 16.1 | | 17 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 16.8 °C | 90% | 15.1 °C | 20.7 | 16 | | 17 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 16.8 °C | 89% | 15 °C | 20.7 | 15.9 | | 18 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 17 °C | 88% | 15 °C | 20.9 | 16.2 | | 17 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 17 °C | 89% | 15.2 °C | 21 | 16.2 | | 17 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 16.9 °C | 89% | 15.1 °C | 20.8 | 16.2 | | 16 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 16.9 °C | 89% | 15.1 °C | 20.8 | 16.1 | | 17 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 17 °C | 89% | 15.2 °C | 21 | 16.2 | | 17 km/h | | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 50.7 km | 17 °C | 89% | 15.2 °C | 21 | 16.3 | | 16 km/h (25 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 16.9 °C | 88% | 14.9 °C | 20.7 | 16.3 | | 14 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 17 °C | 88% | 15 °C | 20.9 | 16.4 | | 15 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 16.9 °C | 89% | 15.1 °C | 20.8 | 16.2 | | 16 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 16.9 °C | 88% | 14.9 °C | 20.7 | 16.2 | | 16 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 17 °C | 88% | 15 °C | 20.9 | 16.2 | | 17 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 17.1 °C | 89% | 15.3 °C | 21.2 | 16.4 | | 16 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 17 °C | 90% | 15.3 °C | 21.1 | 16.5 | | 14 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 16.7 °C | 91% | 15.2 °C | 20.7 | 16 | | 15 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 16.7 °C | 90% | 15.1 °C | 20.6 | 15.9 | | 17 km/h | | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 49.2 km | 16.7 °C | 90% | 15.1 °C | 20.6 | 15.9 | | 17 km/h (32 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 16.7 °C | 89% | 14.9 °C | 20.5 | 16 | | 15 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 16.7 °C | 89% | 14.9 °C | 20.5 | 16 | | 15 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 16.8 °C | 89% | 15 °C | 20.7 | 15.9 | | 18 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 16.9 °C | 90% | 15.2 °C | 20.9 | 16 | | 19 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 16.9 °C | 90% | 15.2 °C | 20.9 | 16 | | 19 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 17.1 °C | 90% | 15.4 °C | 21.2 | 16.4 | | 17 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 17.1 °C | 89% | 15.3 °C | 21.2 | 16.4 | | 16 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 17.4 °C | 90% | 15.7 °C | 21.7 | 16.9 | | 15 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 17.3 °C | 92% | 16 °C | 21.8 | 16.7 | | 16 km/h | | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 46.4 km | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.1 | | 16 km/h (27 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | 15.9 | | 15 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 16.4 °C | 94% | 15.4 °C | 20.5 | 15.6 | | 15 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 16.3 °C | 93% | 15.2 °C | 20.3 | 15.5 | | 15 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 15.7 | | 14 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 16.2 °C | 93% | 15.1 °C | 20.1 | 15.2 | | 17 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 16.2 °C | 93% | 15.1 °C | 20.1 | 15.3 | | 16 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 16.3 °C | 92% | 15 °C | 20.2 | 15.6 | | 14 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 15.6 | | 15 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 16.5 °C | 93% | 15.4 °C | 20.6 | 15.8 | | 15 km/h | | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 41.4 km | 16.5 °C | 93% | 15.4 °C | 20.6 | 15.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 16.5 °C | 94% | 15.5 °C | 20.7 | 15.5 | | 18 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 16.3 °C | 95% | 15.5 °C | 20.5 | 15.3 | | 18 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 16.3 °C | 96% | 15.7 °C | 20.6 | 15.6 | | 14 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 16.1 °C | 96% | 15.5 °C | 20.3 | 15.5 | | 12 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 16 °C | 96% | 15.4 °C | 20.1 | 15.3 | | 13 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 15.9 °C | 96% | 15.3 °C | 20 | 15.3 | | 12 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 15.9 °C | 97% | 15.4 °C | 20 | 15.3 | | 12 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 15.8 °C | 97% | 15.3 °C | 19.9 | 15.1 | | 13 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 15.7 °C | 97% | 15.2 °C | 19.7 | 15.1 | | 12 km/h | | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 19.8 km | 15.7 °C | 97% | 15.2 °C | 19.7 | 15 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 15.6 °C | 97% | 15.1 °C | 19.5 | 14.8 | | 13 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 15.6 °C | 97% | 15.1 °C | 19.5 | 14.9 | | 12 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 15.5 °C | 98% | 15.2 °C | 19.5 | 14.8 | | 12 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 15.5 °C | 98% | 15.2 °C | 19.5 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 15.5 °C | 98% | 15.2 °C | 19.5 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 15.4 °C | 98% | 15.1 °C | 19.3 | 14.9 | | 10 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 15.4 °C | 98% | 15.1 °C | 19.3 | 14.9 | | 10 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 14.8 | | 11 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 14.7 | | 12 km/h | | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 11.6 km | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 14.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 14.7 | | 12 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 14.8 | | 11 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.1 | | 9 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.1 | | 9 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.1 | | 9 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.2 | | 8 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.1 | | 9 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.1 | | 9 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.1 | | 9 km/h | | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 6.1 km | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.2 | | 8 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.1 | | 9 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 14.9 | | 10 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 14.9 | | 10 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 15.4 °C | 99% | 15.2 °C | 19.4 | 15.1 | | 9 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 15.5 °C | 99% | 15.3 °C | 19.6 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 15.5 °C | 99% | 15.3 °C | 19.6 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 15.5 °C | 99% | 15.3 °C | 19.6 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 15.5 °C | 99% | 15.3 °C | 19.6 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 7 km | 15.5 °C | 99% | 15.3 °C | 19.6 | 15.3 | | 8 km/h (17 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 15.5 °C | 99% | 15.3 °C | 19.6 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 15.5 °C | 99% | 15.3 °C | 19.6 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 5.9 km | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.3 | | 8 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.3 | | 8 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.3 | | 8 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
5h00 | 8/8 |   | 6.8 km | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.8 | | 12 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.8 | | 12 km/h | | aucune |
4h00 | 8/8 |   | 5.5 km | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.8 | | 12 km/h (22 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.8 | | 12 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.7 | | 13 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.6 | | 14 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 15.5 °C | 100% | 15.5 °C | 19.7 | 14.6 | | 14 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 15.4 °C | 100% | 15.4 °C | 19.5 | 14.5 | | 14 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 15.4 °C | 100% | 15.4 °C | 19.5 | 14.6 | | 13 km/h | | aucune |
3h00 | 9/8 | | 0.5 km | 15.4 °C | 100% | 15.4 °C | 19.5 | 14.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 15.4 °C | 100% | 15.4 °C | 19.5 | 14.8 | | 11 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 15.3 °C | 100% | 15.3 °C | 19.4 | 14.7 | | 11 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 15.3 °C | 100% | 15.3 °C | 19.4 | 14.7 | | 11 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 15.3 °C | 100% | 15.3 °C | 19.4 | 14.8 | | 10 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 15.2 °C | 100% | 15.2 °C | 19.2 | 14.7 | | 10 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 15.2 °C | 100% | 15.2 °C | 19.2 | 14.7 | | 10 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 15.2 °C | 100% | 15.2 °C | 19.2 | 14.7 | | 10 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 15.2 °C | 100% | 15.2 °C | 19.2 | 14.6 | | 11 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 15.2 °C | 100% | 15.2 °C | 19.2 | 14.5 | | 12 km/h | | aucune |
2h00 | 9/8 | | 0.4 km | 15.1 °C | 100% | 15.1 °C | 19 | 14.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 15.1 °C | 100% | 15.1 °C | 19 | 14.2 | | 13 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 15.1 °C | 100% | 15.1 °C | 19 | 14.2 | | 13 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 15 °C | 100% | 15 °C | 18.9 | 13.9 | | 15 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 15 °C | 100% | 15 °C | 18.9 | 13.9 | | 15 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 15 °C | 100% | 15 °C | 18.9 | 13.8 | | 16 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 14.9 °C | 100% | 14.9 °C | 18.7 | 13.6 | | 17 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 14.9 °C | 100% | 14.9 °C | 18.7 | 13.7 | | 16 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 14.9 °C | 100% | 14.9 °C | 18.7 | 13.7 | | 16 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 14.8 °C | 100% | 14.8 °C | 18.6 | 13.7 | | 15 km/h | | aucune |
1h00 | 8/8 | | 2.7 km | 14.8 °C | 100% | 14.8 °C | 18.6 | 13.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 14.8 °C | 100% | 14.8 °C | 18.6 | 13.7 | | 15 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 14.7 °C | 100% | 14.7 °C | 18.4 | 13.6 | | 15 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 14.7 °C | 100% | 14.7 °C | 18.4 | 13.6 | | 15 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 14.6 °C | 100% | 14.6 °C | 18.2 | 13.3 | | 16 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 14.6 °C | 100% | 14.6 °C | 18.2 | 13.3 | | 17 km/h | | aucune |
